信息类别: 人口民族 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-04-11 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-129911

相关解读:

相关文件:

人口信息统计(2022年)
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

年平均人口(人) 常住人口总量(人) 男性人口(人) 女性人口(人) 总人口性别比 出生人口(人) 死亡人口(人) 自然增加人口(人) 出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰)
九江市 4559189 4557703 2341868 2215835 105.69 30890 30300 590 6.78 6.65 0.13
濂溪区 389683 392301 199982 192319 103.98 1417 1593 -176 3.64 4.09 -0.45
浔阳区 256519 256567 127162 129405 98.27 1183 1406 -223 4.61 5.48 -0.87
柴桑区 261587 260466 137114 123352 111.16 1978 1909 69 7.56 7.30 0.26
武宁县 309996.5 308879 157174 151705 103.61 2364 2244 120 7.63 7.24 0.39
修水县 699375.5 696215 357982 338233 105.84 5426 5384 42 7.76 7.70 0.06
永修县 303364 302776 157013 145763 107.72 2317 2238 79 7.64 7.38 0.26
德安县 165345.5 165104 85043 80061 106.22 1037 978 59 6.27 5.91 0.36
都昌县 557049 554092 286137 267955 106.79 4675 4624 51 8.39 8.30 0.09
湖口县 221423.5 220650 114237 106413 107.35 1809 1730 79 8.17 7.81 0.36
彭泽县 276372.5 275251 142271 132980 106.99 1925 1904 21 6.97 6.89 0.08
瑞昌市 395831.5 394301 204184 190117 107.40 2703 2588 115 6.83 6.54 0.29
共青城市 195128 195504 98392 97112 101.32 922 841 81 4.73 4.31 0.42
庐山市 228937 228635 118315 110320 107.25 1801 1726 75 7.87 7.54 0.33
九江经济技术开发区 197800 201906 102770 99136 103.67 836 704 132 4.23 3.56 0.67
八里湖新区 89909 94235 48513 45722 106.10 415 348 67 4.62 3.87 0.75
庐山西海 10867.5 10821 5579 5242 106.43 82 83 -1 7.55 7.64 -0.09


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页面

赣服通
  • 赣政通
    手机版 政务微信 政策问答 无障碍 关闭