信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-03-05
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-01645
相关解读:
相关文件:
甘露镇2023年12月护理补贴发放明细表
| 甘露镇2023年12月护理补贴发放明细表 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村居 | 姓名 | 发放月份 | 发放金额/元 | 户籍性质 |
| 1 | 甘露镇民政所 | 甘露镇园林场生活区 | 左升菊 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 2 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 赵家乐 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 3 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 沙艳平 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 4 | 甘露镇民政所 | 甘露村村民委员会 | 梅香姣 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 5 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 黄龙真 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 6 | 甘露镇民政所 | 居委会社区桔园社区 | 牛永庆 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 7 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 左家裕 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 8 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 周桂英 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 9 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 方仁杰 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 10 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 陈秀英 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 11 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 张友银 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 12 | 甘露镇民政所 | 甘露镇园林场生活区 | 凌世芳 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 13 | 甘露镇民政所 | 居委会社区桔园社区 | 曾娇 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 14 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 方滨 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 15 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 胡添文 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 16 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 李凤英 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 17 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 匡怡锦 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 18 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 陈龙祥 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 19 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 董银水 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 20 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 史庆荣 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 21 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 詹财猛 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 22 | 甘露镇民政所 | 甘露村村民委员会 | 卢昕妍 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 23 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 张绪香 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 24 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 吴仁昌 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 25 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 李学胜 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 26 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 黄丹丹 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 27 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 方明 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 28 | 甘露镇民政所 | 双桂居民委员会 | 方丽萍 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 29 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 方四连 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 30 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 梅进启 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 31 | 甘露镇民政所 | 甘露镇园林场生活区 | 熊德生 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 32 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 何银花 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 33 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 夏水根 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 34 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 陈梅珍 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 35 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 陈宝绣 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 36 | 甘露镇民政所 | 古塘村 | 朱秀英 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 37 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 习炳菘 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 38 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 陈昌香 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 39 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 涂章华 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 40 | 甘露镇民政所 | 甘露村村民委员会 | 付仁平 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 41 | 甘露镇民政所 | 黄志文 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 | |
| 42 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 桂爱明 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 43 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 冯厚彬 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 44 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 黄先花 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 45 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 张学仕 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 46 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 程业祥 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 47 | 甘露镇民政所 | 甘露村村民委员会 | 余修梅 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 48 | 甘露镇民政所 | 居委会社区桔园社区 | 牛克强 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 49 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 吴倩 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 50 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 周凤娟 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 51 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 左铁臣 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 52 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 邱开泉 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 53 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 徐龙英 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 54 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 张友桂 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 55 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 陈仁香 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 56 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 刘宗英 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 57 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 高海滚 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 58 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 张传兰 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 59 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 李秋萍 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 60 | 甘露镇民政所 | 甘露镇园林场生活区 | 张理 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 61 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 周五老 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 62 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 罗满菊 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 63 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 陈爱敏 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 64 | 甘露镇民政所 | 甘露镇园林场生活区 | 罗水枝 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 65 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 彭友英 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 66 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 沈小乔 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 67 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 方根美 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 68 | 甘露镇民政所 | 双桂居民委员会 | 赵金菊 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 69 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 黄涛 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 70 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 邱群英 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 71 | 甘露镇民政所 | 于洋 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 | |
| 72 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 杨九 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 73 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 熊秋香 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 74 | 甘露镇民政所 | 居委会社区桔园社区 | 黄嘉乐 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 75 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 方彩英 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 76 | 甘露镇民政所 | 甘露村村民委员会 | 余依宸 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 77 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 高慧敏 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 78 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 李婷 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 79 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 汤卫国 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 80 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 左丕东 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 81 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 黄远生 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 82 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 王安梅 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 83 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 燕喜 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 84 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 孙学佳 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 85 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 夏蕊 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 86 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 陈述金 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 87 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 吕良凤 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 88 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 魏别金 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 89 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 罗长海 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 90 | 甘露镇民政所 | 曾晓军 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 | |
| 91 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 蒋正海 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 92 | 甘露镇民政所 | 李唯安 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 | |
| 93 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 邹亚军 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 94 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 李先明 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 95 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 秦良玉 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 96 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 王礼伏 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 97 | 甘露镇民政所 | 甘露村村民委员会 | 余珊 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 98 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 宋兰凤 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 99 | 甘露镇民政所 | 古塘村 | 张友莲 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 100 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 陈兰香 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 101 | 甘露镇民政所 | 袁芳兰 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 | |
| 102 | 甘露镇民政所 | 甘露镇园林场生活区 | 胡亦涵 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 103 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 周友志 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 104 | 甘露镇民政所 | 甘露镇园林场生活区 | 叶自梅 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 105 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 查欣澜 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 106 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 方国龙 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 107 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 吕怡璇 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 108 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 陈英 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 109 | 甘露镇民政所 | 双桂居民委员会 | 王原忠 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 110 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 刘德贵 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 111 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 刘桃花 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 112 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 易应林 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 113 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 程木水 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 114 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 胡雪金 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 115 | 甘露镇民政所 | 居委会社区米粮铺社区 | 叶升 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 116 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 高开宝 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 117 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 左家兰 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 118 | 甘露镇民政所 | 甘露村村民委员会 | 余香水 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 119 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 余水秀 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 120 | 甘露镇民政所 | 甘露镇园林场生活区 | 曹开利 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 121 | 甘露镇民政所 | 甘露镇园林场生活区 | 赵海珍 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 122 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 刘金山 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 123 | 甘露镇民政所 | 双桂居民委员会 | 吴双林 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 124 | 甘露镇民政所 | 甘露村村民委员会 | 胡秀金 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 125 | 甘露镇民政所 | 甘露村村民委员会 | 江桂英 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 126 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 於丽洋 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 127 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 舒九姺 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 128 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 邵苏建 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 129 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 徐琴 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 130 | 甘露镇民政所 | 甘露镇园林场生活区 | 殷兰香 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 131 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 方少华 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 132 | 甘露镇民政所 | 甘露镇园林场生活区 | 凌庆彪 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 133 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 何远桂 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 134 | 甘露镇民政所 | 居委会社区米粮铺社区 | 王敏 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 135 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 黄远姣 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 136 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 方文香 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 137 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 申璐 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 138 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 程青芝 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 139 | 甘露镇民政所 | 双桂居民委员会 | 张闰生 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 140 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 李法斌 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 141 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 汪樟文 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 142 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 赵晓敏 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 143 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 邹睿 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 144 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 裴鹏 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 145 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 彭启明 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 146 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 李明蓉 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 147 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 杨守旺 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 148 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 陈为国 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 149 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 叶菱英 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 150 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 袁定兰 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 151 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 周红妹 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 152 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 易海华 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 153 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 谢水娥 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 154 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 蔡伟超 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 155 | 甘露镇民政所 | 双桂居民委员会 | 费宽成 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 156 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 胡有亭 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 157 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 李全水 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 158 | 甘露镇民政所 | 甘露村村民委员会 | 付冬金 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 159 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 马宜发 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 160 | 甘露镇民政所 | 叶秋滚 | 2023-12 | 100 | 农业户口 | |
| 161 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 安清林 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 162 | 甘露镇民政所 | 甘露镇园林场生活区 | 左根秀 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 163 | 甘露镇民政所 | 闻伟 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 | |
| 164 | 甘露镇民政所 | 甘露村村民委员会 | 江文磊 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 165 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 何新兰 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 166 | 甘露镇民政所 | 甘露镇园林场生活区 | 刘涛 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 167 | 甘露镇民政所 | 燕坊村民委员会 | 吴美菊 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 168 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 张国友 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 169 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 鲁青石 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 170 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 夏秀英 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 171 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 方建兰 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 172 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 胡为华 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 173 | 甘露镇民政所 | 居委会社区桔园社区 | 万志英 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 174 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 季付林 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 175 | 甘露镇民政所 | 双桥村民委员会 | 于应生 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 176 | 甘露镇民政所 | 甘露村村民委员会 | 徐翠平 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 177 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 吕晋连 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 178 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 金本辉 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 179 | 甘露镇民政所 | 双桂居民委员会 | 毛象印 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 180 | 甘露镇民政所 | 甘露镇园林场生活区 | 周自贵 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 181 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 秦爱华 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 182 | 甘露镇民政所 | 古塘村 | 杨梅 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 183 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 方孝勇 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 184 | 甘露镇民政所 | 前山村民委员会 | 黄晶荣 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 185 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 陈官元 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 186 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 李火生 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 187 | 甘露镇民政所 | 坪塘村民委员会 | 吕海金 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
| 188 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 张传祥 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 189 | 甘露镇民政所 | 甘露村村民委员会 | 候启秀 | 2023-12 | 100 | 非农业户口 |
| 190 | 甘露镇民政所 | 双塘村民委员会 | 汤若桢 | 2023-12 | 100 | 农业户口 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





