信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-11-05
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-08118
相关解读:
相关文件:
甘露镇2024年5月生活补贴发放明细表
| 甘露镇2024年5月生活补贴发放明细表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放月份 | 发放金额(元) | 户籍性质 | 是否当月新增或续发 | 村居 |
| 发放明细 | |||||||
| 1 | 甘露镇民政所 | 吴仁昌 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 2 | 甘露镇民政所 | 牛永庆 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 居委会社区桔园社区 |
| 3 | 甘露镇民政所 | 黄先花 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 燕坊村民委员会 |
| 4 | 甘露镇民政所 | 周桂英 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 5 | 甘露镇民政所 | 涂章华 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 6 | 甘露镇民政所 | 梅进启 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 7 | 甘露镇民政所 | 赵家乐 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 8 | 甘露镇民政所 | 黄丹丹 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 9 | 甘露镇民政所 | 曾娇 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 居委会社区桔园社区 |
| 10 | 甘露镇民政所 | 陈秀英 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 11 | 甘露镇民政所 | 习炳菘 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 12 | 甘露镇民政所 | 李秋萍 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 13 | 甘露镇民政所 | 沙艳平 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 双塘村民委员会 |
| 14 | 甘露镇民政所 | 陈仁香 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 燕坊村民委员会 |
| 15 | 甘露镇民政所 | 胡添文 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 16 | 甘露镇民政所 | 牛克强 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 居委会社区桔园社区 |
| 17 | 甘露镇民政所 | 张理 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 甘露镇园林场生活区 |
| 18 | 甘露镇民政所 | 方仁杰 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 19 | 甘露镇民政所 | 周五老 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 20 | 甘露镇民政所 | 方明 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 双塘村民委员会 |
| 21 | 甘露镇民政所 | 史庆荣 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 22 | 甘露镇民政所 | 周凤娟 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 燕坊村民委员会 |
| 23 | 甘露镇民政所 | 夏水根 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 24 | 甘露镇民政所 | 陈龙祥 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 25 | 甘露镇民政所 | 杨水金 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 26 | 甘露镇民政所 | 谭振红 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 27 | 甘露镇民政所 | 刘美琴 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 28 | 甘露镇民政所 | 戴四方 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 29 | 甘露镇民政所 | 郑健豪 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 30 | 甘露镇民政所 | 邱治红 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 燕坊村民委员会 |
| 31 | 甘露镇民政所 | 杨行永 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 32 | 甘露镇民政所 | 朱田琴 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 33 | 甘露镇民政所 | 郭宏亮 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 34 | 甘露镇民政所 | 高发刚 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 35 | 甘露镇民政所 | 曹达财 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 甘露镇园林场生活区 |
| 36 | 甘露镇民政所 | 燕传秋 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 燕坊村民委员会 |
| 37 | 甘露镇民政所 | 刘翠霞 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 38 | 甘露镇民政所 | 王白春 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 甘露镇园林场生活区 |
| 39 | 甘露镇民政所 | 潘阳 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 甘露镇园林场生活区 |
| 40 | 甘露镇民政所 | 温道华 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 41 | 甘露镇民政所 | 胡宗仁 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 居委会社区桔园社区 |
| 42 | 甘露镇民政所 | 黄振云 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 43 | 甘露镇民政所 | 夏一凡 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 44 | 甘露镇民政所 | 李丹丹 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 45 | 甘露镇民政所 | 张光友 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 46 | 甘露镇民政所 | 文小霞 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 47 | 甘露镇民政所 | 张炳贵 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 48 | 甘露镇民政所 | 蒋冬明 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 49 | 甘露镇民政所 | 桂金梅 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 燕坊村民委员会 |
| 50 | 甘露镇民政所 | 刘照群 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 51 | 甘露镇民政所 | 方志仁 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 52 | 甘露镇民政所 | 燕家明 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 燕坊村民委员会 |
| 53 | 甘露镇民政所 | 杨行本 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 54 | 甘露镇民政所 | 郑胜兰 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 55 | 甘露镇民政所 | 赵长水 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 56 | 甘露镇民政所 | 李冲 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 双塘村民委员会 |
| 57 | 甘露镇民政所 | 金武生 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 58 | 甘露镇民政所 | 李正财 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 燕坊村民委员会 |
| 59 | 甘露镇民政所 | 刘德贵 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 燕坊村民委员会 |
| 60 | 甘露镇民政所 | 何新兰 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 燕坊村民委员会 |
| 61 | 甘露镇民政所 | 李婷 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 62 | 甘露镇民政所 | 胡为华 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 63 | 甘露镇民政所 | 吕海金 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 64 | 甘露镇民政所 | 费宽成 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桂居民委员会 |
| 65 | 甘露镇民政所 | 陈为国 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 66 | 甘露镇民政所 | 袁定兰 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 67 | 甘露镇民政所 | 张闰生 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桂居民委员会 |
| 68 | 甘露镇民政所 | 闻伟 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | |
| 69 | 甘露镇民政所 | 方文香 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 70 | 甘露镇民政所 | 汤卫国 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 双塘村民委员会 |
| 71 | 甘露镇民政所 | 周自贵 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 甘露镇园林场生活区 |
| 72 | 甘露镇民政所 | 汤若桢 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 双塘村民委员会 |
| 73 | 甘露镇民政所 | 叶菱英 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 74 | 甘露镇民政所 | 余水秀 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 燕坊村民委员会 |
| 75 | 甘露镇民政所 | 方少华 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 76 | 甘露镇民政所 | 燕喜 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 燕坊村民委员会 |
| 77 | 甘露镇民政所 | 于应生 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 78 | 甘露镇民政所 | 胡雪金 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 79 | 甘露镇民政所 | 万志英 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 居委会社区桔园社区 |
| 80 | 甘露镇民政所 | 陈爱敏 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 燕坊村民委员会 |
| 81 | 甘露镇民政所 | 方孝勇 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 双塘村民委员会 |
| 82 | 甘露镇民政所 | 马宜发 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 83 | 甘露镇民政所 | 方国龙 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 84 | 甘露镇民政所 | 余珊 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 甘露村村民委员会 |
| 85 | 甘露镇民政所 | 黄远生 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 燕坊村民委员会 |
| 86 | 甘露镇民政所 | 程木水 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 双塘村民委员会 |
| 87 | 甘露镇民政所 | 易海华 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 88 | 甘露镇民政所 | 周红妹 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 89 | 甘露镇民政所 | 王礼伏 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 90 | 甘露镇民政所 | 孙学佳 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 双塘村民委员会 |
| 91 | 甘露镇民政所 | 方火腾 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 92 | 甘露镇民政所 | 高慧敏 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 93 | 甘露镇民政所 | 曹开利 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 甘露镇园林场生活区 |
| 94 | 甘露镇民政所 | 胡有亭 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 燕坊村民委员会 |
| 95 | 甘露镇民政所 | 易应林 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 96 | 甘露镇民政所 | 罗长海 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 燕坊村民委员会 |
| 97 | 甘露镇民政所 | 安清林 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 燕坊村民委员会 |
| 98 | 甘露镇民政所 | 叶秋滚 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | |
| 99 | 甘露镇民政所 | 黄涛 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 100 | 甘露镇民政所 | 黄晶荣 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 101 | 甘露镇民政所 | 徐琴 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 102 | 甘露镇民政所 | 高开宝 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 103 | 甘露镇民政所 | 赵晓敏 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 104 | 甘露镇民政所 | 刘宗兰 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 甘露镇园林场生活区 |
| 105 | 甘露镇民政所 | 杨帮昌 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 106 | 甘露镇民政所 | 兰秀红 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 107 | 甘露镇民政所 | 余友仙 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 108 | 甘露镇民政所 | 张四海 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 前山村民委员会 |
| 109 | 甘露镇民政所 | 卢平平 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 甘露镇园林场生活区 |
| 110 | 甘露镇民政所 | 陈明辉 | 2024-05 | 100 | 非农业户口 | 非当月新增或续发 | 坪塘村民委员会 |
| 111 | 甘露镇民政所 | 张祥良 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 双桥村民委员会 |
| 112 | 甘露镇民政所 | 刘应刚 | 2024-05 | 100 | 农业户口 | 非当月新增或续发 | 双塘村民委员会 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





