信息类别:
社会救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-07-01
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-02719
相关解读:
相关文件:
共青城市2025年6月份农村低保资金发放表
| 共青城市2025年6月份农村低保 | ||
| 序号 | 姓名 | 保障金额 |
| 1 | 许运来 | 910 |
| 2 | 张祖凤 | |
| 3 | 邱治红 | 455 |
| 4 | 李世民 | 455 |
| 5 | 谭振红 | 765 |
| 6 | 秦良玉 | 455 |
| 7 | 徐伟 | 1365 |
| 8 | 李巧云 | |
| 9 | 徐嘉辉 | |
| 10 | 金武生 | 1365 |
| 11 | 金仪 | |
| 12 | 范小爱 | |
| 13 | 金爱妹 | 910 |
| 14 | 范昭阳 | |
| 15 | 何银花 | 540 |
| 16 | 曹立强 | 540 |
| 17 | 徐琴 | 1620 |
| 18 | 张光友 | |
| 19 | 张智民 | |
| 20 | 罗长海 | 1530 |
| 21 | 余水秀 | |
| 22 | 高发刚 | 455 |
| 23 | 胡巧凤 | 455 |
| 24 | 方少华 | 455 |
| 25 | 燕传秋 | 2295 |
| 26 | 燕家兰 | |
| 27 | 何新兰 | |
| 28 | 胡秋文 | 910 |
| 29 | 陈仁香 | |
| 30 | 胡为华 | 765 |
| 31 | 余友仙 | 910 |
| 32 | 方志仁 | |
| 33 | 温道华 | 910 |
| 34 | 杨正莲 | |
| 35 | 徐江新 | 910 |
| 36 | 徐子惠 | |
| 37 | 张祥良 | 1080 |
| 38 | 杨水金 | |
| 39 | 甘德谋 | 455 |
| 40 | 赵家乐 | 910 |
| 41 | 赵晓敏 | |
| 42 | 胡添文 | 765 |
| 43 | 李正财 | 2295 |
| 44 | 李玉枝 | |
| 45 | 黄先花 | |
| 46 | 杨帮昌 | 910 |
| 47 | 陈秀英 | |
| 48 | 邢玉姣 | 540 |
| 49 | 李大莲 | 910 |
| 50 | 张四海 | |
| 51 | 燕喜 | 910 |
| 52 | 刘宗兰 | |
| 53 | 兰秀红 | 1620 |
| 54 | 杨志青 | |
| 55 | 杨志刚 | |
| 56 | 曹达财 | 1080 |
| 57 | 王白春 | |
| 58 | 宋巧龙 | 455 |
| 59 | 黄涛 | 765 |
| 60 | 刘德贵 | 455 |
| 61 | 黄振云 | 910 |
| 62 | 吕海金 | |
| 63 | 叶秋滚 | 1620 |
| 64 | 陈叶 | |
| 65 | 陈云梅 | |
| 66 | 陈振华 | 1530 |
| 67 | 陈大升 | |
| 68 | 李婷 | 540 |
| 69 | 胡双喜 | 910 |
| 70 | 高慧敏 | |
| 71 | 匡花枝 | 910 |
| 72 | 钱婷婷 | |
| 73 | 喻爱英 | 455 |
| 74 | 胡雪金 | 910 |
| 75 | 李小红 | |
| 76 | 李晨辉 | 1080 |
| 77 | 王礼伏 | |
| 78 | 燕木莲 | 455 |
| 79 | 刘美琴 | 455 |
| 80 | 汤若桢 | 455 |
| 81 | 曹开利 | 455 |
| 82 | 于友芝 | 455 |
| 83 | 张炳贵 | 540 |
| 84 | 刘应刚 | 1365 |
| 85 | 黄品英 | |
| 86 | 刘思楠 | |
| 87 | 李丹丹 | 540 |
| 88 | 盛星星 | 1820 |
| 89 | 权燕玲 | |
| 90 | 盛俊杰 | |
| 91 | 盛俊宇 | |
| 92 | 陈龙祥 | 1080 |
| 93 | 帅桂香 | |
| 94 | 刘涛宁 | 455 |
| 95 | 李卉 | 455 |
| 96 | 刘有功 | 455 |
| 97 | 洪秀庭 | 455 |
| 98 | 夏一凡 | 455 |
| 99 | 杨解英 | 455 |
| 100 | 郏艺龙 | 2295 |
| 101 | 郏姝莼 | |
| 102 | 郏子轩 | |
| 103 | 扶廷斌 | 540 |
| 104 | 梅进启 | 765 |
| 105 | 周红妹 | 1530 |
| 106 | 周裔晔 | |
| 107 | 徐春花 | 455 |
| 108 | 代永琴 | 455 |
| 109 | 王海琪 | 455 |
| 110 | 宋丽萍 | 910 |
| 111 | 杨行越 | |
| 112 | 袁定兰 | 765 |
| 113 | 蒲久林 | 1820 |
| 114 | 蒲聪慧 | |
| 115 | 查六英 | |
| 116 | 蒲锦鹏 | |
| 117 | 洪其朝 | 455 |
| 118 | 陈季良 | 455 |
| 119 | 叶菱英 | 1080 |
| 120 | 谭振庆 | |
| 121 | 戴四方 | 2700 |
| 122 | 戴振梅 | |
| 123 | 戴冬雪 | |
| 124 | 刘翠霞 | |
| 125 | 戴振东 | |
| 126 | 高悦 | 540 |
| 127 | 唐萌萌 | 455 |
| 128 | 许远恩 | 910 |
| 129 | 李泉连 | |
| 130 | 史庆荣 | 1080 |
| 131 | 史红林 | |
| 132 | 柳桂英 | 910 |
| 133 | 黄一凡 | |
| 134 | 江卫珍 | 910 |
| 135 | 江恩旗 | |
| 136 | 胡春荣 | 540 |
| 137 | 周凤娟 | 765 |
| 138 | 张德龙 | 765 |
| 139 | 陈爱敏 | 455 |
| 140 | 桂金梅 | 540 |
| 141 | 黄远生 | 455 |
| 142 | 方玉民 | 1620 |
| 143 | 方琴 | |
| 144 | 方淳香 | |
| 145 | 何火枝 | 910 |
| 146 | 程文平 | |
| 147 | 黄宗金 | 910 |
| 148 | 帅琬玥 | |
| 149 | 邹保香 | 455 |
| 150 | 徐桃仔 | 455 |
| 151 | 汪春艳 | 910 |
| 152 | 吴婷芳 | |
| 153 | 淦喜梅 | 455 |
| 154 | 张子怡 | 455 |
| 155 | 顾礼隆 | 4590 |
| 156 | 顾志微 | |
| 157 | 顾志芸 | |
| 158 | 顾志菲 | |
| 159 | 印细妹 | |
| 160 | 顾志福 | |
| 161 | 孙业荣 | 910 |
| 162 | 李芳见 | |
| 163 | 童少军 | 455 |
| 164 | 沈兰英 | 455 |
| 165 | 胡世华 | 1820 |
| 166 | 胡雨晴 | |
| 167 | 蒋正秀 | |
| 168 | 胡健乐 | |
| 169 | 杜天文 | 765 |
| 170 | 熊娜婆 | 455 |
| 171 | 周凤英 | 540 |
| 172 | 帅祖江 | 910 |
| 173 | 帅梦州 | |
| 174 | 胡连生 | 3825 |
| 175 | 胡云飞 | |
| 176 | 胡芯媛 | |
| 177 | 吴春香 | |
| 178 | 胡海 | |
| 179 | 黄伟明 | 910 |
| 180 | 林日兰 | |
| 181 | 吕良荣 | 540 |
| 182 | 陈双凤 | 455 |
| 183 | 朱启兵 | 3060 |
| 184 | 钱干红 | |
| 185 | 朱幼星 | |
| 186 | 朱幼奇 | |
| 187 | 赵小红 | 1820 |
| 188 | 向佳慧 | |
| 189 | 向佳玉 | |
| 190 | 向涛 | |
| 191 | 朱周军 | 910 |
| 192 | 张先碧 | |
| 193 | 闵江林 | 540 |
| 194 | 蒋红政 | 3825 |
| 195 | 卫龙梅 | |
| 196 | 蒋卫明锐 | |
| 197 | 蒋明宇 | |
| 198 | 蒋卫明甫 | |
| 199 | 余宇相 | 1365 |
| 200 | 余琪 | |
| 201 | 余龙 | |
| 202 | 周桂华 | 455 |
| 203 | 熊茂喜 | 765 |
| 204 | 赵勇 | 540 |
| 205 | 彭开顺 | 910 |
| 206 | 张国娥 | |
| 207 | 王小毛 | 455 |
| 208 | 王宝玉 | 1530 |
| 209 | 王宝珍 | |
| 210 | 夏乾文 | 910 |
| 211 | 夏倩 | |
| 212 | 帅道银 | 455 |
| 213 | 帅振泽 | 1820 |
| 214 | 姜苏苏 | |
| 215 | 帅德慧 | |
| 216 | 帅振涵 | |
| 217 | 徐香莲 | 2275 |
| 218 | 黄立文 | |
| 219 | 黄立媛 | |
| 220 | 黄立杰 | |
| 221 | 黄立康 | |
| 222 | 郭金泉 | 765 |
| 223 | 彭开志 | 455 |
| 224 | 程观生 | 910 |
| 225 | 何青云 | |
| 226 | 黄幼玲 | 455 |
| 227 | 吴建平 | 910 |
| 228 | 吴圣民 | |
| 229 | 田珍萍 | 540 |
| 230 | 帅凤英 | 455 |
| 231 | 余社莲 | 455 |
| 232 | 黄雪武 | 455 |
| 233 | 熊开英 | 455 |
| 234 | 余桂香 | 455 |
| 235 | 周腊梅 | 3060 |
| 236 | 张凯燕 | |
| 237 | 张紫玉 | |
| 238 | 张礼平 | |
| 239 | 吕良花 | 455 |
| 240 | 吕随鹏 | 540 |
| 241 | 黄芦花 | 765 |
| 242 | 郭金铜 | 2275 |
| 243 | 吕冬梅 | |
| 244 | 郭楚霞 | |
| 245 | 汤福春 | |
| 246 | 郭志雄 | |
| 247 | 田宗娥 | 455 |
| 248 | 万锦俊 | 455 |
| 249 | 陈年红 | 2295 |
| 250 | 邓琴琴 | |
| 251 | 陈茂祥 | |
| 252 | 张立松 | 540 |
| 253 | 颜运龙 | 455 |
| 254 | 郑锡勇 | 3060 |
| 255 | 袁正英 | |
| 256 | 贺其腾 | |
| 257 | 郑佳凯 | |
| 258 | 胡光信 | 765 |
| 259 | 陈阿根 | 910 |
| 260 | 陈长美 | |
| 261 | 何阳阳 | 540 |
| 262 | 黄宗良 | 455 |
| 263 | 梅秀英 | 910 |
| 264 | 吕绍文 | |
| 265 | 吕良叶 | 455 |
| 266 | 尹隆辉 | 910 |
| 267 | 夏想荣 | |
| 268 | 余爱勤 | 1365 |
| 269 | 曹鑫 | |
| 270 | 曹开忠 | |
| 271 | 余运全 | 455 |
| 272 | 胡紫妍 | 455 |
| 273 | 胡淑娟 | 540 |
| 274 | 胡田梅 | 765 |
| 275 | 胡庆红 | 3060 |
| 276 | 胡才华 | |
| 277 | 左凤莉 | |
| 278 | 胡左航 | |
| 279 | 帅海山 | 455 |
| 280 | 帅细兰 | 455 |
| 281 | 王谋荣 | 540 |
| 282 | 徐太火 | 910 |
| 283 | 方云华 | |
| 284 | 龚火英 | 455 |
| 285 | 姜自荣 | 455 |
| 286 | 廖兴华 | 455 |
| 287 | 孙百稳 | 765 |
| 288 | 王月华 | 910 |
| 289 | 蔡芯仪 | |
| 290 | 胡四毛 | 455 |
| 291 | 陈员荣 | 455 |
| 292 | 涂立霞 | 910 |
| 293 | 陈道明 | |
| 294 | 胡木子 | 455 |
| 295 | 程南金 | 455 |
| 296 | 杨冬梅 | 455 |
| 297 | 林志栋 | 455 |
| 298 | 汪忠余 | 455 |
| 299 | 王桂英 | 455 |
| 300 | 夏乾领 | 455 |
| 301 | 张伟 | 455 |
| 302 | 朱红英 | 455 |
| 303 | 马祖美 | 455 |
| 304 | 彭盛刚 | 540 |
| 305 | 江光满 | 910 |
| 306 | 乐冬枝 | |
| 307 | 王有美 | 910 |
| 308 | 王新兰 | |
| 309 | 吴召芹 | 455 |
| 310 | 李火莲 | 455 |
| 311 | 许冬宝 | 455 |
| 312 | 胡奇龙 | 455 |
| 313 | 汪英兰 | 765 |
| 314 | 许国才 | 455 |
| 315 | 王冬香 | 765 |
| 316 | 李金姣 | 765 |
| 317 | 帅秀仔 | 455 |
| 318 | 李林芝 | 455 |
| 319 | 钱宗华 | 765 |
| 320 | 胡贤聪 | 1820 |
| 321 | 胡梓瑞 | |
| 322 | 盛星花 | |
| 323 | 胡梓端 | |
| 324 | 吕齐荣 | 455 |
| 325 | 龚枝子 | 455 |
| 326 | 杨传其 | 910 |
| 327 | 李塘菊 | |
| 328 | 彭汝芳 | 2730 |
| 329 | 张丽霞 | |
| 330 | 牛云兰 | |
| 331 | 张宇 | |
| 332 | 彭宇辉 | |
| 333 | 彭才兵 | |
| 334 | 陈月香 | 1530 |
| 335 | 孙文宝 | |
| 336 | 万爱锋 | 455 |
| 337 | 涂忠武 | 1365 |
| 338 | 左荷英 | |
| 339 | 涂友南 | |
| 340 | 龙定芝 | 455 |
| 341 | 余建波 | 1530 |
| 342 | 余洪波 | |
| 343 | 帅道财 | 455 |
| 344 | 聂远来 | 455 |
| 345 | 何冬连 | 455 |
| 346 | 何冬梅 | 455 |
| 347 | 黄素香 | 455 |
| 348 | 孙林凤 | 455 |
| 349 | 吕腊生 | 540 |
| 350 | 吕晋秀 | 765 |
| 351 | 胡树英 | 455 |
| 352 | 李文轩 | 910 |
| 353 | 汪海荣 | |
| 354 | 姚桂根 | 765 |
| 355 | 罗贤珍 | 765 |
| 356 | 余广东 | 765 |
| 357 | 徐月英 | 765 |
| 358 | 胡良骏 | 455 |
| 359 | 徐艳益 | 455 |
| 360 | 帅家龙 | 455 |
| 361 | 帅卫平 | 455 |
| 362 | 胡秀凯 | 1365 |
| 363 | 杨帆 | |
| 364 | 胡毅航 | |
| 365 | 陈芳 | 455 |
| 366 | 刘望生 | 910 |
| 367 | 刘刚 | |
| 368 | 吕绍武 | 455 |
| 369 | 淦芙蓉 | 455 |
| 370 | 吴金皇 | 910 |
| 371 | 吴国平 | |
| 372 | 周领锋 | 910 |
| 373 | 李俊华 | |
| 374 | 管庆瑶 | 455 |
| 375 | 任若菲 | 455 |
| 376 | 魏步武 | 455 |
| 377 | 刘忠生 | 3060 |
| 378 | 陈克兰 | |
| 379 | 刘奕安 | |
| 380 | 刘城 | |
| 381 | 赵玉安 | 1365 |
| 382 | 赵可心 | |
| 383 | 周旺花 | |
| 384 | 徐亨义 | 455 |
| 385 | 何铁贵 | 765 |
| 386 | 胡红艳 | 1530 |
| 387 | 刘卫东 | |
| 388 | 王红英 | 1365 |
| 389 | 王鑫 | |
| 390 | 王意 | |
| 391 | 侯俊熙 | 455 |
| 392 | 魏步社 | 765 |
| 393 | 赵家斌 | 455 |
| 394 | 黄枫炽 | 1365 |
| 395 | 吴淑芳 | |
| 396 | 黄兴正 | |
| 397 | 曾才军 | 1530 |
| 398 | 曾澄龙 | |
| 399 | 颜昌柏 | 2275 |
| 400 | 颜妍 | |
| 401 | 鹿文影 | |
| 402 | 颜清阳 | |
| 403 | 颜文硕 | |
| 404 | 陈万益 | 455 |
| 405 | 倪银娣 | 910 |
| 406 | 段长龙 | |
| 407 | 余中秋 | 1080 |
| 408 | 陈毛妹 | |
| 409 | 毕从英 | 455 |
| 410 | 胡卫国 | 1530 |
| 411 | 胡桂女 | |
| 412 | 丁玲 | 455 |
| 413 | 胡根花 | 455 |
| 414 | 张倩 | 455 |
| 415 | 余来友 | 765 |
| 416 | 周思群 | 765 |
| 417 | 吕隋发 | 455 |
| 418 | 何紫娟 | 1365 |
| 419 | 吕欣 | |
| 420 | 吕子谦 | |
| 421 | 吕红 | 2295 |
| 422 | 李灵芝 | |
| 423 | 吕洋涛 | |
| 424 | 吕旺 | 455 |
| 425 | 吕腊香 | 455 |
| 426 | 施世宏 | 765 |
| 427 | 顾君智 | 455 |
| 428 | 吕紫毓 | 455 |
| 429 | 洪发兰 | 455 |
| 430 | 郭南山 | 455 |
| 431 | 印谦 | 910 |
| 432 | 印起龙 | |
| 433 | 马绍育 | 910 |
| 434 | 吴友菊 | |
| 435 | 孟碟辉 | 455 |
| 436 | 童德华 | 1530 |
| 437 | 万桃英 | |
| 438 | 曹秋妹 | 1820 |
| 439 | 余萍萍 | |
| 440 | 余菲菲 | |
| 441 | 余军军 | |
| 442 | 朱启香 | 910 |
| 443 | 陈明章 | |
| 444 | 余圣长 | 1365 |
| 445 | 余倩 | |
| 446 | 罗雪梅 | |
| 447 | 童光胜 | 455 |
| 448 | 徐周云 | 910 |
| 449 | 熊墨菊 | |
| 450 | 杨胜 | 455 |
| 451 | 何雪梅 | 455 |
| 452 | 洪雪华 | 455 |
| 453 | 余赛金 | 910 |
| 454 | 陈万恩 | |
| 455 | 刘吉才 | 765 |
| 456 | 姜建平 | 765 |
| 457 | 王全富 | 540 |
| 458 | 夏华荣 | 455 |
| 459 | 夏乾云 | 455 |
| 460 | 卢纲 | 455 |
| 461 | 赵华 | 1530 |
| 462 | 淦家振 | |
| 463 | 付子豪 | 910 |
| 464 | 付子怡 | |
| 465 | 万爱华 | 455 |
| 466 | 淦克秋 | 910 |
| 467 | 帅兰 | |
| 468 | 淦作奇 | 910 |
| 469 | 帅金姣 | |
| 470 | 周四印 | 1530 |
| 471 | 万爱良 | |
| 472 | 万骏城 | 910 |
| 473 | 万梓玉 | |
| 474 | 万爱姣 | 1365 |
| 475 | 刘文兵 | |
| 476 | 刘广焱 | |
| 477 | 何文英 | 2275 |
| 478 | 淦滚姣 | |
| 479 | 吴滚生 | |
| 480 | 吴雪婷 | |
| 481 | 吴健强 | |
| 482 | 汪创应 | 1530 |
| 483 | 汪薇辉 | |
| 484 | 胡淼滚 | 910 |
| 485 | 郭木英 | |
| 486 | 淦芳 | 455 |
| 487 | 代合芳 | 455 |
| 488 | 李佳睿 | 455 |
| 489 | 淦海金 | 455 |
| 490 | 帅林滚 | 1080 |
| 491 | 黄梅香 | |
| 492 | 徐焱姣 | 455 |
| 493 | 王绍泗 | 455 |
| 494 | 熊烁 | 910 |
| 495 | 熊煜 | |
| 496 | 马兰芬 | 455 |
| 497 | 胡金姣 | 455 |
| 498 | 周五毛 | 1080 |
| 499 | 周梦园 | |
| 500 | 王荣花 | 455 |
| 501 | 李云生 | 910 |
| 502 | 潘玉英 | |
| 503 | 刘俊荣 | 2730 |
| 504 | 洪清秀 | |
| 505 | 刘佳灵 | |
| 506 | 刘萌萌 | |
| 507 | 刘国安 | |
| 508 | 刘彦文 | |
| 509 | 袁焱滚 | 765 |
| 510 | 熊忠忆 | 1365 |
| 511 | 熊智鸣 | |
| 512 | 熊昊天 | |
| 513 | 熊美胸 | 765 |
| 514 | 胡先楷 | 455 |
| 515 | 熊美金 | 1620 |
| 516 | 管杨凤 | |
| 517 | 熊忠志 | |
| 518 | 熊文昕 | 455 |
| 519 | 查清珍 | 455 |
| 520 | 胡兰珍 | 1620 |
| 521 | 熊纲杰 | |
| 522 | 郑雪梅 | |
| 523 | 章桂英 | 1080 |
| 524 | 陶明珠 | |
| 525 | 熊雪花 | 540 |
| 526 | 赵才金 | 765 |
| 527 | 王瘦老 | 910 |
| 528 | 王先禄 | |
| 529 | 丁小林 | 2160 |
| 530 | 丁又芳 | |
| 531 | 丁芳 | |
| 532 | 王丹丹 | |
| 533 | 熊美柳 | 765 |
| 534 | 余永春 | 455 |
| 535 | 余树贵 | 910 |
| 536 | 祝吉红 | |
| 537 | 王志敏 | 455 |
| 538 | 熊艳兰 | 455 |
| 539 | 胡桂生 | 540 |
| 540 | 熊清珍 | 455 |
| 541 | 潘秋珍 | 910 |
| 542 | 袁梦 | |
| 543 | 熊美益 | 455 |
| 544 | 杨木森 | 540 |
| 545 | 余美兰 | 455 |
| 546 | 熊瑶 | 1530 |
| 547 | 熊俊 | |
| 548 | 余法树 | 455 |
| 549 | 查冬云 | 455 |
| 550 | 余水娥 | 455 |
| 551 | 余雅迪 | 1530 |
| 552 | 余文强 | |
| 553 | 洪坤梅 | 455 |
| 554 | 邵正友 | 455 |
| 555 | 徐炎香 | 455 |
| 556 | 熊贻圣 | 765 |
| 557 | 李屏盛 | 1620 |
| 558 | 李金水 | |
| 559 | 熊木姣 | |
| 560 | 戴珍琪 | 455 |
| 561 | 潘三女 | 2160 |
| 562 | 熊伯林 | |
| 563 | 熊志勇 | |
| 564 | 熊智辉 | |
| 565 | 袁兴炎 | 455 |
| 566 | 余富明 | 910 |
| 567 | 余善兰 | |
| 568 | 袁有芳 | 455 |
| 569 | 袁华勇 | 455 |
| 570 | 王有贵 | 455 |
| 571 | 袁其苗 | 1820 |
| 572 | 熊秋香 | |
| 573 | 袁有勇 | |
| 574 | 袁其伟 | |
| 575 | 袁定槐 | 910 |
| 576 | 吕木英 | |
| 577 | 熊水金 | 455 |
| 578 | 袁五龙 | 540 |
| 579 | 胡冬连 | 455 |
| 580 | 袁超宾 | 910 |
| 581 | 袁欢 | |
| 582 | 潘木姣 | 455 |
| 583 | 丁金兰 | 765 |
| 584 | 熊德柳 | 540 |
| 585 | 过仕琴 | 1365 |
| 586 | 袁芳怡 | |
| 587 | 袁有春 | |
| 588 | 吴翠兰 | 455 |
| 589 | 熊贻秀 | 455 |
| 590 | 熊火金 | 910 |
| 591 | 熊宝玉 | |
| 592 | 熊芙蓉 | 455 |
| 593 | 陈菊仔 | 455 |
| 594 | 王先煌 | 1080 |
| 595 | 熊贻菊 | |
| 596 | 李秋水 | 1620 |
| 597 | 孙维华 | |
| 598 | 李冬冬 | |
| 599 | 彭晶 | 455 |
| 600 | 方友红 | 1530 |
| 601 | 方国伟 | |
| 602 | 熊贻冰 | 1530 |
| 603 | 程桃英 | |
| 604 | 安小成 | 1080 |
| 605 | 余春根 | |
| 606 | 袁定皮 | 455 |
| 607 | 袁青兰 | 910 |
| 608 | 邹龙博 | |
| 609 | 袁秀莲 | 540 |
| 610 | 熊振禅 | 455 |
| 611 | 潘隆香 | 1530 |
| 612 | 赵子锋 | |
| 613 | 闵长龙 | 455 |
| 614 | 邵雪兰 | 455 |
| 615 | 袁定珍 | 455 |
| 616 | 熊家华 | 1080 |
| 617 | 胡雪姣 | |
| 618 | 凌华奎 | 910 |
| 619 | 李莲爱 | |
| 620 | 熊从菊 | 455 |
| 621 | 熊锟 | 1365 |
| 622 | 熊美惠 | |
| 623 | 熊皓 | |
| 624 | 胡勇 | 2295 |
| 625 | 熊桃英 | |
| 626 | 胡迪珍 | |
| 627 | 熊秀英 | 455 |
| 628 | 祝满花 | 455 |
| 629 | 宋日兰 | 455 |
| 630 | 胡昌付 | 455 |
| 631 | 郑维孝 | 2275 |
| 632 | 郑修源 | |
| 633 | 郑欢欢 | |
| 634 | 于月红 | |
| 635 | 郑甚旺 | |
| 636 | 胡秋兰 | 455 |
| 637 | 熊冬金 | 910 |
| 638 | 黄金梅 | |
| 639 | 熊文强 | 455 |
| 640 | 胡沙金 | 910 |
| 641 | 雷冬梅 | |
| 642 | 赵旺崽 | 765 |
| 643 | 柳艳华 | 455 |
| 644 | 张天赫 | 765 |
| 645 | 熊娟娟 | 540 |
| 646 | 熊忠康 | 455 |
| 647 | 熊小妹 | 540 |
| 648 | 熊纲峰 | 3240 |
| 649 | 赵玲玲 | |
| 650 | 熊思慧 | |
| 651 | 熊文静 | |
| 652 | 熊思雨 | |
| 653 | 熊美灿 | |
| 654 | 熊美尧 | 455 |
| 655 | 熊纲银 | 455 |
| 656 | 熊水香 | 455 |
| 657 | 邓龙虎 | 1620 |
| 658 | 邓惠卿 | |
| 659 | 邓建晨 | |
| 660 | 赵子金 | 910 |
| 661 | 李英 | |
| 662 | 邵高星 | 540 |
| 663 | 余丽丽 | 455 |
| 664 | 胡迪平 | 1080 |
| 665 | 王林甲 | |
| 666 | 王雨佳 | 1530 |
| 667 | 胡领航 | |
| 668 | 刘显慧 | 455 |
| 669 | 袁隆勇 | 540 |
| 670 | 熊纲绪 | 765 |
| 671 | 熊春金 | 540 |
| 672 | 熊修粱 | 765 |
| 673 | 杨行芝 | 2730 |
| 674 | 何弘澜 | |
| 675 | 何弘景 | |
| 676 | 何弘涵 | |
| 677 | 何弘浩 | |
| 678 | 何弘毅 | |
| 679 | 何子裕 | 455 |
| 680 | 于桂姣 | 2295 |
| 681 | 邹隆辉 | |
| 682 | 邹隆康 | |
| 683 | 吴芳远 | 540 |
| 684 | 吴淑芳 | 1620 |
| 685 | 邵启明 | |
| 686 | 邵乐成 | |
| 687 | 刘大水 | 2160 |
| 688 | 王海林 | |
| 689 | 王雯轩 | |
| 690 | 王宇翔 | |
| 691 | 王君 | 1080 |
| 692 | 王可欣 | |
| 693 | 胡昌燚 | 455 |
| 694 | 胡湖金 | 455 |
| 695 | 余维明 | 910 |
| 696 | 余孝炜 | |
| 697 | 袁定成 | 910 |
| 698 | 仇火姣 | |
| 699 | 宋振清 | 910 |
| 700 | 宋炎平 | |
| 701 | 李应秀 | 455 |
| 702 | 王水英 | 455 |
| 703 | 袁灏然 | 540 |
| 704 | 赵火兰 | 455 |
| 705 | 袁金火 | 455 |
| 706 | 李金凤 | 540 |
| 707 | 桂木英 | 455 |
| 708 | 查金枝 | 455 |
| 709 | 赵金翔 | 455 |
| 710 | 徐海燕 | 1080 |
| 711 | 徐海东 | |
| 712 | 熊健锋 | 455 |
| 713 | 熊宝生 | 455 |
| 714 | 于金枝 | 455 |
| 715 | 熊珊珊 | 455 |
| 716 | 熊海姣 | 765 |
| 717 | 熊余生 | 1620 |
| 718 | 赵桂枝 | |
| 719 | 熊孝城 | |
| 720 | 熊巧玲 | 1820 |
| 721 | 熊美平 | |
| 722 | 周兰珍 | |
| 723 | 熊忠豪 | |
| 724 | 熊华香 | 455 |
| 725 | 曹印金 | 910 |
| 726 | 李海姣 | |
| 727 | 于业云 | 455 |
| 728 | 李木珍 | 455 |
| 729 | 王春金 | 455 |
| 730 | 殷金姣 | 455 |
| 731 | 李南火 | 455 |
| 732 | 吴永治 | 455 |
| 733 | 章金姣 | 455 |
| 734 | 查代洪 | 455 |
| 735 | 王焱滚 | 455 |
| 736 | 宋尚富 | 455 |
| 737 | 殷炎生 | 455 |
| 738 | 张元金 | 1820 |
| 739 | 张海燕 | |
| 740 | 李艳珍 | |
| 741 | 张建明 | |
| 742 | 余清金 | 455 |
| 743 | 罗时森 | 540 |
| 744 | 王少华 | 455 |
| 745 | 邹云生 | 1080 |
| 746 | 邹隆贵 | |
| 747 | 查海滚 | 455 |
| 748 | 查运福 | 455 |
| 749 | 王书堂 | 455 |
| 750 | 王印水 | 1530 |
| 751 | 陈国枝 | |
| 752 | 郑在荣 | 910 |
| 753 | 金水英 | |
| 754 | 于水清 | 2295 |
| 755 | 程玉莲 | |
| 756 | 查娥仔 | |
| 757 | 罗时黄 | 765 |
| 758 | 章木水 | 455 |
| 759 | 罗金莲 | 455 |
| 760 | 徐烟枝 | 455 |
| 761 | 殷才火 | 455 |
| 762 | 殷细毛 | 455 |
| 763 | 付北平 | 455 |
| 764 | 李水英 | 455 |
| 765 | 周越林 | 910 |
| 766 | 李艳香 | |
| 767 | 周少清 | 455 |
| 768 | 徐祥云 | 455 |
| 769 | 蔡牛滚 | 455 |
| 770 | 雷冬保 | 765 |
| 771 | 于木华 | 455 |
| 772 | 查艳金 | 540 |
| 773 | 吴长水 | 455 |
| 774 | 熊保林 | 3060 |
| 775 | 陶四妹 | |
| 776 | 熊统安 | |
| 777 | 熊琪 | |
| 778 | 陈金香 | 455 |
| 779 | 胡先花 | 455 |
| 780 | 殷姣仔 | 455 |
| 781 | 于先明 | 765 |
| 782 | 邹春秀 | 765 |
| 783 | 邹仁水 | 1080 |
| 784 | 于火英 | |
| 785 | 殷林火 | 455 |
| 786 | 万秋香 | 455 |
| 787 | 蔡水山 | 455 |
| 788 | 查正彬 | 455 |
| 789 | 于九山 | 455 |
| 790 | 赵佑丰 | 910 |
| 791 | 赵美玲 | |
| 792 | 帅高燕 | 1820 |
| 793 | 于超友 | |
| 794 | 于梓欣 | |
| 795 | 于建阳 | |
| 796 | 陈维钦 | 910 |
| 797 | 陈勇 | |
| 798 | 郑清水 | 455 |
| 799 | 熊淼金 | 910 |
| 800 | 熊早花 | |
| 801 | 查明弯 | 1365 |
| 802 | 熊柳英 | |
| 803 | 查文保 | |
| 804 | 郑冬火 | 765 |
| 805 | 王绍辉 | 910 |
| 806 | 刘苏姣 | |
| 807 | 郑细老 | 765 |
| 808 | 查辰曦 | 455 |
| 809 | 罗秋娥 | 455 |
| 810 | 殷月姣 | 455 |
| 811 | 王金龙 | 455 |
| 812 | 查云林 | 910 |
| 813 | 查志华 | |
| 814 | 周从清 | 455 |
| 815 | 陈海华 | 455 |
| 816 | 王印金 | 455 |
| 817 | 查黑籽 | 455 |
| 818 | 王书镜 | 455 |
| 819 | 张冬林 | 910 |
| 820 | 李火英 | |
