相关解读:
相关文件:
序号 | 被检查单位 | 检查结果 | 整改情况 | |
1 | 赣江新区博雅学校 | 基本符合 | 已完成整改 | |
2 | 共青城红太阳幼儿园 | 责令改正 | 已完成整改 | |
3 | 共青城市甘露镇前山小学(幼儿园) | 基本符合 | 已完成整改 | |
4 | 共青城市高新区幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
5 | 共青城市甘露镇中心幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
6 | 赣江新区博雅学校(二食堂) | 基本符合 | 已完成整改 | |
7 | 共青城明仕幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
8 | 共青城市中心幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
9 | 共青城市小火龙教育咨询有限公司(小树苗幼儿早教机构) | 责令改正 | 已完成整改 | |
10 | 共青铁路工程技工学校 | 责令改正 | 已完成整改 | |
11 | 国科共青城实验学校 | 基本符合 | 已完成整改 | |
12 | 国科共青城实验学校二食堂 | 责令改正 | 已完成整改 | |
13 | 共青城市双桥幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
14 | 共青城市苏家垱小博士幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
15 | 共青城市苏家垱乡中心幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
16 | 共青城市苏家垱中学 | 责令改正 | 已完成整改 | |
17 | 共青城市苏家垱乡中心小学 | 基本符合 | 已完成整改 | |
18 | 共青城市苏家垱乡贝贝佳幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
19 | 共青城市苏家垱乡快乐童年幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
20 | 苏家垱乡星星幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
21 | 共青城市苏家垱乡未来星幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
22 | 共青城市苏家垱乡小天使幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
23 | 共青城市苏家垱乡乐坪小学(幼儿园) | 基本符合 | 已完成整改 | |
24 | 共青城市苏家垱乡桥浦小学(幼儿园) | 基本符合 | 已完成整改 | |
25 | 愍生清松小学 | 基本符合 | 已完成整改 | |
26 | 泽泉中心幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
27 | 金湖中心幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
28 | 泽泉中学 | 基本符合 | 已完成整改 | |
29 | 童心幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
30 | 小龙人幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
31 | 邦华苑幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
32 | 大风车幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
33 | 天使之家幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
34 | 和熙宝贝幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
35 | 泽泉乡锦华幼儿园 | 基本符合 | 已完成整改 | |
36 | 金湖中心小学 | 基本符合 | 已完成整改 | |
37 | 共青城市泽泉乡中心小学 | 基本符合 | 已完成整改 | |
38 | 江西信息应用职业技术学院数字技术学院 | 基本符合 | 已完成整改 | |
39 | 江西信息应用职业技术学院数字技术学院第二食堂 | 责令改正 | 已完成整改 | |
40 | 共青科技职业学院(科技学院二食堂) | 责令改正 | 已完成整改 | |
41 | 共青城市高科中等职业技术学院 | 基本符合 | 已完成整改 | |
42 | 共青科技职业学院(航瑞) | 基本符合 | 已完成整改 | |
43 | 共青小学 | 基本符合 | 已完成整改 | |
44 | 共青城市甘露镇中心小学 | 基本符合 | 已完成整改 | |
45 | 共青城市瑞海餐饮管理服务有限公司 | 基本符合 | 已完成整改 | |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





