信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-01-22
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-00402
相关解读:
相关文件:
苏家垱乡2024年2月农村居民低保对象变动情况
<
| 苏家垱乡2024年农村居民低保对象变动情况统计表 | |||||||||||||
| 苏家垱乡人民政府 2024年2月新增人员 2024年1月19日 | |||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 村组 | 农户姓名 | 保障类别 | 批准时间 | 常保补助人口 | 补助金额 | 非常保补助人口 | 补助 金额 | 实发 合计 | 是否建档立卡 | 原因 | 备注 |
| 1 | 苏家垱乡 | 青山村 杜家垅 | 余海涛 | 非常保 | 2024.02 | 1 | 410 | 因病 | |||||
| 2 | 苏家垱乡 | 乐坪村 翠花咀 | 罗小东 | 非常保 | 2024.02 | 1 | 410 | 因病、因残 | |||||
| 2户2人 | |||||||||||||
| 苏家垱乡2024年农村居民低保对象变动情况统计表 | ||||||||||||||
| 苏家垱乡人民政府 2024年2月取消人员 2024年1月19日 | ||||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 村组 | 农户姓名 | 电话号码 | 保障类别 | 批准时间 | 常保补助人口 | 补助金额 | 非常保补助人口 | 补助 金额 | 实发 合计 | 是否建档立卡 | 取消原因 | 备注 |
| 1 | 苏家垱乡 | 青山村 | 查林水 | 常保 | 2024.02 | 1 | 660 | 1.15死亡 | ||||||
| 2 | 苏家垱乡 | 青山村 | 查太滚 | 非常保 | 2024.02 | 1 | 410 | 家庭情况好转,房产超标 | ||||||
| 3 | 苏家垱乡 | 水口村 | 周水官 | 常保 | 2024.02 | 1 | 660 | 家庭情况好转,子女属公职人员 | ||||||
| 4 | 苏家垱乡 | 香山村 | 殷金清 | 非常保 | 2024.02 | 1 | 410 | 家庭情况好转,孩子上贵族学校 | ||||||
| 5 | 苏家垱乡 | 土牛村 | 徐春水 | 非常保 | 2024.02 | 1 | 410 | 家庭情况好转,孩子上贵族学校 | ||||||
| 共5户5人 | ||||||||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





