信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-07-26
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-05980
相关解读:
相关文件:
苏家垱乡2024年8月农村居民低保对象变动情况(8月退出低保)
<
| 苏家垱乡农村居民低保对象变动情况统计表 | |||||||||||||
| 苏家垱乡人民政府 2024年8月取消人员 | |||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 村组 | 农户姓名 | 保障类别 | 批准时间 | 常保补助人口 | 补助金额 | 非常保补助人口 | 补助 金额 | 实发 合计 | 是否建档立卡 | 取消原因 | 备注 |
| 1 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 于春霞 | 非常保 | 2019.04 | 1 | 435 | 户口迁出 | |||||
| 2 | 苏家垱乡 | 竹林村 | 李水英 | 非常保 | 2017.10 | 1 | 435 | 死亡退出 | |||||
| 3 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 吴木兰 | 非常保 | 2021.04 | 1 | 435 | 死亡退出 | |||||
| 4 | 苏家垱乡 | 香山村 | 殷水平 | 非常保 | 2021.11 | 1 | 435 | 转特困 | |||||
| 共4户4人 | |||||||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





