信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-03-04
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-01571
相关解读:
相关文件:
泽泉乡2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表(基础设施类)
| 序号 | 项目名称 | 项目基本情况 | 项目资金绩效指标 | ||||||||||||||
| 产出指标 | |||||||||||||||||
| 实施地点 | 项目资金投入(万元) | 责任单位 | 数量指标 | 时效指标(时间进度) | 项目参与受益人口 | 绩效目标、群众参与和带动监测对象帮扶机制(简要描述) | |||||||||||
| 一般农户 | 脱贫户 | ||||||||||||||||
| 乡(镇) | 村 | 组 | 资金总规模 | 其中;衔接资金 | 其他资金 | 建设内容 | 建设规模 | 单位 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |||||
| 1 | 无沙塘改造 | 泽泉乡 | 花园村 | 余家畈 | 35 | 35 | 0 | 花园村委会 | 清淤、护坡、洗衣场所等 | 1 | 座 | 2024年底完工 | 79 | 554 | 6 | 26 | 公益性基础设施,改善居民生产生活用水条件,更好衔接乡村振兴。 |
| 2 | 印塘杨进村道路硬化 | 泽泉乡 | 花园村 | 印塘杨 | 15 | 15 | 0 | 花园村委会 | 入村道路硬化(长300米,宽3.5米、厚0.18米) | 300 | 米 | 2024年底完工 | 7 | 35 | 1 | 1 | 项目覆盖8户农户,方便本村村民出行,全村36人参与,公益性基础设施,改善居民出行条件,更好衔接乡村振兴。 |
| 3 | 抗旱电站建设和管道铺设 | 泽泉乡 | 涂山村 | 三组、九组 | 40 | 40 | 0 | 涂山村委会 | 泵站修建、水沟改造、管道铺设 | 1000 | 亩 | 2024年底完工 | 168 | 846 | 26 | 118 | 公益性基础设施,改善居民生产生活用水条件,28名脱贫户直接受益 |
| 4 | 超仕熊窑家塘改造 | 泽泉 | 泽泉村 | 超仕熊 | 28 | 28 | 0 | 泽泉村委会 | 清淤、涵管改造、加固等 | 1 | 座 | 2024年底完工 | 55 | 285 | 4 | 11 | 项目覆盖55户,改善村民生产生活用水条件,更好衔接乡村振兴 |
| 5 | 赵子乙洼上塘改造 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 赵子乙洼 | 10 | 10 | 0 | 泽泉村委会 | 清淤、护坡、安全措施 | 1 | 座 | 2024年底完工 | 76 | 325 | 12 | 50 | 项目覆盖76户,改善村民生产生活用水条件,更好衔接乡村振兴 |
| 6 | 抗旱提灌站 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 汪家 | 30 | 30 | 0 | 观音桥村委会 | 泵房,管道 | 500 | 米 | 2024年底完工 | 45 | 177 | 4 | 21 | 公益性基础设施,改善居民生产生活用水条件,脱贫户直接受益 |
| 7 | 港东路及杭州圩新建太阳能路灯 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 肖家 | 28 | 28 | 0 | 观音桥村委会 | 新建太阳能路灯200盏 | 200 | 盏 | 2024年底完工 | 564 | 2271 | 31 | 96 | 方便周边村民夜间出行,提升村庄人居环境。 |
| 8 | 门前塘池塘改造 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 雷家畈 | 15 | 15 | 0 | 观音桥村委会 | 清淤、做坝 | 15 | 亩 | 2024年底完工 | 132 | 477 | 10 | 35 | 公益性基础设施,改善居民生产生活用水条件,脱贫户直接受益 |
| 9 | 三房袁至五房袁排洪沟改造 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 三房袁 | 20 | 20 | 0 | 观音桥村委会 | 护坡、清淤 | 1000 | 米 | 2024年底完工 | 99 | 349 | 6 | 25 | 公益性基础设施,改善居民生产生活用水条件,脱贫户直接受益 |
| 10 | 社人塘改造 | 泽泉乡 | 长塘村 | 中坳 | 20 | 20 | 0 | 长塘村委会 | 水塘清淤、塘坝加固,管道建设、机耕道铺设 | 7 | 亩 | 2024年底完工 | 360 | 1826 | 46 | 176 | 基础设施建设,保障农村农业用水。 |
| 11 | 熊里先道路硬化 | 泽泉乡 | 长塘村 | 熊里先 | 13 | 13 | 0 | 长塘村委会 | 道路硬化250米 | 250 | 米 | 2024年底完工 | 46 | 229 | 4 | 13 | 基础设施建设,改善村民、脱贫户生产条件,促进脱贫户及农户生产增收有效巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。 |
| 12 | 生活用塘改造 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 11组 | 12 | 12 | 0 | 关帝庙村委会 | 塘坝加固、清理杂草、修建涵管及泄洪口。 | 1 | 座 | 2024年底完工 | 20 | 60 | 0 | 0 | 项目覆盖20户农户,改善村民生活用水及农田灌溉。 |
| 13 | 山塘改造 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 1组 | 12 | 12 | 0 | 关帝庙村委会 | 修建涵管、塘坝翻新,泄洪口修建 | 1 | 座 | 2024年底完工 | 47 | 205 | 7 | 24 | 项目覆盖47户农户,改善村民生活用水及村民生活环境 |
| 合计 | 278 | 278 | |||||||||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





