信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-03-04
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-01596
相关解读:
相关文件:
泽泉乡2023年第二批棉花补贴发放表
| 泽泉乡2023年第二批棉花补贴发放表 | |||
| 序号 | 享受补贴人姓名 | 金额(元) | 发放期次 |
| 1 | 熊许 | 280 | 202302 |
| 2 | 熊崇志 | 1050 | 202302 |
| 3 | 袁才秀 | 350 | 202302 |
| 4 | 查冬火 | 350 | 202302 |
| 5 | 熊星城 | 2450 | 202302 |
| 6 | 魏焱生 | 525 | 202302 |
| 7 | 郑金花 | 630 | 202302 |
| 8 | 魏伟海 | 525 | 202302 |
| 9 | 袁清姣 | 350 | 202302 |
| 10 | 魏罗金 | 525 | 202302 |
| 11 | 陈炎火 | 350 | 202302 |
| 12 | 查正明 | 350 | 202302 |
| 13 | 熊云生 | 350 | 202302 |
| 14 | 况水英 | 350 | 202302 |
| 15 | 熊河水 | 1050 | 202302 |
| 16 | 魏伟枝 | 105 | 202302 |
| 17 | 徐德明 | 1050 | 202302 |
| 18 | 徐先明 | 525 | 202302 |
| 19 | 查木林 | 1400 | 202302 |
| 20 | 余润生 | 490 | 202302 |
| 21 | 余宏璞 | 875 | 202302 |
| 22 | 余清水 | 700 | 202302 |
| 23 | 余石仔 | 280 | 202302 |
| 24 | 余桂生 | 385 | 202302 |
| 25 | 余春水 | 420 | 202302 |
| 26 | 余永林 | 525 | 202302 |
| 27 | 余永仁 | 350 | 202302 |
| 28 | 余永礼 | 1190 | 202302 |
| 29 | 宋林滚 | 280 | 202302 |
| 30 | 余金全 | 280 | 202302 |
| 31 | 宋长金 | 140 | 202302 |
| 32 | 洪森林 | 245 | 202302 |
| 33 | 余水山 | 315 | 202302 |
| 34 | 熊木英 | 140 | 202302 |
| 35 | 宋冬云 | 105 | 202302 |
| 36 | 刘极荣 | 105 | 202302 |
| 37 | 余艳林 | 1050 | 202302 |
| 38 | 宋森滚 | 105 | 202302 |
| 39 | 余水滚 | 105 | 202302 |
| 40 | 宋春金 | 140 | 202302 |
| 41 | 余金滚 | 1050 | 202302 |
| 42 | 刘林滚 | 175 | 202302 |
| 43 | 洪旗 | 175 | 202302 |
| 44 | 洪云生 | 700 | 202302 |
| 45 | 洪遗兴 | 350 | 202302 |
| 46 | 洪艳生 | 875 | 202302 |
| 47 | 洪遗星 | 350 | 202302 |
| 48 | 洪遗军 | 210 | 202302 |
| 49 | 洪遗秀 | 700 | 202302 |
| 50 | 洪遗林 | 385 | 202302 |
| 51 | 余金滚 | 665 | 202302 |
| 52 | 余金根 | 910 | 202302 |
| 53 | 余水印 | 140 | 202302 |
| 54 | 余春水 | 385 | 202302 |
| 55 | 余林滚 | 805 | 202302 |
| 56 | 余德后 | 350 | 202302 |
| 57 | 余远水 | 210 | 202302 |
| 58 | 余玉荣 | 1750 | 202302 |
| 59 | 余木林 | 490 | 202302 |
| 60 | 余土金 | 245 | 202302 |
| 61 | 余德广 | 1225 | 202302 |
| 62 | 张金滚 | 175 | 202302 |
| 63 | 胡牛仔 | 210 | 202302 |
| 64 | 陈河水 | 175 | 202302 |
| 65 | 陈秋生 | 175 | 202302 |
| 66 | 陈芳仔 | 140 | 202302 |
| 67 | 杨火英 | 175 | 202302 |
| 68 | 胡焱火 | 280 | 202302 |
| 69 | 熊从木 | 350 | 202302 |
| 70 | 余远让 | 910 | 202302 |
| 71 | 余远乾 | 910 | 202302 |
| 72 | 余远清 | 315 | 202302 |
| 73 | 余远进 | 875 | 202302 |
| 74 | 宋金枝 | 875 | 202302 |
| 75 | 于业枝 | 175 | 202302 |
| 76 | 罗金娥 | 875 | 202302 |
| 77 | 杨仕连 | 735 | 202302 |
| 78 | 余德火 | 175 | 202302 |
| 79 | 余清水 | 280 | 202302 |
| 80 | 袁芳珍 | 245 | 202302 |
| 81 | 余德敬 | 280 | 202302 |
| 82 | 余远忠 | 210 | 202302 |
| 83 | 余远江 | 525 | 202302 |
| 84 | 余远庆 | 525 | 202302 |
| 85 | 余宏雄 | 175 | 202302 |
| 86 | 查艳姣 | 210 | 202302 |
| 87 | 王香娥 | 175 | 202302 |
| 88 | 余德水 | 105 | 202302 |
| 89 | 查明学 | 140 | 202302 |
| 90 | 余水枝 | 210 | 202302 |
| 91 | 龚云火 | 175 | 202302 |
| 92 | 余祖淦 | 280 | 202302 |
| 93 | 陈则态 | 770 | 202302 |
| 94 | 丁龙林 | 1050 | 202302 |
| 95 | 陈述泽 | 560 | 202302 |
| 96 | 杨印秀 | 385 | 202302 |
| 97 | 赵定招 | 735 | 202302 |
| 98 | 殷金元 | 700 | 202302 |
| 99 | 宋毛女 | 560 | 202302 |
| 100 | 吴火金 | 1960 | 202302 |
| 101 | 吴青滚 | 1400 | 202302 |
| 102 | 吴冬金 | 525 | 202302 |
| 103 | 钱森林 | 350 | 202302 |
| 104 | 徐柏水 | 350 | 202302 |
| 105 | 万凤桂 | 385 | 202302 |
| 106 | 查清金 | 735 | 202302 |
| 107 | 李平泽 | 805 | 202302 |
| 108 | 程运进 | 210 | 202302 |
| 109 | 查秋生 | 350 | 202302 |
| 110 | 潘海林 | 1050 | 202302 |
| 111 | 潘春金 | 700 | 202302 |
| 112 | 汪贻明 | 700 | 202302 |
| 113 | 潘龙桂 | 1050 | 202302 |
| 114 | 熊开浪 | 1050 | 202302 |
| 115 | 肖盛清 | 315 | 202302 |
| 116 | 肖代成 | 350 | 202302 |
| 117 | 肖盛镇 | 350 | 202302 |
| 118 | 肖春金 | 350 | 202302 |
| 119 | 肖源水 | 350 | 202302 |
| 120 | 肖代源 | 700 | 202302 |
| 121 | 肖盛元 | 350 | 202302 |
| 122 | 肖金火 | 350 | 202302 |
| 123 | 肖盛彬 | 420 | 202302 |
| 124 | 肖盛德 | 350 | 202302 |
| 125 | 肖林滚 | 350 | 202302 |
| 126 | 张理智 | 175 | 202302 |
| 127 | 张仁桥 | 560 | 202302 |
| 128 | 张金林 | 350 | 202302 |
| 129 | 赵木滚 | 350 | 202302 |
| 130 | 李丙香 | 350 | 202302 |
| 131 | 赵长生 | 700 | 202302 |
| 132 | 赵水金 | 175 | 202302 |
| 133 | 潘隆军 | 140 | 202302 |
| 134 | 潘裕焰 | 210 | 202302 |
| 135 | 余祖林 | 245 | 202302 |
| 136 | 余业樟 | 175 | 202302 |
| 137 | 余桂生 | 280 | 202302 |
| 138 | 余祖志 | 350 | 202302 |
| 139 | 潘海林 | 420 | 202302 |
| 140 | 查启节 | 245 | 202302 |
| 141 | 赵佑清 | 700 | 202302 |
| 142 | 赵业良 | 350 | 202302 |
| 143 | 潘裕灿 | 210 | 202302 |
| 144 | 潘长水 | 245 | 202302 |
| 145 | 潘华滚 | 175 | 202302 |
| 146 | 查森林 | 315 | 202302 |
| 147 | 查清官 | 280 | 202302 |
| 148 | 袁家桂 | 1225 | 202302 |
| 149 | 袁海森 | 595 | 202302 |
| 150 | 查正和 | 875 | 202302 |
| 151 | 查代星 | 350 | 202302 |
| 152 | 查茂林 | 140 | 202302 |
| 153 | 查森林 | 175 | 202302 |
| 154 | 刘进学 | 350 | 202302 |
| 155 | 张文信 | 385 | 202302 |
| 156 | 张仁沂 | 210 | 202302 |
| 157 | 张火林 | 105 | 202302 |
| 158 | 张理焱 | 175 | 202302 |
| 159 | 张理刚 | 945 | 202302 |
| 160 | 徐淼林 | 280 | 202302 |
| 161 | 王绍传 | 350 | 202302 |
| 162 | 汪淼金 | 350 | 202302 |
| 163 | 汪森滚 | 280 | 202302 |
| 164 | 徐德清 | 420 | 202302 |
| 165 | 王绍启 | 350 | 202302 |
| 166 | 徐爱火 | 525 | 202302 |
| 167 | 汪泉金 | 280 | 202302 |
| 168 | 杨东火 | 140 | 202302 |
| 169 | 杨长水 | 175 | 202302 |
| 170 | 杨炎火 | 245 | 202302 |
| 171 | 杨艳林 | 105 | 202302 |
| 172 | 张金火 | 140 | 202302 |
| 173 | 杨长林 | 175 | 202302 |
| 174 | 戢继滚 | 210 | 202302 |
| 175 | 戢建国 | 140 | 202302 |
| 176 | 戢淼滚 | 175 | 202302 |
| 177 | 戢火滚 | 175 | 202302 |
| 178 | 戢艳林 | 1050 | 202302 |
| 179 | 戢艳金 | 875 | 202302 |
| 180 | 戢业华 | 175 | 202302 |
| 181 | 戢泉滚 | 350 | 202302 |
| 182 | 戢森滚 | 350 | 202302 |
| 183 | 陈绍金 | 350 | 202302 |
| 184 | 于金印 | 700 | 202302 |
| 185 | 戢业礼 | 350 | 202302 |
| 186 | 戢业智 | 700 | 202302 |
| 187 | 胡水金 | 350 | 202302 |
| 188 | 戢清金 | 700 | 202302 |
| 189 | 罗会良 | 350 | 202302 |
| 190 | 查明初 | 350 | 202302 |
| 191 | 袁福林 | 350 | 202302 |
| 192 | 胡彬彬 | 3360 | 202302 |
| 193 | 查秋香 | 525 | 202302 |
| 194 | 徐德光 | 210 | 202302 |
| 195 | 袁金托 | 175 | 202302 |
| 196 | 袁河清 | 770 | 202302 |
| 197 | 雷细老 | 350 | 202302 |
| 198 | 雷绪德 | 350 | 202302 |
| 199 | 魏伟梁 | 8750 | 202302 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





