信息类别: 重点领域 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-09-24 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-06808

相关解读:

相关文件:

2024年第二批乡村振兴新增项目计划表(基础设施类)
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

              

共青城市泽泉乡2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表(基础设施类)


















序号 项目名称 项目基本情况 项目资金绩效指标
产出指标
实施地点 项目资金投入(万元) 责任单位 数量指标 时效指标(时间进度) 项目参与受益人口 绩效目标、群众参与和带动监测对象帮扶机制(简要描述)
一般农户 脱贫户
乡(镇) 资金总规模 其中;衔接资金 其他资金 建设内容 建设规模 单位 户数 人数 户数 人数
1 张夹垅路灯安装项目 泽泉乡 花园村 1组、2组、8组、13组、16组、17组 15 15 0 花园村委会 路灯安装(4000米四好农村路) 120 2024年底完工 312 1089 14 60 改善村庄基础设施,方便群众出行,提升农村人居环境
2 大屋潘长龙港支流护坡工程 泽泉乡 花园村 5组、12组 19 19 0 花园村委会 护坡(长320米,平均宽0.8米,平均高2.5米) 640 立方米 2024年底完工 120 586 10 41 项目建成后,减少泥石流灾害发生,提升人居环境
3 八房袁门前塘改造 泽泉乡 观音桥村 八房袁 15 15 0 观音桥村 清淤、护坡 200 2024 63 320 5 17 公益性基础设施,改善居民出行条件,优先带动脱贫户务工就业增收
4 苏州岭护坡 泽泉乡 观音桥村 苏州岭 20 10 10 观音桥村 修建护坡,高约15米,宽约120米 1800 平方米 2024 74 236 11 37 公益性基础设施,防止地质灾害,保护群众生命财产安全,受益群众74户。
5 五房袁排涝站升级 泽泉乡 观音桥村 五房袁 25 25 0 观音桥村 新建泵房,排涝设备和线路更新 30 平方米 2024 120 443 8 32 公益性基础设施,改善居民出行条件,优先带动脱贫户务工就业增收
6 杨家道路改造 泽泉乡 观音桥村 杨家 15 15 0 观音桥村 道路改造约300米 300 2024 57 252 5 23 公益性基础设施,改善居民出行条件,优先带动脱贫户务工就业增收
7 育才村长坳垅水塘改造 泽泉乡 泽泉村 育才村 20 20 0 泽泉村 清淤、涵管改造、加固等 1 2024 35 154 5 23 项目覆盖35户,改善村民生产生活用水条件,更好衔接乡村振兴
8 1组东边山塘改造 泽泉乡 关帝庙 1组 20 20 0 关帝庙村 修建涵管、塘坝翻新,泄洪口修建 1 2024 47 205 7 24 项目覆盖47户农户,改善村民生活用水及村民生活环境















相关附件:

扫一扫在手机打开当前页面

赣服通
  • 赣政通
    手机版 政务微信 政策问答 无障碍 关闭