信息类别: 重点领域 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-12-05 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-08683

相关解读:

相关文件:

2024年11月泽泉乡高龄津贴发放表
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

              

2024年11月共青城市泽泉乡高龄老人津贴发放表
序号 乡镇 姓名 性别 年龄 发放金额
(元)

1 泽泉乡 殷宗莲 80 100
2 泽泉乡 赵水连 80 100
3 泽泉乡 潘火姣 80 100
4 泽泉乡 易冬香 80 100
5 泽泉乡 李宜金 80 100
6 泽泉乡 李世荣 80 100
7 泽泉乡 余爱英 80 100
8 泽泉乡 余九生 80 100
9 泽泉乡 王菊香 80 100
10 泽泉乡 查明初 80 100
11 泽泉乡 赵业淼 80 100
12 泽泉乡 李桂林 80 100
13 泽泉乡 郭艳姣 80 100
14 泽泉乡 查菊香 80 100
15 泽泉乡 余远让 80 100
16 泽泉乡 杨炎秀 80 100
17 泽泉乡 余业干 80 100
18 泽泉乡 吴金枝 80 100
19 泽泉乡 余菊英 80 100
20 泽泉乡 熊水秀 80 100
21 泽泉乡 洪承炎 80 100
22 泽泉乡 潘盛坚 80 100
23 泽泉乡 胡黑婆 80 100
24 泽泉乡 郑金花 80 100
25 泽泉乡 肖汉秋 80 100
26 泽泉乡 赵先用 80 100
27 泽泉乡 汪胜 80 100
28 泽泉乡 吴从香 85 200
29 泽泉乡 查桂仔 80 100
30 泽泉乡 袁达煌 80 100
31 泽泉乡 雷火秀 80 100
32 泽泉乡 熊水田 80 100
33 泽泉乡 袁家模 80 100
34 泽泉乡 高林生 80 100
35 泽泉乡 胡小春 80 100
36 泽泉乡 袁邦华 80 100
37 泽泉乡 赵水秀 80 100
38 泽泉乡 黄清秀 80 100
39 泽泉乡 余水英 80 100
40 泽泉乡 柯细英 80 100
41 泽泉乡 熊木兰 80 100
42 泽泉乡 宋金生 80 100
43 泽泉乡 李香仔 80 100
44 泽泉乡 魏伟海 80 100
45 泽泉乡 袁玉连 80 100
46 泽泉乡 杨梅仔 80 100
47 泽泉乡 杨金官 80 100
48 泽泉乡 查金凤 80 100
49 泽泉乡 郭桂香 80 100
50 泽泉乡 余水英 80 100
51 泽泉乡 魏发财 80 100
52 泽泉乡 余水姣 80 100
53 泽泉乡 熊洋金 80 100
54 泽泉乡 宋桂姣 80 100
55 泽泉乡 蔡腊姣 80 100
56 泽泉乡 欧阳怀宝 81 100
57 泽泉乡 余南英 81 100
58 泽泉乡 袁达梅 81 100
59 泽泉乡 李代治 81 100
60 泽泉乡 查木香 81 100
61 泽泉乡 熊菊仔 81 100
62 泽泉乡 袁达福 81 100
63 泽泉乡 雷水连 81 100
64 泽泉乡 沈菊香 81 100
65 泽泉乡 黄印香 81 100
66 泽泉乡 于清秀 81 100
67 泽泉乡 李代勋 81 100
68 泽泉乡 欧阳祖玉 81 100
69 泽泉乡 赵木花 81 100
70 泽泉乡 潘金英 81 100
71 泽泉乡 李田仔 81 100
72 泽泉乡 赵业广 81 100
73 泽泉乡 吴清秀 81 100
74 泽泉乡 于学付 81 100
75 泽泉乡 余细妹 81 100
76 泽泉乡 王才香 81 100
77 泽泉乡 高奋英 81 100
78 泽泉乡 罗金英 81 100
79 泽泉乡 雷绪泽 81 100
80 泽泉乡 袁赤金 81 100
81 泽泉乡 罗苏姣 81 100
82 泽泉乡 陈维波 91 400
83 泽泉乡 熊安文 81 100
84 泽泉乡 魏发炎 81 100
85 泽泉乡 张金香 81 100
86 泽泉乡 查林秀 81 100
87 泽泉乡 查文钦 87 200
88 泽泉乡 肖水秀 83 100
89 泽泉乡 郭艳香 81 100
90 泽泉乡 洪贻涧 81 100
91 泽泉乡 余远春 81 100
92 泽泉乡 潘裕秀 81 100
93 泽泉乡 雷统浪 81 100
94 泽泉乡 董道刚 81 100
95 泽泉乡 余木香 81 100
96 泽泉乡 张梅柳 81 100
97 泽泉乡 袁林生 81 100
98 泽泉乡 查印仔 81 100
99 泽泉乡 汪传松 81 100
100 泽泉乡 朱显奇 81 100
101 泽泉乡 肖水兰 81 100
102 泽泉乡 雷香仔 81 100
103 泽泉乡 潘盛其 81 100
104 泽泉乡 蔡茂友 81 100
105 泽泉乡 余德仁 81 100
106 泽泉乡 欧阳金枝 81 100
107 泽泉乡 赵细妹 82 100
108 泽泉乡 李杏香 82 100
109 泽泉乡 徐德仁 82 100
110 泽泉乡 张火莲 82 100
111 泽泉乡 李世柏 82 100
112 泽泉乡 龚火英 82 100
113 泽泉乡 石征贝 82 100
114 泽泉乡 刘极兴 82 100
115 泽泉乡 余德柱 82 100
116 泽泉乡 潘清金 82 100
117 泽泉乡 李毛仔 82 100
118 泽泉乡 李金香 82 100
119 泽泉乡 魏姣仔 82 100
120 泽泉乡 余祖淦 82 100
121 泽泉乡 魏伟琪 82 100
122 泽泉乡 黄曾桂 82 100
123 泽泉乡 殷宗楷 82 100
124 泽泉乡 胡茂桂 82 100
125 泽泉乡 肖水连 82 100
126 泽泉乡 徐巧珍 82 100
127 泽泉乡 查印香 82 100
128 泽泉乡 陈金香 82 100
129 泽泉乡 袁梅香 82 100
130 泽泉乡 潘盛其 82 100
131 泽泉乡 熊木英 82 100
132 泽泉乡 张金滚 82 100
133 泽泉乡 陈绍金 82 100
134 泽泉乡 熊金香 82 100
135 泽泉乡 徐金香 82 100
136 泽泉乡 熊金仔 82 100
137 泽泉乡 郑爱英 82 100
138 泽泉乡 宋桂枝 82 100
139 泽泉乡 袁达模 84 100
140 泽泉乡 宋尚孝 82 100
141 泽泉乡 陈则姣 82 100
142 泽泉乡 查林英 82 100
143 泽泉乡 黄冬枝 82 100
144 泽泉乡 雷森枝 82 100
145 泽泉乡 熊德辉 82 100
146 泽泉乡 杨端淼 83 100
147 泽泉乡 赵苏姣 83 100
148 泽泉乡 殷火英 83 100
149 泽泉乡 黄益和 82 100
150 泽泉乡 熊金莲 85 200
151 泽泉乡 张文姣 85 200
152 泽泉乡 丁水姣 82 100
153 泽泉乡 余宏模 85 200
154 泽泉乡 袁达泉 85 200
155 泽泉乡 宋德灿 82 100
156 泽泉乡 景玉英 82 100
157 泽泉乡 宋姣仔 82 100
158 泽泉乡 吴水兰 82 100
159 泽泉乡 熊先清 82 100
160 泽泉乡 余木森 82 100
161 泽泉乡 查艳秀 83 100
162 泽泉乡 殷淑珍 83 100
163 泽泉乡 熊德增 83 100
164 泽泉乡 胡火兰 83 100
165 泽泉乡 欧阳玉珍 83 100
166 泽泉乡 高桂枝 83 100
167 泽泉乡 熊开诚 83 100
168 泽泉乡 肖明金 83 100
169 泽泉乡 朱玉英 83 100
170 泽泉乡 何昌淼 83 100
171 泽泉乡 熊开楚 83 100
172 泽泉乡 袁家智 83 100
173 泽泉乡 刘极荣 83 100
174 泽泉乡 况桂香 83 100
175 泽泉乡 魏梅英 83 100
176 泽泉乡 熊姣仔 83 100
177 泽泉乡 查兰仔 83 100
178 泽泉乡 黄水英 83 100
179 泽泉乡 余业樟 83 100
180 泽泉乡 宋兰姣 83 100
181 泽泉乡 宋尚松 83 100
182 泽泉乡 陈河水 83 100
183 泽泉乡 查金秀 83 100
184 泽泉乡 李金姣 83 100
185 泽泉乡 罗水香 83 100
186 泽泉乡 雷姣仔 83 100
187 泽泉乡 刘珍英 83 100
188 泽泉乡 袁家泉 83 100
189 泽泉乡 李传芳 83 100
190 泽泉乡 余远利 83 100
191 泽泉乡 郑木香 83 100
192 泽泉乡 赵林英 83 100
193 泽泉乡 万菊香 83 100
194 泽泉乡 赵芳秀 83 100
195 泽泉乡 雷金秀 84 100
196 泽泉乡 黄纪桂 83 100
197 泽泉乡 殷印水 83 100
198 泽泉乡 李水枝 83 100
199 泽泉乡 李火姣 83 100
200 泽泉乡 余道沂 83 100
201 泽泉乡 胡小珍 85 200
202 泽泉乡 赵业金 84 100
203 泽泉乡 林木英 84 100
204 泽泉乡 袁火香 83 100
205 泽泉乡 杨仕杰 84 100
206 泽泉乡 杨姣仔 84 100
207 泽泉乡 余炎姣 84 100
208 泽泉乡 余德灿 84 100
209 泽泉乡 李秀英 84 100
210 泽泉乡 徐香仔 84 100
211 泽泉乡 万水姣 84 100
212 泽泉乡 于望仔 84 100
213 泽泉乡 潘盛浴 84 100
214 泽泉乡 查启润 84 100
215 泽泉乡 程运进 84 100
216 泽泉乡 曹爱梅 84 100
217 泽泉乡 王木兰 84 100
218 泽泉乡 李金姣 84 100
219 泽泉乡 胡宝书 84 100
220 泽泉乡 杨金英 84 100
221 泽泉乡 曹火香 84 100
222 泽泉乡 查木英 84 100
223 泽泉乡 袁林生 84 100
224 泽泉乡 刘桂金 84 100
225 泽泉乡 余祖国 84 100
226 泽泉乡 宋德煌 84 100
227 泽泉乡 熊开沛 84 100
228 泽泉乡 胡德钜 84 100
229 泽泉乡 雷绪法 84 100
230 泽泉乡 黄招秀 84 100
231 泽泉乡 李宜爱 84 100
232 泽泉乡 袁火英 84 100
233 泽泉乡 洪承宜 84 100
234 泽泉乡 赵先代 84 100
235 泽泉乡 袁火英 84 100
236 泽泉乡 黄兰英 84 100
237 泽泉乡 魏伟华 84 100
238 泽泉乡 赵先滚 84 100
239 泽泉乡 胡牛仔 84 100
240 泽泉乡 刘继春 84 100
241 泽泉乡 查金秀 84 100
242 泽泉乡 黄纪保 85 200
243 泽泉乡 程宜武 85 200
244 泽泉乡 洪姣仔 85 200
245 泽泉乡 熊从福 85 200
246 泽泉乡 董学云 85 200
247 泽泉乡 郭章海 85 200
248 泽泉乡 查火香 85 200
249 泽泉乡 张金姣 85 200
250 泽泉乡 吴金滚 85 200
251 泽泉乡 魏荷秀 85 200
252 泽泉乡 郑炎香 85 200
253 泽泉乡 陈金花 85 200
254 泽泉乡 查水英 85 200
255 泽泉乡 熊青秀 85 200
256 泽泉乡 杨印秀 85 200
257 泽泉乡 赵梅英 85 200
258 泽泉乡 熊田仔 85 200
259 泽泉乡 熊崇龙 85 200
260 泽泉乡 邹金姣 85 200
261 泽泉乡 袁水田 85 200
262 泽泉乡 魏伟松 85 200
263 泽泉乡 吴代香 85 200
264 泽泉乡 陈水连 85 200
265 泽泉乡 钱森林 85 200
266 泽泉乡 于田仔 85 200
267 泽泉乡 潘盛友 86 200
268 泽泉乡 熊清秀 86 200
269 泽泉乡 赵先华 86 200
270 泽泉乡 赵姣仔 86 200
271 泽泉乡 陈述泽 86 200
272 泽泉乡 赵业茂 86 200
273 泽泉乡 袁兰仔 86 200
274 泽泉乡 赵金花 86 200
275 泽泉乡 袁义梭 86 200
276 泽泉乡 查水姣 86 200
277 泽泉乡 熊金香 86 200
278 泽泉乡 石水印 86 200
279 泽泉乡 潘长水 86 200
280 泽泉乡 李水秀 84 100
281 泽泉乡 魏云生 86 200
282 泽泉乡 洪承模 86 200
283 泽泉乡 罗金花 86 200
284 泽泉乡 赵毛女 86 200
285 泽泉乡 潘裕清 86 200
286 泽泉乡 潘金姣 86 200
287 泽泉乡 袁邦国 86 200
288 泽泉乡 雷金枝 87 200
289 泽泉乡 雷南香 87 200
290 泽泉乡 李宜水 87 200
291 泽泉乡 龚海金 87 200
292 泽泉乡 殷木香 87 200
293 泽泉乡 余远水 87 200
294 泽泉乡 李火秀 87 200
295 泽泉乡 肖黑婆 87 200
296 泽泉乡 刘木姣 87 200
297 泽泉乡 王苏姣 87 200
298 泽泉乡 徐春香 87 200
299 泽泉乡 罗金桥 87 200
300 泽泉乡 袁家云 87 200
301 泽泉乡 李招仔 87 200
302 泽泉乡 熊开招 87 200
303 泽泉乡 张仁彬 88 200
304 泽泉乡 李木香 88 200
305 泽泉乡 尹桂英 88 200
306 泽泉乡 洪水姣 88 200
307 泽泉乡 杨水金 88 200
308 泽泉乡 陈则敬 88 200
309 泽泉乡 胡田秀 88 200
310 泽泉乡 魏伟生 88 200
311 泽泉乡 熊先荣 88 200
312 泽泉乡 查香仔 88 200
313 泽泉乡 雷木姣 88 200
314 泽泉乡 魏姣仔 88 200
315 泽泉乡 徐文英 88 200
316 泽泉乡 熊火兰 89 200
317 泽泉乡 熊才秀 89 200
318 泽泉乡 熊林英 89 200
319 泽泉乡 高杏姣 89 200
320 泽泉乡 龚凡伟 89 200
321 泽泉乡 万菊香 89 200
322 泽泉乡 查金秀 89 200
323 泽泉乡 宋尚竹 89 200
324 泽泉乡 洪承高 89 200
325 泽泉乡 查黑婆 89 200
326 泽泉乡 雷连仔 89 200
327 泽泉乡 李冬香 90 400
328 泽泉乡 雷桂林 90 400
329 泽泉乡 袁达孝 90 400
330 泽泉乡 罗金枝 90 400
331 泽泉乡 赵顺治 90 400
332 泽泉乡 熊德忠 90 400
333 泽泉乡 于金秀 90 400
334 泽泉乡 尹新英 90 400
335 泽泉乡 袁雪梅 90 400
336 泽泉乡 吴火林 90 400
337 泽泉乡 熊德光 90 400
338 泽泉乡 程水滚 90 400
339 泽泉乡 李毛妹 90 400
340 泽泉乡 袁冬香 91 400
341 泽泉乡 熊凤姣 91 400
342 泽泉乡 石征明 91 400
343 泽泉乡 宋从杰 91 400
344 泽泉乡 戢代松 91 400
345 泽泉乡 查田英 91 400
346 泽泉乡 魏伟清 91 400
347 泽泉乡 张木香 91 400
348 泽泉乡 殷木香 91 400
349 泽泉乡 宋火香 91 400
350 泽泉乡 陈木秀 91 400
351 泽泉乡 熊前仁 91 400
352 泽泉乡 余远炎 91 400
353 泽泉乡 查炳新 91 400
354 泽泉乡 袁林姣 92 400
355 泽泉乡 潘裕水 92 400
356 泽泉乡 盛凤姣 92 400
357 泽泉乡 杨火英 93 400
358 泽泉乡 黄何金 93 400
359 泽泉乡 李代和 93 400
360 泽泉乡 余永元 93 400
361 泽泉乡 查火香 93 400
362 泽泉乡 左月红 94 400
363 泽泉乡 袁任秀 94 400
364 泽泉乡 欧阳良洪 94 400
365 泽泉乡 李水兰 94 400
366 泽泉乡 张启栋 94 400
367 泽泉乡 徐兰英 95 600
368 泽泉乡 朱显湖 95 600
369 泽泉乡 熊述陶 95 600
370 泽泉乡 徐清秀 95 600
371 泽泉乡 宋尚信 95 600
372 泽泉乡 袁达榜 97 600
373 泽泉乡 赵顺汉 97 600
374 泽泉乡 查正谦 97 600
375 泽泉乡 吴金印 99 600
376 泽泉乡 雷四秀 99 600
377 泽泉乡 熊细妹 101 1000
378 泽泉乡 潘官秀 101 1000




相关附件:

扫一扫在手机打开当前页面

赣服通
  • 赣政通
    手机版 政务微信 政策问答 无障碍 关闭