2020年共青城市农机购置补贴信息公示(第二批)
发布时间:
2020-06-22
来源:共青城市农机管理站
【字体:大 中 小】
信息类别 | 补贴政策 | 文件编号 | 无 | 公开方式 | 主动公开 | ||
生成日期 | 2020-06-22 | 公开时限 | 长期 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
信息索取号 | 000014349/2020-1593268 | 发布机构 | 共青城市农机管理站 | 文件下载 |
公示单位:共青城市农业农村水利局 公示时间:2020年6月22日 根据(赣农字〔2018〕18号)文件要求,现对拟发放农机购置补贴的购机者信息进行公示,接受社会监督,公示时间为2020年6月22日至2020年7月13 日,若有异议,请向农业农村水利局(电话:4343221)或财政局(4342647)等部门反映。 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量 | 单台销售价格(元) | 单台补贴金额(元) | 总补贴金额(元) | |
1 | 茶山街道 | 北峰区 | 邹松林 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFD904 | 德安县东安农机有限公司(经销商) | 1 | 93500 | 31020 | 31020 |
2 | 茶山街道 | 北峰区 | 邹松林 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 德安县东安农机有限公司(经销商) | 1 | 5200 | 1600 | 1600 |
3 | 茶山街道 | 北峰区 | 张木水 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204 | 德安县东安农机有限公司(经销商) | 1 | 123000 | 42820 | 42820 |
4 | 茶山街道 | 北峰区 | 张木水 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 德安县东安农机有限公司(经销商) | 1 | 5300 | 1600 | 1600 |
5 | 甘露镇 | 坪塘村燕家组 | 刘全发 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFD904 | 德安县东安农机有限公司(经销商) | 1 | 93500 | 31020 | 31020 |
6 | 甘露镇 | 坪塘村燕家组 | 刘全发 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 德安县东安农机有限公司(经销商) | 1 | 5300 | 1600 | 1600 |
7 | 甘露镇 | 坪塘村燕家组 | 刘全发 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 德安县东安农机有限公司(经销商) | 1 | 5200 | 1600 | 1600 |
8 | 金湖乡 | 黄桥村 | 李清滚 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204 | 德安县东安农机有限公司(经销商) | 1 | 123000 | 42820 | 42820 |
9 | 金湖乡 | 黄桥村 | 李清滚 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250J | 德安县东安农机有限公司(经销商) | 1 | 5400 | 2100 | 2100 |
10 | 金湖乡 | 黄桥村 | 李清滚 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 德安县东安农机有限公司(经销商) | 1 | 5300 | 1600 | 1600 |
11 | 苏家垱乡 | 水口村 | 苏贤其 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904A | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 90000 | 31020 | 31020 |
12 | 苏家垱乡 | 土牛村 | 徐春元 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 5600 | 1600 | 1600 |
13 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 袁老五 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFD904 | 德安县东安农机有限公司(经销商) | 1 | 93500 | 31020 | 31020 |
14 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 袁老五 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 德安县东安农机有限公司(经销商) | 1 | 5200 | 1600 | 1600 |
15 | 泽泉乡 | 花园村 | 赵佑德 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 5400 | 1600 | 1600 |
16 | 泽泉乡 | 花园村 | 赵佑德 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX704 | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 84500 | 23090 | 23090 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 748900 | 247710 | 247710 |