信息类别:
统计数据
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-12-25
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-09030
相关解读:
相关文件:
共青城市2024年11月份民政统计数据
| 2024年11月份民政统计月报表 | |||
| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 |
| 1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 0.5 |
| 其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 0.12 |
| 社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 0.19 |
| 2.社会救助 | YZH012400000 | ||
| 城市低保人数 | 万人 | YZH012411100 | 0.03 |
| 城市低保户数 | 万户 | YZH012411200 | |
| 农村低保人数 | 万人 | YZH012412100 | 0.24 |
| 农村低保户数 | 万户 | YZH012412200 | |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





