信息类别: 重点领域 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-05-28 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2023-02458

相关解读:

相关文件:

2023年茶山街道城镇居民独生子女父母奖励对象汇总表(其他居民)
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
序号 社区 姓名 性别 奖励起始年月 发放奖励
金额(元)
1 富华 王开铭 2023.12 100
2 富华 胡淼香 2021.11 2600
3 富华 曹以能 2023.02 1100
4 富华 周国保 2023.05 800
5 富华 杨小玲 2023.03 1000
6 富华 张燕 2023.11 200
7 富华 王礼琴 2023.10 300
8 富华 杨轻清 2023.02 1100
9 富华 欧春花 2023.03 1000
10 富华 梅唤春 2023.02 1100
11 富华 雷兰玉 2023.04 900
12 富华 余修春 2023.11 200
13 西湖 周凤梅 2023.06 700
14 西湖 胡茶香 2023.10 300
15 西湖 代和峰 2023.011 200
16 西湖 甘林友 2022.07 1800
17 西湖 叶存秀 2020.11 3800
18 西湖 刘爱芬 2023.10 300
19 西湖 张小菊 2023.09 400
20 西湖 梅再荣 2023.12 100
21 西湖 陶继兰 2023.11 200
22 西湖 姚克珍 2023.05 800
23 西湖 赵清菊 2023.02 1100
24 西湖 薛江华 2017.08 7700
25 西湖 潘菊娥 2023.09 400
26 西湖 李文杰 2023.12 100
27 西湖 李先梅 2023.07 600
28 西湖 王传武 2023.03 1000
29 西湖 马英 2023-03 1000 
30 北峰 吴翠芳 2022.12 1300
31 北峰 范小兰 2022.5 2000
32 北峰 侯龙胜 2023.10 300
33 北峰 朱红英 2022.12 1300
34 北峰 杨七秀 2023.10 300
35 北峰 夏牡丹 2023.9 400
36 北峰 李梅林 2021.10 2700
37 北峰 胡素贞 2023.3 1000
38 北峰 赵桂枝 2021.2 3500
39 北峰 查次森 2023.4 900
40 北峰 徐清珍 2017.10 7500
41 北峰 吴红平 2023.1 1200
42 北峰 刘青梅 2023.5 800
43 北峰 郭华林 2022.10 1500
44 北峰 吴莲花 2023.4 900
45 北峰 余毅 2023.2 1100
46 北峰 朱阳春 2022.10 1500
47 北峰 余大贤 2023.2 1100
48 北峰 安贤树 2022.8 1700
49 北峰 罗忠桂 2023.8 500
50 北峰 许庆年 2023.6 700
51 北峰 魏忠春 2023.8 500
52 北峰 李焱火 2023.1 1200
53 北峰 陈坤林 2023.3 1000
54 北峰 黄吾泉 2023.5 800
55 北峰 周平良 2023.9 400
56 北峰 刘繁荣 2023.10 300
57 北峰 何先东 2023.5 800
58 北峰 徐琴 2020.4 4500
59 北峰 朱小红 2023.3 1000
60 北峰 沈金林 2022.12 1300
61 温馨 郭小平 2022.10  1500
62 温馨 王仁凤 2023.2 1100
63 温馨 余修枝 2023.8 500
64 温馨 张汉清 2023.11 200
65 温馨 张国桃 2023.03 1000
66 中航 李定娥 2023.02 1100
67 中航 陈新平 2023.01 1200
68 中航 刘文兰 2023.08 500
69 中航 王中平 2022.12 1300
70 中航 周海生 2022.08 1700
71 中航 叶保国 2023.09 400
72 中航 陈萍英 2023.04 900
73 中航 李竹山 2023.06 700
74 中航 车爱玲 2023.05 800
75 中航 杨启愉 2023.01 1200
76 中航 黄爱玲 2016.01 9600
77 中航 黄万虎 2022.10  1500
78 东湖 胡品东 2022.09 1600
79 东湖 史贵 2021.07 3000
80 东湖 余建兵 2022.08 1700
81 东湖 孙彩虹 2023.08 500
82 东湖 孙桂香 2023.10  300
83 东湖 刘树金 2022.10  1500
84 东湖 王春香 2023.02 1100
85 东湖 熊美勤 2022.09 1600
86 东湖 代小燕 2023.07 600
87 东湖 潘龙香 2023.11 200
88 东湖 吴赣新 2022.11 1400
89 东湖 胡遵寿 2023.01 1200
90 东湖 左晓英 2023.01 1200
91 东湖 孙艳珍 2023.09 400
92 东湖 梁萍 2023.01 1200
93 东湖 彭金花 2022.09 1600
94 东湖 张开鹏 2023.02 1100
95 东湖 燕开才 2023.09 400
96 东湖 黎洪柱 2023.01 1200
97 东湖 程文芳 2023.08 500
98 东湖 熊衍桂 2023.01 1200
99 东湖 熊刚丝 2023.07 600
100 东湖 吕仕梅 2023.09 400
101 东湖 李秋香 2023.08 500
102 东湖 余学珍 2023.08 500
103 东湖 陈爱云 2023.11 200
104 东湖 李运洲 2023.05 800
105 东湖 何玲香 2023.01 1200
106 东湖 郁雅飞 2023.07 600
107 东湖 丁玉丽 2023.04 900
108 东湖 熊国北 2023.09 400
109 东湖 张长生 2023.09 400
110 东湖 刘茂平 2023.06 700
111 东湖 蒋大明 2023.07 600
112 东湖 张满珍 2023.07 600
113 新村 吴艳平 2023.01 1200
114 新村 王仁梅 2023.08 500
115 新村 彭兴全 2023.01 2400
116 新村 解志红 2023.02 1100
117 新村 杨宝娥 2023.02 1100
118 新村 李伯来 2023.11 200
119 新村 安妍霞 2023.01 1300
120 新村 方凤英 2023.09 400
121 新村 朱玉珍 2023.09 400
122 新村 陈永生 2023.06 700
123 新村 朱燕 2023.04 900
124 新村 陈保旗 2023.07 600
125 新村 胡业连 2023.01 1500
126 新村 沈友琴 2023.12 100
127 新村 孙国防 2022.05 2000
128 新村 马金枝 2018.11 6200
129 新村 盛霞 2023.06 700
130 羽博 曹运军 2023.03 1000
131 羽博 徐竹园 2022.12 1300
132 羽博 桂正娥 2023.01 1200
133 羽博 张莉 2022.11 1400
134 羽博 何云霞 2021.07 3000
135 羽博 张友南 2021.06 3100
136 羽博 李玉珍 2023.11 200
137 羽博 王爱华 2021.10  2700
138 羽博 梁丽英 2023.09 400
139 湖畔 黄绪和 2022.6 1900
140 湖畔 曹叙英 2023.09 400
141 湖畔 熊细妹 2023.04 900
142 湖畔 刘紫珍 2023.05 800
143 戴家垅 宋显元 2022.1 2400
144 戴家垅 祝月祥 2023.1 1200
145 戴家垅 曾水娥 2023.1 1500
146 戴家垅 邹隆英 2023.9 400
147 戴家垅 詹齐云 2023.4 900
148 戴家垅 范茶莲 2023.3 1000
149 戴家垅 叶任红 2023.5 800
150 戴家垅 任广爱 2023.12 1200
151 珍珠湖 谢美春 2022.09 1600
152 珍珠湖 袁开琴 2023.02 1100
153 珍珠湖 郭炎珍 2023.02 1100
154 珍珠湖 鲁腊梅 2023.01 1200
155 珍珠湖 潘月英 2023.09 400
156 珍珠湖 熊忠秀 2022.07 600
157 珍珠湖 胡小飞 2023.03 1000
158 珍珠湖 王云 2023.10 300
159 珍珠湖 沈红枝 2023.06 700
160 珍珠湖 华军 2023.03 1000
161 珍珠湖 董金华 2023.08 500
162 珍珠湖 邹红英 2023.10 300
163 珍珠湖 周清滚 2023.04 900
164 珍珠湖 魏道林 2023.01 1200
165 珍珠湖 王举明 2023.10 300
166 珍珠湖 戚建保 2023.10 300
167 珍珠湖 周棵红 2023.11 200
168 珍珠湖 胡生启 2023.02 1100
169 珍珠湖 袁浩 2023.11 200
170 珍珠湖 章冬梅 2023.03 1000
171 文华 许红娥
900
172 文华 李昌水
200
173 文华 朱为秀
1100
174 文华 袁国英
1200
175 文华 蔡梅
500
176 文华 周禄辉
1500
177 文华 张友海
1200
178 文华 欧晓玲
1800
179 文华 熊金兰
900
180 文华 方汉武
600
181 文华 熊玲华
400
182 文华 蔡财水
1500
183 文华 陈小梅
1000
184 文华 王金华
300
185 城北 汪自红 2023-10 300 
186 城北 柳林 2023-09 400 
187 城北 陈贞贵 2023-01 1200 
188 城北 潘兰英 2023-10 300 
189 城北 朱德花 2023-06 700 
190 城北 聂淑娥 2022-11 1400 
191 城北 王炳炎 2023-02 1100 
192 城北 黄雪姣 2023-10 300 
193 城北 胡汉涛 2022-02 2300 
194 城北 王毛女 2022-07 1800 
195 城北 查运洪 2021-10 2700 
196 城北 夏金桃 2023-06 700 
197 城北 燕洪英 2022-11 1800 
198 城北 陈小龙 2023-02 1100 
199 城北 侯家兰 2023-11 200 
200 城北 张红玲 2023-05 700 
201 城北 周晶 2023-03 1000 
202 城北 王以山 2022-10 1500 
203 城北 何燕华 2023-02 1100 
204 城北 赵菊香 2023-06 700 
205 城北 虢金火 2023-07 600 
206 城北 高小菊 2023-03 1000 
207 城北 刘云龙 2023-10 300 
208 城北 蔡艳红 2023-10 300 
209 城北 丁拾香 2020-3 4600 
210 城北 左水滚 2022-04 2100 
211 城北 张菊英 2023.11 200 
212 南湖 柯昌莲 2023.10  300
213 南湖 尹怀根 2023.04 900
214 南湖 赵金枝 2021.12 2500
215 南湖 戴春梅 2023.11 200
216 南湖 郭青山 2023.09 400
217 南湖 俞成霞 2023.04 900
218 南湖 张新贵 2022.10  1500
219 南湖 袁振勇 2023.02 1100
220 南湖 张银喜 2023.09 400
221 南湖 陈日学 2023.06 700
222 南湖 刘桂敏 2019.12 4900


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页面

赣服通
  • 赣政通
    手机版 政务微信 政策问答 无障碍 关闭