信息类别: 2017年财政信息公开 公开方式: 主动公开 生成日期: 2017-08-21 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1123782 责任部门:  苏家垱乡党政办

相关解读:

相关文件:

共青城市苏家垱乡人民政府2016年部门决算公开
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
信息类别 2017年财政信息公开 文件编号 公开方式 主动公开
生成日期 2017-08-21 公开时限 长期 公开范围 面向社会
信息索取号 G26961/2017-00057 发布机构 苏家垱乡党政办 文件下载

              收入支出决算总表              
                            财决01表
编制单位:庐山市苏家垱乡人民政府(本级)             2016年度             金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 2,221,101.00 13,183,417.00 13,183,417.00 一、一般公共服务支出 37 1,497,295.00 1,736,313.00 1,736,313.00 一、基本支出 60 2,221,101.00 13,183,417.00 13,183,417.00
其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 2,221,101.00 3,928,637.00 3,928,637.00
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 0.00 9,254,780.00 9,254,780.00
三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 0.00 0.00 0.00
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 500,000.00 500,000.00     行政事业类项目 65 0.00 0.00 0.00
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 280,000.00 280,000.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 358,776.00 499,142.00 499,142.00 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 263,302.00 842,368.00 842,368.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 46 0.00 325,525.00 325,525.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0.00 100,000.00 100,000.00 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 16,800.00 5,764,817.00 5,764,817.00 基本支出和项目支出合计 71 13,183,417.00
  13       十三、交通运输支出 49 0.00 142,224.00 142,224.00     工资福利支出 72 1,454,253.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 9,254,780.00
  15       十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 2,474,384.00
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 84,928.00 84,928.00 84,928.00     其他资本性支出 78 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 1,408,100.00 1,408,100.00   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本年收入合计 24 2,221,101.00 13,183,417.00 13,183,417.00 本年支出合计 83 2,221,101.00 13,183,417.00 13,183,417.00
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 0.00 0.00       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30           年末结转和结余 89 0.00 0.00 0.00
  31             基本支出结转 90 0.00
  32             项目支出结转和结余 91 0.00
  33             经营结余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
总计 36 2,221,101.00 13,183,417.00 13,183,417.00 总计 95 2,221,101.00 13,183,417.00 13,183,417.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                    
                             
            收入决算表        
                    财决03表
编制单位:庐山市苏家垱乡人民政府(本级)           2016年度       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 13,183,417.00 13,183,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,736,313.00 1,736,313.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,414,063.00 1,414,063.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,414,063.00 1,414,063.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 293,250.00 293,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 293,250.00 293,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 499,142.00 499,142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 79,438.00 79,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 79,438.00 79,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 293,304.00 293,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 293,304.00 293,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 15,500.00 15,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 15,500.00 15,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员供养 38,900.00 38,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村五保供养支出 38,900.00 38,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 842,368.00 842,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 426,000.00 426,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 426,000.00 426,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 97,628.00 97,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 12,700.00 12,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 84,928.00 84,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 218,740.00 218,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 218,740.00 218,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 325,525.00 325,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 275,525.00 275,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110602   退耕现金 275,525.00 275,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 5,764,817.00 5,764,817.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 1,295,417.00 1,295,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产支持补贴 781,017.00 781,017.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 514,400.00 514,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 842,400.00 842,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 842,400.00 842,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 1,880,000.00 1,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 1,880,000.00 1,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,477,000.00 1,477,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 810,000.00 810,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 667,000.00 667,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 142,224.00 142,224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 91,000.00 91,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 91,000.00 91,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 51,224.00 51,224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140403   对出租车的补贴 51,224.00 51,224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 84,928.00 84,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 84,928.00 84,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 84,928.00 84,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,408,100.00 1,408,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 1,408,100.00 1,408,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 1,408,100.00 1,408,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
            —4.%d —        
          支出决算表        
                  财决04表
编制单位:庐山市苏家垱乡人民政府(本级)         2016年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 13,183,417.00 13,183,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,736,313.00 1,736,313.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,414,063.00 1,414,063.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,414,063.00 1,414,063.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 293,250.00 293,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 293,250.00 293,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 499,142.00 499,142.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 79,438.00 79,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 79,438.00 79,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 293,304.00 293,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 293,304.00 293,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 15,500.00 15,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 15,500.00 15,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员供养 38,900.00 38,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村五保供养支出 38,900.00 38,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 842,368.00 842,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 426,000.00 426,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 426,000.00 426,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 97,628.00 97,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 12,700.00 12,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 84,928.00 84,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 218,740.00 218,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 218,740.00 218,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 325,525.00 325,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 275,525.00 275,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110602   退耕现金 275,525.00 275,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 5,764,817.00 5,764,817.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 1,295,417.00 1,295,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产支持补贴 781,017.00 781,017.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 514,400.00 514,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 842,400.00 842,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 842,400.00 842,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 1,880,000.00 1,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 1,880,000.00 1,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,477,000.00 1,477,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 810,000.00 810,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 667,000.00 667,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 142,224.00 142,224.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 91,000.00 91,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 91,000.00 91,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 51,224.00 51,224.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140403   对出租车的补贴 51,224.00 51,224.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 84,928.00 84,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 84,928.00 84,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 84,928.00 84,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,408,100.00 1,408,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 1,408,100.00 1,408,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 1,408,100.00 1,408,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                   
          — 4.%d —        
            — 1 —              

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页面

赣服通
  • 赣政通
    手机版 政务微信 政策问答 无障碍 关闭