信息类别:
财政预决算
公开方式:
主动公开
生成日期:
2014-10-17
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2020-1088062
相关解读:
相关文件:
甘露镇2014年部门收支预算总表
| 信息类别 | 财经信息 | 文件编号 | 公开方式 | 主动公开 | |||
| 生成日期 | 2014-10-17 | 公开时限 | 长期 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
| 信息索取号 | G33952/2014-00103 | 发布机构 | 甘露镇人民政府 | 文件下载 | |||
|
甘露镇人民政府2014年部门收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 333.31 | 一、一般公共服务 | 395.05 |
| 二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 三、教育 | ||
| 四、其他收入 | 四、科学技术 | ||
| 五、文化体育与传媒 | |||
| 六、社会保障和就业 | |||
| 七、医疗卫生 | |||
| 八、节能环保 | |||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | |||
| 十九、预备费 | |||
| 二十、国债还本付息支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 333.31 | 本年支出合计 | 395.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
| 上年结转和结余 | 61.74 | ||
| 收入总计 | 395.05 | 支出总计 | 395.05 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





