信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-10-13
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-04245
相关解读:
相关文件:
共青城市金湖乡2025年9月份农村低保发放表
| 共青城市2025年9月份农村低保资金发放表 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 与户主关系 | 保障人数 | 保障金额 | 是否常补 | ||
| 1 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊烁 | 户主 | 2 | 910 | 非常补 | ||
| 2 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊煜 | 兄/弟/姐/妹 | 非常补 | ||||
| 3 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 马兰芬 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 4 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 胡金姣 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 5 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 周五毛 | 户主 | 2 | 1080 | 非常补 | ||
| 6 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 周梦园 | 女/媳 | 非常补 | ||||
| 7 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 王荣花 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 8 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 李云生 | 户主 | 2 | 910 | 非常补 | ||
| 9 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 潘玉英 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 10 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 刘俊荣 | 户主 | 6 | 2730 | 非常补 | ||
| 11 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 洪清秀 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 12 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 刘佳灵 | 孙子女/外孙子女 | 非常补 | ||||
| 13 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 刘萌萌 | 孙子女/外孙子女 | 非常补 | ||||
| 14 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 刘国安 | 孙子女/外孙子女 | 非常补 | ||||
| 15 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 刘彦文 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 16 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 袁焱滚 | 户主 | 1 | 765 | 常补 | ||
| 17 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊忠忆 | 户主 | 3 | 1365 | 非常补 | ||
| 18 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊智鸣 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 19 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊昊天 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 20 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊美胸 | 户主 | 1 | 765 | 常补 | ||
| 21 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 胡先楷 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 22 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊美金 | 户主 | 3 | 1620 | 非常补 | ||
| 23 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 管杨凤 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 24 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊忠志 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 25 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊文昕 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 26 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 查清珍 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 27 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊纲杰 | 户主 | 3 | 1620 | 非常补 | ||
| 28 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 郑雪梅 | 父母/岳父母/公婆 | 非常补 | ||||
| 29 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊贻森 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 30 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 章桂英 | 户主 | 2 | 1080 | 非常补 | ||
| 31 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 陶明珠 | 女/媳 | 非常补 | ||||
| 32 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊雪花 | 户主 | 1 | 540 | 非常补 | ||
| 33 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 赵才金 | 户主 | 1 | 765 | 常补 | ||
| 34 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 王瘦老 | 户主 | 2 | 910 | 非常补 | ||
| 35 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 王先禄 | 父母/岳父母/公婆 | 非常补 | ||||
| 36 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 丁小林 | 户主 | 4 | 2160 | 非常补 | ||
| 37 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 丁又芳 | 女/媳 | 非常补 | ||||
| 38 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 丁芳 | 女/媳 | 非常补 | ||||
| 39 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 王丹丹 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 40 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊美柳 | 户主 | 1 | 765 | 常补 | ||
| 41 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 余永春 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 42 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 余树贵 | 户主 | 2 | 910 | 非常补 | ||
| 43 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 祝吉红 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 44 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 王志敏 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 45 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 熊艳兰 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 46 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 胡桂生 | 户主 | 1 | 540 | 非常补 | ||
| 47 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 熊清珍 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 48 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 潘秋珍 | 户主 | 2 | 910 | 非常补 | ||
| 49 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁梦 | 女/媳 | 非常补 | ||||
| 50 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 熊美益 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 51 | 金湖乡 | 金湖乡特种水产养殖场 | 杨木森 | 户主 | 1 | 540 | 非常补 | ||
| 52 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 余美兰 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 53 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 熊瑶 | 户主 | 2 | 1530 | 常补 | ||
| 54 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 熊俊 | 兄/弟/姐/妹 | 常补 | ||||
| 55 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 余法树 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 56 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 查冬云 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 57 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 余水娥 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 58 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 余雅迪 | 户主 | 2 | 1530 | 常补 | ||
| 59 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 余文强 | 兄/弟/姐/妹 | 常补 | ||||
| 60 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 洪坤梅 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 61 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 邵正友 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 62 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 徐炎香 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 63 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊贻圣 | 户主 | 1 | 765 | 常补 | ||
| 64 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 李屏盛 | 户主 | 3 | 1620 | 非常补 | ||
| 65 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 李金水 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 66 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 熊木姣 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 67 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 戴珍琪 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 68 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 潘三女 | 户主 | 4 | 2160 | 非常补 | ||
| 69 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 熊伯林 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 70 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 熊志勇 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 71 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 熊智辉 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 72 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁兴炎 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 73 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 余富明 | 户主 | 2 | 910 | 非常补 | ||
| 74 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 余善兰 | 父母/岳父母/公婆 | 非常补 | ||||
| 75 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁有芳 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 76 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁华勇 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 77 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 王有贵 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 78 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁其苗 | 户主 | 4 | 1820 | 非常补 | ||
| 79 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 熊秋香 | 父母/岳父母/公婆 | 非常补 | ||||
| 80 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁有勇 | 父母/岳父母/公婆 | 非常补 | ||||
| 81 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁其伟 | 兄/弟/姐/妹 | 非常补 | ||||
| 82 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁定槐 | 户主 | 2 | 910 | 非常补 | ||
| 83 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 吕木英 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 84 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 熊水金 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 85 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁五龙 | 户主 | 1 | 540 | 非常补 | ||
| 86 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 胡冬连 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 87 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁超宾 | 户主 | 2 | 910 | 非常补 | ||
| 88 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁欢 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 89 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 潘木姣 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 90 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 丁金兰 | 户主 | 1 | 765 | 常补 | ||
| 91 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 熊德柳 | 户主 | 1 | 540 | 非常补 | ||
| 92 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 过仕琴 | 户主 | 3 | 1365 | 非常补 | ||
| 93 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁芳怡 | 女/媳 | 非常补 | ||||
| 94 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁有春 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 95 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 吴翠兰 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 96 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊贻秀 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 97 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊火金 | 户主 | 2 | 910 | 非常补 | ||
| 98 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊宝玉 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 99 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 熊芙蓉 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 100 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 陈菊仔 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 101 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 王先煌 | 户主 | 2 | 1080 | 非常补 | ||
| 102 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 熊贻菊 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 103 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 李秋水 | 户主 | 3 | 1620 | 非常补 | ||
| 104 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 孙维华 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 105 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 李冬冬 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 106 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 彭晶 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 107 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 方友红 | 户主 | 2 | 1530 | 常补 | ||
| 108 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 方国伟 | 子/婿 | 常补 | ||||
| 109 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 熊贻冰 | 户主 | 2 | 1530 | 常补 | ||
| 110 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 程桃英 | 父母/岳父母/公婆 | 常补 | ||||
| 111 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 安小成 | 户主 | 2 | 1080 | 非常补 | ||
| 112 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 余春根 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 113 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁定皮 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 114 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 袁青兰 | 户主 | 2 | 910 | 非常补 | ||
| 115 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 邹龙博 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 116 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 袁秀莲 | 户主 | 1 | 540 | 非常补 | ||
| 117 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 潘隆香 | 户主 | 2 | 1530 | 常补 | ||
| 118 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 赵子锋 | 子/婿 | 常补 | ||||
| 119 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 闵长龙 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 120 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 邵雪兰 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 121 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁定珍 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 122 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 熊家华 | 户主 | 2 | 1080 | 非常补 | ||
| 123 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 胡雪姣 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 124 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 凌华奎 | 户主 | 2 | 910 | 非常补 | ||
| 125 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 李莲爱 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 126 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 熊从菊 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 127 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 熊锟 | 户主 | 3 | 1365 | 非常补 | ||
| 128 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 熊美惠 | 兄/弟/姐/妹 | 非常补 | ||||
| 129 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 熊皓 | 兄/弟/姐/妹 | 非常补 | ||||
| 130 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 胡勇 | 户主 | 3 | 2295 | 常补 | ||
| 131 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 熊桃英 | 父母/岳父母/公婆 | 常补 | ||||
| 132 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 胡迪珍 | 父母/岳父母/公婆 | 常补 | ||||
| 133 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 熊秀英 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 134 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 祝满花 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 135 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 宋日兰 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 136 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 胡昌付 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 137 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 郑维孝 | 户主 | 5 | 2275 | 非常补 | ||
| 138 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 郑修源 | 父母/岳父母/公婆 | 非常补 | ||||
| 139 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 郑欢欢 | 女/媳 | 非常补 | ||||
| 140 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 于月红 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 141 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 郑甚旺 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 142 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 胡秋兰 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 143 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 熊冬金 | 户主 | 2 | 910 | 非常补 | ||
| 144 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 黄金梅 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 145 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 熊文强 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 146 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 胡沙金 | 户主 | 2 | 910 | 非常补 | ||
| 147 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 雷冬梅 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 148 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 赵旺崽 | 户主 | 1 | 765 | 常补 | ||
| 149 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 柳艳华 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 150 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 张天赫 | 户主 | 1 | 765 | 常补 | ||
| 151 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊娟娟 | 户主 | 1 | 540 | 非常补 | ||
| 152 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊忠康 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 153 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊小妹 | 户主 | 1 | 540 | 非常补 | ||
| 154 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊纲峰 | 户主 | 6 | 3240 | 非常补 | ||
| 155 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 赵玲玲 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 156 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊思慧 | 孙子女/外孙子女 | 非常补 | ||||
| 157 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊文静 | 孙子女/外孙子女 | 非常补 | ||||
| 158 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊思雨 | 孙子女/外孙子女 | 非常补 | ||||
| 159 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊美灿 | 孙子女/外孙子女 | 非常补 | ||||
| 160 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊美尧 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 161 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊纲银 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 162 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 熊水香 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 163 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 邓龙虎 | 户主 | 3 | 1620 | 非常补 | ||
| 164 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 邓惠卿 | 女/媳 | 非常补 | ||||
| 165 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 邓建晨 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 166 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 赵子金 | 户主 | 2 | 910 | 非常补 | ||
| 167 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 李英 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 168 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 邵高星 | 户主 | 1 | 540 | 非常补 | ||
| 169 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 余丽丽 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 170 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 胡迪平 | 户主 | 2 | 1080 | 非常补 | ||
| 171 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 王林甲 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 172 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 王雨佳 | 户主 | 2 | 1530 | 常补 | ||
| 173 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 胡领航 | 兄/弟/姐/妹 | 常补 | ||||
| 174 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 刘显慧 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 175 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁隆勇 | 户主 | 1 | 540 | 非常补 | ||
| 176 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 熊春金 | 户主 | 1 | 540 | 非常补 | ||
| 177 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 熊修粱 | 户主 | 1 | 765 | 常补 | ||
| 178 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 杨行芝 | 户主 | 6 | 2730 | 非常补 | ||
| 179 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 何弘澜 | 女/媳 | 非常补 | ||||
| 180 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 何弘景 | 女/媳 | 非常补 | ||||
| 181 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 何弘涵 | 女/媳 | 非常补 | ||||
| 182 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 何弘浩 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 183 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 何弘毅 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 184 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 何子裕 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 185 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 于桂姣 | 户主 | 3 | 2295 | 常补 | ||
| 186 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 邹隆辉 | 子/婿 | 常补 | ||||
| 187 | 金湖乡 | 黄桥村村民委员会 | 邹隆康 | 子/婿 | 常补 | ||||
| 188 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 吴芳远 | 户主 | 1 | 540 | 非常补 | ||
| 189 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 吴淑芳 | 户主 | 3 | 1620 | 非常补 | ||
| 190 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 邵启明 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 191 | 金湖乡 | 和平村村民委员会 | 邵乐成 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 192 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 刘大水 | 户主 | 4 | 2160 | 非常补 | ||
| 193 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 王海林 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 194 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 王雯轩 | 孙子女/外孙子女 | 非常补 | ||||
| 195 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 王宇翔 | 孙子女/外孙子女 | 非常补 | ||||
| 196 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 王君 | 户主 | 2 | 1080 | 非常补 | ||
| 197 | 金湖乡 | 江流村村民委员会 | 王可欣 | 兄/弟/姐/妹 | 非常补 | ||||
| 198 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 胡昌燚 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 199 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 胡湖金 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 200 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 查秋金 | 户主 | 4 | 1820 | 非常补 | ||
| 201 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 胡焱春 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 202 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 查钧洋 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 203 | 金湖乡 | 大塘村村民委员会 | 查雨欣 | 女/媳 | 非常补 | ||||
| 204 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 余维明 | 户主 | 2 | 910 | 非常补 | ||
| 205 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 余孝炜 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 206 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁定成 | 户主 | 2 | 910 | 非常补 | ||
| 207 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 仇火姣 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 208 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 宋振清 | 户主 | 2 | 910 | 非常补 | ||
| 209 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 宋炎平 | 女/媳 | 非常补 | ||||
| 210 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 李应秀 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 211 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 王水英 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 212 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁灏然 | 户主 | 1 | 540 | 非常补 | ||
| 213 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 赵火兰 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 214 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 袁金火 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 215 | 金湖乡 | 固村村村民委员会 | 李金凤 | 户主 | 1 | 540 | 非常补 | ||
| 216 | 金湖乡 | 凤凰村村民委员会 | 桂木英 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 217 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 查金枝 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 218 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 赵金翔 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 219 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 徐海燕 | 户主 | 2 | 1080 | 非常补 | ||
| 220 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 徐海东 | 兄/弟/姐/妹 | 非常补 | ||||
| 221 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊健锋 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 222 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊宝生 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 223 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 于金枝 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 224 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊珊珊 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 225 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊海姣 | 户主 | 1 | 765 | 常补 | ||
| 226 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊余生 | 户主 | 3 | 1620 | 非常补 | ||
| 227 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 赵桂枝 | 配偶 | 非常补 | ||||
| 228 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊孝城 | 子/婿 | 非常补 | ||||
| 229 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊巧玲 | 户主 | 4 | 1820 | 非常补 | ||
| 230 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊美平 | 父母/岳父母/公婆 | 非常补 | ||||
| 231 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 周兰珍 | 父母/岳父母/公婆 | 非常补 | ||||
| 232 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊忠豪 | 兄/弟/姐/妹 | 非常补 | ||||
| 233 | 金湖乡 | 五合村村民委员会 | 熊华香 | 户主 | 1 | 455 | 非常补 | ||
| 合计 | 233人 | 141户 | 120560 | ||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





