信息类别:
教育
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-08-29
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-05258
相关解读:
相关文件:
2025年秋季共青城市中小学幼儿园基本信息表(名录)
| 序号 | 学校名称 | 办学层次 | 类别 | 学生数 | 办学地址 | 负责人姓名及电话 |
| 1 | 共青城市第一中学 | 高中 | 公办 | 2575 | 南湖新城五四大道199号 | 卢志鹏 15107020890 |
| 2 | 国科共青城实验学校 | 完全中学 | 民办 | 3040 | 共安中大道以东发展大道以北 | 邹小钊 18687717966 |
| 3 | 共青城博雅学校 | 十二年一贯制 | 民办 | 3123 | 甘露镇基督教堂正对面 | 王 振 13939009811 |
| 4 | 高新区学校 | 九年一贯制 | 公办 | 2093 | 共青西大道以南科技三路以东 | 熊美文 13807020891 |
| 5 | 南湖新城博雅学校 | 九年一贯制 | 公办 | 1226 | 南湖新城荷塘大道东师德路北 | 戴润邦 15608667373 |
| 6 | 江益镇学校 | 九年一贯制 | 公办 | 359 | 江益镇建设路南150米 | 丁 亮 15679271514 |
| 7 | 泽泉乡学校 | 九年一贯制 | 公办 | 311 | 共青城市泽泉乡泽泉街北 | 潘海港 13979257688 |
| 8 | 共青城市中学 | 初中 | 公办 | 3139 | 共青城市文华街东50米 | 童美玲 13970258269 |
| 9 | 苏家垱乡中学 | 初中 | 公办 | 183 | 苏家垱新街西侧 | 刘桂水 13879266286 |
| 10 | 耀邦红军小学 | 小学 | 公办 | 1918 | 共青城市南湖大道316号 | 魏 微 18907929777 |
| 11 | 西湖小学 | 小学 | 公办 | 1943 | 共青城市西湖路 | 邹贵平 18179278345 |
| 12 | 东湖小学 | 小学 | 公办 | 1849 | 共青城市桃园路 | 帅焱星 13907025067 |
| 13 | 共青小学 | 小学 | 公办 | 1830 | 共安中大道与翰林路交叉处 | 陶长平 13979257674 |
| 14 | 实验小学 | 小学 | 公办 | 958 | 共青城市发展大道08号 | 王春生 13767207024 |
| 15 | 第二小学 | 小学 | 公办 | 1473 | 共青城市创业路88号 | 黎清娥 13970270103 |
| 16 | 甘露镇中心小学 | 小学 | 公办 | 430 | 甘露镇九仙大道 | 裴 炜 18970295663 |
| 17 | 苏家垱乡中心小学 | 小学 | 公办 | 325 | 苏家垱乡雷家塄南200米 | 查清水 13576200711 |
| 18 | 苏家垱乡桥浦小学 | 小学 | 公办 | 132 | 苏家垱乡桥浦村 | 查清水 13576200711 |
| 19 | 苏家垱乡智勇教学点 | 教学点 | 公办 | 48 | 苏家垱乡土牛村 | 查清水 13576200711 |
| 1 | 共青城市职业高中 | 中职学校 | 公办 | 1465 | 高新区科技三大道 | 周 譞 13879251941 |
| 2 | 共青中医药学校 | 中职学校 | 民办 | 743 | 高新区火炬二路 | 梁占民 15979977793 |
| 3 | 南昌铁路保安中等专业学校 | 中职学校 | 民办 | 1367 | 高新区科技三大道 | 黄小钢 18079167166 |
| 1 | 中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 353 | 共安中大道共青小学南侧 | 王 晶 13870245108 |
| 2 | 第二幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 549 | 共青城市西湖路 | 刘爱兰 15979900006 |
| 3 | 第三幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 307 | 发展大道桃园路西北120米 | 彭 静 13479883227 |
| 4 | 第四幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 301 | 创业路与中粮路交汇处 | 周旭金 18970289499 |
| 5 | 第五幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 89 | 上海路银羽街内120米 | 熊元英 18970237518 |
| 6 | 南湖新城幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 97 | 南湖新城师德路 | 赵 元 15779298267 |
| 7 | 温馨家园幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 354 | 温馨家园小区内 | 季秋月 15079228144 |
| 8 | 高新区幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 107 | 甘露花园小区内 | 邹 春 18270339286 |
| 9 | 中航城幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 251 | 中航城小区内 | 马 青 15179249941 |
| 10 | 幸福里幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 192 | 幸福里小区内 | 李梦琦 15270268324 |
| 11 | 健康城幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 109 | 健康城小区内 | 吴晓琪 15079200723 |
| 12 | 江益镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 65 | 江益镇建设路南150米 | 吕小明 13870245418 |
| 13 | 泽泉乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 53 | 泽泉乡朝阳社区 | 袁美书 13755293671 |
| 14 | 苏家垱乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 87 | 苏家垱乡新街 | 胡 玉 18279227153 |
| 15 | 苏家垱乡智勇幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 8 | 苏家垱乡土牛村 | 周艳滚 13979245807 |
| 16 | 甘露镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 262 | 甘露镇镇政府旁 | 倪国生 13979290429 |
| 17 | 和熙宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 85 | 和熙家园小区内 | 周美丽 18970210795 |
| 18 | 天使之家幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 85 | 城市星座小区内 | 刘漫丽 15387727878 |
| 19 | 珍珠湖小区幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 114 | 珍珠湖小区内 | 余茹梦 15279245855 |
| 20 | 小博士翰林幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 75 | 翰林世家小区内 | 杨雅琳 18479274698 |
| 21 | 人之初幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 34 | 翠湖名都小区内 | 查宾如 15079271181 |
| 22 | 苏家垱乡小博士幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 51 | 苏家垱乡新街 | 陶晓娟 15070225610 |
| 23 | 苏家垱乡快乐童年幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 88 | 金垅村鹅公岭章 | 周星红 15170911987 |
| 24 | 维多利幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 117 | 金色阳光小区内 | 陈丽红 15870880493 |
| 25 | 贝比佳幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 76 | 红宝石小区内 | 段良红 18270263963 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





