信息类别:
财政预决算
公开方式:
主动公开
生成日期:
2015-11-12
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2020-1088203
相关解读:
相关文件:
江益镇收支预算总表
| 信息类别 | 财经信息 | 文件编号 | 公开方式 | 主动公开 | |||
| 生成日期 | 2015-11-12 | 公开时限 | 长期 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
| 信息索取号 | G33951/2015-00073 | 发布机构 | 江益镇 | 文件下载 | |||
| 预算01表 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目(项级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 728.54 | 一、基本支出 | 278.14 | 一般公共服务支出 | 304.44 |
| 经费拨款(补助) | 278.14 | 工资福利支出 | 211 | 人大事务 | 2.00 |
| 专项收入 | 450.40 | 商品和服务支出 | 代表工作 | 2.00 | |
| 纳入预算的政府性基金收入 | 对个人和家庭的补助 | 67 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 300.44 | |
| 预算内投资收入 | 其他资本性支出 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 246.03 | ||
| 二、事业收入 | 二、项目支出 | 1,220.33 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 54.41 | |
| 三、事业单位经营收入 | 工资福利支出 | 216.01 | 群众团体事务 | 2.00 | |
| 四、其他收入 | 商品和服务支出 | 172.10 | 行政运行(群众团体事务) | 2.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭的补助 | 11.37 | 社会保障和就业支出 | 60.20 | |
| 六、上级补助收入 | 基本建设支出 | 财政对社会保险基金的补助 | 6.81 | ||
| 其他资本性支出 | 733.25 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6.81 | ||
| 其他相关支出 | 87.60 | 行政事业单位离退休 | 51.10 | ||
| 三、事业单位经营支出 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.10 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | 就业补助 | 2.29 | |||
| 五、上缴上级支出 | 职业培训补贴 | 2.29 | |||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 188.26 | ||||
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 14.20 | ||||
| 一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) | 14.20 | ||||
| 基层医疗卫生机构 | 1.23 | ||||
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.23 | ||||
| 医疗保障 | 15.47 | ||||
| 行政单位医疗 | 15.47 | ||||
| 计划生育事务 | 157.36 | ||||
| 计划生育服务 | 157.36 | ||||
| 城乡社区支出 | 547.62 | ||||
| 城乡社区公共设施 | 406.73 | ||||
| 小城镇基础设施建设 | 91.97 | ||||
| 其他城乡社区公共设施支出 | 314.76 | ||||
| 城乡社区环境卫生 | 38.84 | ||||
| 城乡社区环境卫生 | 38.84 | ||||
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.05 | ||||
| 征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排) | 1.05 | ||||
| 补助被征地农民支出 | 27.47 | ||||
| 土地出让业务支出 | 3.53 | ||||
| 国有土地收益基金支出 | 20.00 | ||||
| 其他国有土地收益基金支出 | 20.00 | ||||
| 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 50.00 | ||||
| 基本农田建设和保护支出 | 50.00 | ||||
| 农林水支出 | 281.25 | ||||
| 农业(农林水支出) | 16.74 | ||||
| 一般行政管理事务(农业) | 2.57 | ||||
| 科技转化与推广服务 | 10.00 | ||||
| 农村公益事业 | 4.17 | ||||
| 林业 | 1.11 | ||||
| 林业防灾减灾 | 1.11 | ||||
| 水利 | 7.00 | ||||
| 水利工程建设(水利) | 7.00 | ||||
| 农村综合改革 | 256.40 | ||||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 256.40 | ||||
| 交通运输支出 | 73.54 | ||||
| 公路水路运输 | 73.54 | ||||
| 公路新建 | 14.20 | ||||
| 公路养护(公路水路运输) | 59.34 | ||||
| 资源勘探信息等支出 | 5.00 | ||||
| 安全生产监管 | 5.00 | ||||
| 安全监管监察专项 | 5.00 | ||||
| 住房保障支出 | 38.16 | ||||
| 保障性安居工程支出 | 7.62 | ||||
| 廉租住房 | 1.92 | ||||
| 其他保障性安居工程支出 | 5.70 | ||||
| 住房改革支出 | 15.54 | ||||
| 住房公积金 | 15.54 | ||||
| 城乡社区住宅 | 15.00 | ||||
| 其他城乡社区住宅支出 | 15.00 | ||||
| 本年收入合计 | 728.54 | 本年支出合计 | 1,498.47 | 本年支出合计 | 1,498.47 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
| 八、上年结转(结余) | 769.93 | ||||
| 财政拨款结转(结余) | 769.93 | ||||
| 其他资金结转(结余) | |||||
| 收入总计 | 1,498.47 | 支出总计 | 1,498.47 | 支出总计 | 1,498.47 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





