信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-12-29
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-05377
相关解读:
相关文件:
江益镇2025年11月份特困名单
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 享受金额 (元) |
| 1 | 江益镇 | 吕小女 | 1275 |
| 2 | 江益镇 | 吕木生 | 995 |
| 3 | 江益镇 | 夏银花 | 1275 |
| 4 | 江益镇 | 林兴元 | 995 |
| 5 | 江益镇 | 吕水香 | 1275 |
| 6 | 江益镇 | 沈松俊 | 1275 |
| 7 | 江益镇 | 钟兴龙 | 995 |
| 8 | 江益镇 | 张汝松 | 1275 |
| 9 | 江益镇 | 徐正吉 | 995 |
| 10 | 江益镇 | 蒋神思 | 1275 |
| 11 | 江益镇 | 徐子维 | 1275 |
| 12 | 江益镇 | 方正国 | 995 |
| 13 | 江益镇 | 丁和元 | 995 |
| 14 | 江益镇 | 朱成福 | 995 |
| 15 | 江益镇 | 王启寿 | 995 |
| 16 | 江益镇 | 印祖欢 | 995 |
| 17 | 江益镇 | 吕香水 | 1275 |
| 18 | 江益镇 | 王武乐 | 995 |
| 19 | 江益镇 | 杨九英 | 995 |
| 20 | 江益镇 | 林志寿 | 1275 |
| 21 | 江益镇 | 吕齐金 | 1275 |
| 22 | 江益镇 | 胡忠南 | 1275 |
| 23 | 江益镇 | 吕宋晴 | 995 |
| 24 | 江益镇 | 邵永波 | 995 |
| 25 | 江益镇 | 陈红发 | 995 |
| 26 | 江益镇 | 景宝仁 | 995 |
| 27 | 江益镇 | 周泽良 | 995 |
| 28 | 江益镇 | 钟绳彪 | 995 |
| 29 | 江益镇 | 林志国 | 995 |
| 30 | 江益镇 | 徐义和 | 995 |
| 31 | 江益镇 | 颜凤民 | 995 |
| 32 | 江益镇 | 胡世保 | 995 |
| 33 | 江益镇 | 芦延华 | 995 |
| 34 | 江益镇 | 胡树根 | 995 |
| 35 | 江益镇 | 夏乾武 | 995 |
| 36 | 江益镇 | 何国柱 | 995 |
| 37 | 江益镇 | 万心一 | 995 |
| 38 | 江益镇 | 江志云 | 995 |
| 39 | 江益镇 | 贺桂云 | 995 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





