信息类别:
社会救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-01-07
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00104
相关解读:
相关文件:
共青城市2025年12月城市低保资金发放表
| 共青城市2025年12月城市低保资金发放表 | ||
| 序号 | 姓名 | 合计 |
| 1 | 张*君 | 680 |
| 2 | 凌*贵 | 550 |
| 3 | 徐*强 | 550 |
| 4 | 魏* | 550 |
| 5 | 梅*义 | 1100 |
| 6 | 梅*民 | |
| 7 | 陈*灵 | 550 |
| 8 | 王* | 550 |
| 9 | 候*英 | 1100 |
| 10 | 桂*瑞 | |
| 11 | 张*球 | 680 |
| 12 | 胡* | 550 |
| 13 | 任*红 | 680 |
| 14 | 梁*明 | 550 |
| 15 | 邹*华 | 980 |
| 16 | 陶*花 | 1650 |
| 17 | 余*发 | |
| 18 | 余*兵 | |
| 19 | 王*龙 | 980 |
| 20 | 陈*安 | 550 |
| 21 | 万*娟 | 550 |
| 22 | 梅*关 | 1100 |
| 23 | 李*珍 | |
| 24 | 牛*征 | 980 |
| 25 | 袁*爱 | 1960 |
| 26 | 李*英 | |
| 27 | 马*珍 | 680 |
| 28 | 万*华 | 1960 |
| 29 | 蒋*霞 | |
| 30 | 邓*超 | 550 |
| 31 | 董* | 680 |
| 32 | 万*女 | 980 |
| 33 | 余*莉 | 1360 |
| 34 | 陈*兰 | |
| 35 | 邓*展 | 550 |
| 36 | 唐*宝 | 980 |
| 37 | 殷*林 | 980 |
| 38 | 王*剑 | 1360 |
| 39 | 王*成 | |
| 40 | 梅*平 | 550 |
| 41 | 贾*晶 | 550 |
| 42 | 洪*玖 | 680 |
| 43 | 喻*芳 | 1100 |
| 44 | 张*海 | |
| 45 | 宋*胜 | 680 |
| 46 | 王*滚 | 550 |
| 47 | 丁*文 | 980 |
| 48 | 王*枝 | 1100 |
| 49 | 王*田 | |
| 50 | 余*英 | 550 |
| 51 | 倪* | 550 |
| 52 | 张* | 1360 |
| 53 | 张* | |
| 54 | 夏*荣 | 1360 |
| 55 | 罗*枝 | |
| 56 | 胡* | 2940 |
| 57 | 胡*涵 | |
| 58 | 胡*昕 | |
| 59 | 张*平 | 680 |
| 60 | 曾*柏 | 1360 |
| 61 | 邹*枝 | |
| 62 | 叶* | 680 |
| 63 | 郑*松 | 550 |
| 64 | 王*生 | 1100 |
| 65 | 王*宏 | |
| 66 | 周*华 | 550 |
| 67 | 尹* | 980 |
| 68 | 左*林 | 550 |
| 69 | 陈*金 | 2200 |
| 70 | 陈* | |
| 71 | 郑*英 | |
| 72 | 邹*轩 | |
| 73 | 何*胜 | 680 |
| 74 | 燕*火 | 680 |
| 75 | 张*忠 | 550 |
| 76 | 邱*龙 | 550 |
| 77 | 郭*山 | 550 |
| 78 | 钱*明 | 550 |
| 79 | 赵*柱 | 550 |
| 80 | 李* | 1100 |
| 81 | 李*蕊 | |
| 82 | 赵*新 | 680 |
| 83 | 樊*云 | 980 |
| 84 | 季*水 | 1360 |
| 85 | 叶*香 | |
| 86 | 李*富 | 550 |
| 87 | 邹* | 550 |
| 88 | 涂*娟 | 1650 |
| 89 | 涂*桐 | |
| 90 | 周*每 | |
| 91 | 朱*良 | 1650 |
| 92 | 郑* | |
| 93 | 朱*轩 | |
| 94 | 赵* | 550 |
| 95 | 殷*星 | 980 |
| 96 | 陈*贻 | 550 |
| 97 | 杨*宇 | 550 |
| 98 | 赵* | 550 |
| 99 | 管*金 | 1100 |
| 100 | 管*郡 | |
| 101 | 杨*章 | 1100 |
| 102 | 杨*晴 | |
| 103 | 陈*昱 | 550 |
| 104 | 杨*杰 | 550 |
| 105 | 胡* | 550 |
| 106 | 申*福 | 550 |
| 107 | *清珍 | 550 |
| 108 | 冷*英 | 550 |
| 109 | 陶*丹 | 2200 |
| 110 | 甘*晴 | |
| 111 | 甘*燕 | |
| 112 | 甘*平 | |
| 113 | 鲁*民 | 2040 |
| 114 | 鲁*妹 | |
| 115 | 鲁*华 | |
| 116 | 刘*华 | 550 |
| 117 | 钟*楼 | 1100 |
| 118 | 梁*枝 | |
| 119 | 杨*桂 | 1650 |
| 120 | 杨*蕾 | |
| 121 | 杨*怡 | |
| 122 | 王*海 | 550 |
| 123 | 熊*金 | 1100 |
| 124 | 胡*崽 | |
| 125 | 梅* | 550 |
| 126 | 赵* | 1650 |
| 127 | 邓*宁 | |
| 128 | 邓*俊 | |
| 129 | 邱* | 2200 |
| 130 | 杨*果 | |
| 131 | 贾*花 | |
| 132 | 杨*阳 | |
| 133 | 李* | 550 |
| 134 | 潘* | 550 |
| 135 | 郭* | 550 |
| 136 | 胡*伟 | 550 |
| 137 | 郭*斌 | 550 |
| 138 | 张*琴 | 980 |
| 139 | 周*生 | 550 |
| 140 | 郭*明 | 1650 |
| 141 | 彭*英 | |
| 142 | 郭*滚 | |
| 143 | 刘* | 550 |
| 144 | 蒋*荣 | 1100 |
| 145 | 陈*珍 | |
| 146 | 晏*明 | 550 |
| 147 | 岑*熙 | 2200 |
| 148 | 万*玲 | |
| 149 | 岑*铭 | |
| 150 | 岑*华 | |
| 151 | 郑* | 550 |
| 152 | 胡*男 | 1360 |
| 153 | 胡* | |
| 154 | 梅*琴 | 680 |
| 155 | 余*灵 | 550 |
| 156 | 盛*义 | 550 |
| 157 | 费*庆 | 550 |
| 158 | 邓* | 550 |
| 159 | 邹*杰 | 550 |
| 160 | 鲁*水 | 680 |
| 161 | *爱香 | 550 |
| 162 | 汪* | 550 |
| 163 | 江*义 | 1100 |
| 164 | 葛*梅 | |
| 165 | 胡*馨 | 550 |
| 166 | 刘* | 550 |
| 167 | 潘*昌 | 550 |
| 168 | 王*杰 | 550 |
| 169 | 张*晓 | 550 |
| 170 | 张*言 | 550 |
| 171 | 冷* | 550 |
| 172 | 熊*红 | 550 |
| 173 | 王*贵 | 550 |
| 174 | 骆*爱 | 2040 |
| 175 | 严*丽 | |
| 176 | 骆*可 | |
| 177 | 查*杰 | 550 |
| 178 | 杨* | 550 |
| 179 | 查*勇 | 680 |
| 180 | 欧* | 1100 |
| 181 | 蔡*添 | |
| 182 | 晏*晶 | 1100 |
| 183 | 晏* | |
| 184 | 郭*青 | 550 |
| 185 | 戴*荣 | 550 |
| 186 | 吴*周 | 550 |
| 187 | 戢*海 | 1650 |
| 188 | 张*姣 | |
| 189 | 戢*宝 | |
| 190 | 陈*律 | 1100 |
| 191 | 陈*杰 | |
| 192 | 周*芝 | 550 |
| 193 | 胡*军 | 1100 |
| 194 | 胡*涵 | |
| 195 | 钱*春 | 550 |
| 196 | 王*珍 | 550 |
| 197 | 申*金 | 1100 |
| 198 | 刘*秀 | |
| 199 | 李*轩 | 550 |
| 200 | 黄* | 550 |
| 201 | 刘*新 | 550 |
| 202 | 万*梅 | 550 |
| 203 | 樊*云 | 980 |
| 204 | 黄*妍 | 2040 |
| 205 | 郭*亮 | |
| 206 | 黄*荣 | |
| 207 | 余* | 680 |
| 208 | 吴*翔 | 2720 |
| 209 | 黄*英 | |
| 210 | 吴*民 | |
| 211 | 吴*雨 | |
| 212 | 金*德 | 2720 |
| 213 | 金*悦 | |
| 214 | 金*娴 | |
| 215 | 金*昕 | |
| 216 | 方*勇 | 550 |
| 217 | 方*香 | 980 |
| 218 | 黄*丹 | 680 |
| 219 | 余*珍 | 680 |
| 220 | 吴*昌 | 680 |
| 221 | 李*秀 | 2200 |
| 222 | 贺* | |
| 223 | 贺*乐 | |
| 224 | 贺*欢 | |
| 225 | 李*莲 | 550 |
| 226 | 曾* | 2720 |
| 227 | 牛* | |
| 228 | 牛*强 | |
| 229 | 牛*庆 | |
| 230 | 李*萍 | 680 |
| 231 | 汤*国 | 680 |
| 232 | 胡*仁 | 1360 |
| 233 | 万*英 | |
| 234 | 余*江 | 550 |
| 235 | 潘* | 1360 |
| 236 | 潘*裕 | |
| 237 | 周*贵 | 680 |
| 238 | 陈*林 | 2940 |
| 239 | 杨*英 | |
| 240 | 陈*国 | |
| 241 | 方* | 680 |
| 242 | 程*水 | 680 |
| 243 | 杨*本 | 1360 |
| 244 | 杨*永 | |
| 245 | 周*老 | 980 |
| 246 | 李*芝 | 1650 |
| 247 | 冷* | |
| 248 | 冷* | |
| 249 | 牛*兰 | 680 |
| 250 | 吴*佳 | 1360 |
| 251 | 吴*晨 | |
| 252 | 王* | 680 |
| 253 | 张*生 | 680 |
| 254 | 左*明 | 550 |
| 255 | 郑*银 | 1100 |
| 256 | 徐*姣 | |
| 257 | 钟* | 680 |
| 258 | 蒙*尾 | 1360 |
| 259 | 郏*依 | |
| 260 | 夏*根 | 680 |
| 261 | 易*林 | 2040 |
| 262 | 易*华 | |
| 263 | 王*安 | |
| 264 | 刘*军 | 680 |
| 265 | 李* | 680 |
| 266 | 沙*平 | 550 |
| 267 | 陈*怡 | 1960 |
| 268 | 陈*桐 | |
| 269 | 刘*水 | 680 |
| 270 | 文*霞 | 980 |
| 271 | 黄* | 980 |
| 272 | 陈*辉 | 1100 |
| 273 | 陈*天 | |
| 274 | 孟*轩 | 2040 |
| 275 | 文* | |
| 276 | 孟*修 | |
| 277 | 闻* | 1360 |
| 278 | 闻*美 | |
| 279 | 华*莲 | 680 |
| 280 | 董*利 | 1360 |
| 281 | 周*花 | |
| 282 | 卢*平 | 680 |
| 283 | 余* | 1650 |
| 284 | 余* | |
| 285 | 余*明 | |
| 286 | 杨*屏 | 550 |
| 287 | 邓*华 | 1650 |
| 288 | 熊*琴 | |
| 289 | 邓*昀 | |
| 290 | 何*倩 | 680 |
| 291 | 关*联 | 1100 |
| 292 | 黄*阳 | |
| 293 | 淦*娥 | 980 |
| 294 | 程*刚 | 2040 |
| 295 | 程*磊 | |
| 296 | 程*宇 | |
| 297 | 胡*坤 | 980 |
| 298 | 江*林 | 2720 |
| 299 | 余*妹 | |
| 300 | 江*康 | |
| 301 | 江*舰 | |
| 302 | 熊*员 | 680 |
| 303 | 李* | 680 |
| 304 | 何*华 | 550 |
| 305 | 周*刚 | 1100 |
| 306 | 周*怡 | |
| 307 | 田*富 | 680 |
| 308 | 万*平 | 2040 |
| 309 | 万*阳 | |
| 310 | 万*阳 | |
| 311 | 徐* | 550 |
| 312 | 程*净 | 680 |
| 313 | 程*荣 | 550 |
| 314 | 帅*甜 | 550 |
| 315 | 帅*浩 | 680 |
| 316 | 熊*林 | 550 |
| 317 | 滕*菊 | 1100 |
| 318 | 胡*全 | |
| 319 | 潘*利 | 1100 |
| 320 | 潘*奎 | |
| 321 | 宋*珍 | 680 |
| 322 | 胡*英 | 680 |
| 323 | 赵* | 980 |
| 324 | 赵*生 | 680 |
| 325 | 李*水 | 680 |
| 326 | 赵*松 | 680 |
| 327 | 洪*煌 | 680 |
| 328 | 钱*华 | 1360 |
| 329 | 龚* | |
| 330 | 熊*波 | 680 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





