信息类别:
社会救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-01-07
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00111
相关解读:
相关文件:
共青城市2025年12月事实无人抚养儿童生活费发放表
| 共青城市2025年12月事实无人抚养儿童生活费发放表 | ||
| 序号 | 姓 名 | 发放金额 |
| 1 | 郭*雄 | 995 |
| 2 | 郭* | 1450 |
| 3 | 郭*珊 | 1450 |
| 4 | 熊*志 | 910 |
| 5 | 熊*勇 | 910 |
| 6 | 熊*辉 | 910 |
| 7 | 丁* | 910 |
| 8 | 丁*芳 | 910 |
| 9 | 袁*伟 | 995 |
| 10 | 郑*旺 | 995 |
| 11 | 郑*欢 | 995 |
| 12 | 袁*怡 | 995 |
| 13 | 张*花 | 685 |
| 14 | 张*花 | 685 |
| 15 | 于*国 | 995 |
| 16 | 罗*华 | 685 |
| 17 | 胡*瑞 | 1450 |
| 18 | 叶*明 | 1450 |
| 19 | 黄*阳 | 900 |
| 20 | 朱*奇 | 685 |
| 21 | 黄*妍 | 770 |
| 22 | 燕*兰 | 685 |
| 23 | 杨*青 | 910 |
| 24 | 陈*桐 | 470 |
| 25 | 陈*怡 | 470 |
| 26 | 杨* | 1450 |
| 27 | 杨* | 1450 |
| 28 | 于*瑶 | 995 |
| 29 | 于*宇 | 685 |
| 30 | 王*新 | 995 |
| 31 | 胡*妹 | 995 |
| 32 | 胡*豪 | 995 |
| 33 | 余*康 | 685 |
| 34 | 余*依 | 685 |
| 35 | 查*希 | 995 |
| 36 | 查*娥 | 995 |
| 37 | 陈*熙 | 1450 |
| 38 | 陈*希 | 1450 |
| 39 | 王*涵 | 1450 |
| 40 | 王*凡 | 995 |
| 41 | 查*宝 | 995 |
| 42 | 查*珑 | 995 |
| 43 | 郑*斌 | 995 |
| 44 | 殷*勇 | 995 |
| 45 | 殷*龙 | 995 |
| 46 | 章*华 | 1450 |
| 47 | 胡*骏 | 995 |
| 48 | 郑*月 | 1450 |
| 49 | 李*铭 | 995 |
| 50 | 殷*蒙 | 1450 |
| 51 | 万*轩 | 1450 |
| 52 | 万*琪 | 1450 |
| 53 | 熊*轩 | 1450 |
| 54 | 熊*榆 | 1450 |
| 55 | 洪*隆 | 685 |
| 56 | 于*兵 | 995 |
| 57 | 杨*源 | 995 |
| 58 | 李*辉 | 910 |
| 59 | 查*智 | 1450 |
| 60 | 康*铖 | 1450 |
| 61 | 查*奕 | 1450 |
| 62 | 郏*依 | 770 |
| 63 | 殷*阳 | 1450 |
| 64 | 袁*苗 | 995 |
| 65 | 邹*康 | 685 |
| 66 | 杨*刚 | 910 |
| 67 | 余*斌 | 685 |
| 68 | 查*瑶 | 995 |
| 69 | 余* | 1450 |
| 70 | 胡*男 | 770 |
| 71 | 朱*轩 | 900 |
| 合计 | 74195 | |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





