信息类别:
社会救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-03-05
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00857
相关解读:
相关文件:
共青城市2026年2月事实无人抚养儿童生活费发放表
| 共青城市2026年2月事实无人抚养儿童生活费发放表 | |||
| 序号 | 姓 名 | 发放金额 | 乡镇 |
| 1 | 郭*雄 | 995 | 江益 |
| 2 | 郭* | 1450 | 江益 |
| 3 | 郭*珊 | 1450 | 江益 |
| 4 | 熊*志 | 910 | 金湖 |
| 5 | 熊*勇 | 910 | 金湖 |
| 6 | 熊*辉 | 910 | 金湖 |
| 7 | 丁* | 910 | 金湖 |
| 8 | 丁*芳 | 910 | 金湖 |
| 9 | 袁*伟 | 995 | 金湖 |
| 10 | 袁*怡 | 995 | 金湖 |
| 11 | 张*花 | 685 | 泽泉 |
| 12 | 张*花 | 685 | 泽泉 |
| 13 | 于*国 | 995 | 苏家垱 |
| 14 | 罗*华 | 685 | 苏家垱 |
| 15 | 胡*瑞 | 1450 | 江益 |
| 16 | 叶*明 | 1450 | 茶山街道 |
| 17 | 黄*阳 | 900 | 江益 |
| 18 | 朱*奇 | 685 | 江益 |
| 19 | 黄*妍 | 770 | 甘露 |
| 20 | 燕*兰 | 685 | 甘露 |
| 21 | 杨*青 | 910 | 甘露 |
| 22 | 陈*桐 | 940 | 甘露 |
| 23 | 陈*怡 | 720 | 甘露 |
| 24 | 杨* | 1450 | 苏家垱 |
| 25 | 杨* | 1450 | 苏家垱 |
| 26 | 于*瑶 | 995 | 苏家垱 |
| 27 | 胡*妹 | 995 | 苏家垱 |
| 28 | 胡*豪 | 995 | 苏家垱 |
| 29 | 余*康 | 685 | 泽泉 |
| 30 | 余*依 | 685 | 泽泉 |
| 31 | 查*希 | 995 | 苏家垱 |
| 32 | 查*娥 | 995 | 苏家垱 |
| 33 | 陈*熙 | 1450 | 苏家垱 |
| 34 | 陈*希 | 1450 | 苏家垱 |
| 35 | 王*涵 | 1450 | 苏家垱 |
| 36 | 王*凡 | 995 | 苏家垱 |
| 37 | 查*宝 | 995 | 泽泉 |
| 38 | 查*珑 | 995 | 泽泉 |
| 39 | 郑*斌 | 995 | 苏家垱 |
| 40 | 殷*勇 | 995 | 苏家垱 |
| 41 | 殷*龙 | 995 | 苏家垱 |
| 42 | 章*华 | 1450 | 苏家垱 |
| 43 | 胡*骏 | 995 | 江益 |
| 44 | 郑*月 | 1450 | 苏家垱 |
| 45 | 李*铭 | 995 | 苏家垱 |
| 46 | 殷*蒙 | 1450 | 苏家垱 |
| 47 | 万*轩 | 1450 | 茶山街道 |
| 48 | 万*琪 | 1450 | 茶山街道 |
| 49 | 熊*轩 | 1450 | 江益 |
| 50 | 熊*榆 | 1450 | 江益 |
| 51 | 洪*隆 | 685 | 泽泉 |
| 52 | 于*兵 | 995 | 苏家垱 |
| 53 | 杨*源 | 995 | 泽泉 |
| 54 | 李*辉 | 910 | 甘露 |
| 55 | 查*智 | 1450 | 苏家垱 |
| 56 | 康*铖 | 1450 | 金湖 |
| 57 | 查*奕 | 1450 | 苏家垱 |
| 58 | 郏*依 | 770 | 甘露 |
| 59 | 殷*阳 | 1450 | 苏家垱 |
| 60 | 唐*萌 | 2445 | 甘露 |
| 61 | 袁*苗 | 995 | 金湖 |
| 62 | 邹*康 | 685 | 金湖 |
| 63 | 杨*刚 | 910 | 甘露 |
| 64 | 余*斌 | 685 | 泽泉 |
| 65 | 查*瑶 | 995 | 泽泉 |
| 66 | 余* | 1450 | 甘露 |
| 67 | 胡*男 | 770 | 茶山街道 |
| 68 | 朱*轩 | 900 | 茶山街道 |
| 69 | 王*新 | 995 | 苏家垱 |
| 合计 | 74685 | ||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





