信息类别:
社会救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-03-05
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00860
相关解读:
相关文件:
共青城市2026年2月事实无人抚养儿童助学发放表
| 共青城市2026年2月事实无人抚养儿童助学发放表 | |||
| 序号 | 姓 名 | 金额 | 乡镇街道 |
| 1 | 余*斌 | 1000 | 泽泉 |
| 2 | 袁*苗 | 1000 | 金湖 |
| 3 | 杨*刚 | 1000 | 甘露 |
| 4 | 邹*康 | 1000 | 金湖 |
| 5 | 查*瑶 | 1000 | 泽泉 |
| 6 | 余* | 1000 | 甘露 |
| 7 | 胡*男 | 1000 | 茶山街道 |
| 8 | 朱*轩 | 1000 | 茶山街道 |
| 9 | 王*新 | 1000 | 苏家垱 |
| 合计 | 9000 | ||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





