信息类别:
社会救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-03-05
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00862
相关解读:
相关文件:
共青城市2026年2月残疾孤儿(残疾事实无人抚养儿童)照料护理补贴发放表
| 共青城市2026年2月残疾孤儿(残疾事实无人抚养儿童)照料护理补贴发放表 | |||
| 序号 | 乡镇街道 | 姓 名 | 金额(元/月) |
| 1 | 茶山街道 | 朱*轩 | 1500 |
| 2 | 泽泉 | 张*花 | 1500 |
| 3 | 泽泉 | 张*花 | 1500 |
| 4 | 江益 | 朱*奇 | 1500 |
| 5 | 苏家垱 | 陈*熙 | 1500 |
| 6 | 苏家垱 | 王*新 | 3000 |
| 7 | 金湖 | 丁*芳 | 1500 |
| 8 | 苏家垱 | 郑*斌 | 1500 |
| 9 | 苏家垱 | 查*娥 | 1500 |
| 10 | 苏家垱 | 王*凡 | 1500 |
| 11 | 茶山街道 | 叶*明 | 1500 |
| 12 | 甘露镇 | 陈*怡 | 3000 |
| 合计 | 21000 | ||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





