信息类别:
涉农补贴
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-12-18
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-05278
相关解读:
相关文件:
共青城市2025年农业社会化服务资金服务面积补助核定表
| 序号 | 服务主体 | 多环节服务情况 | 作业满意度情况 | 电话核查时间 | ||||||||
| 服务内容 | 平台作业面积 | 服务主体上报面积 | 验收面积 | 小农户面积 | 大户面积 | 补助资金 | 小农户补助资金 | 大户补助资金 | ||||
| 1 | 共青城市明森家庭农场 | 水稻育秧 | 1055 | 957 | 574 | 383 | 26796 | 17226 | 9570 | 满意 | 2025.12.5 | |
| 2 | 共青城金丰优质稻种植专业合作社 | 水稻育秧 | 71 | 57 | 34 | 23 | 1591 | 1023 | 568 | 满意 | 2025.12.5 | |
| 3 | 共青城市百邦农业专业合作社 | 水稻育秧 | 46 | 46 | 46 | 0 | 1380 | 1380 | 0 | 满意 | 2025.12.5 | |
| 4 | 共青城市明森家庭农场 | 水稻机插 | 957 | 995 | 957 | 574 | 383 | 26796 | 17226 | 9570 | 满意 | 2025.12.5 |
| 5 | 共青城金丰优质稻种植专业合作社 | 水稻机插 | 57 | 57 | 57 | 34 | 23 | 1591 | 1023 | 568 | 满意 | 2025.12.5 |
| 6 | 共青城市百邦农业专业合作社 | 水稻机插 | 54 | 46 | 46 | 46 | 0 | 1380 | 1380 | 0 | 满意 | 2025.12.2 |
| 7 | 共青城市丰收喜悦水稻种植专业合作社 | 水稻统防统治 | 28971 | 28131 | 26631 | 15979 | 10652 | 101198 | 63914 | 37283 | 满意 | 2025.12.2 |
| 8 | 共青城远中稻虾养殖专业合作社 | 水稻统防统治 | 32818 | 32274 | 29687 | 17812 | 11875 | 112811 | 71249 | 41562 | 满意 | 2025.12.3 |
| 9 | 共青城市共苏家庭农场 | 水稻统防统治 | 18482 | 18761 | 17663 | 10598 | 7065 | 67119 | 42391 | 24728 | 满意 | 2025.12.1 |
| 油菜统防统治 | 1179 | 757 | 757 | 454 | 303 | 2877 | 1817 | 1060 | ||||
| 10 | 共青城丰迎农机服务专业合作社 | 水稻统防统治 | 48962 | 43173 | 37120 | 22272 | 14848 | 141056 | 89088 | 51968 | 满意 | 2025.12.3 |
| 11 | 共青城市香稻农业机械服务专业合作社 | 水稻统防统治 | 10197 | 10182 | 9482 | 5689 | 3793 | 36032 | 22757 | 13275 | 满意 | 2025.12.2 |
| 油菜统防统治 | 502 | 393 | 393 | 236 | 157 | 1493 | 943 | 550 | ||||
| 12 | 共青城市良鹏农作物病虫害防治专业合作社 | 水稻统防统治 | 46602 | 41857 | 36540 | 21924 | 14616 | 138852 | 87696 | 51156 | 满意 | 2025.12.3 |
| 13 | 共青城市百邦农业专业合作社 | 水稻统防统治 | 16918 | 16218 | 14970 | 8982 | 5988 | 56886 | 35928 | 20958 | 满意 | 2025.12.2 |
| 14 | 共青城金丰优质稻种植专业合作社 | 水稻统防统治 | 6370 | 6071 | 2846 | 1708 | 1138 | 10815 | 6830 | 3984 | 满意 | 2025.12.5 |
| 15 | 共青城创丰种植专业合作社 | 水稻统防统治 | 23945 | 23487 | 19805 | 11883 | 7922 | 75259 | 47532 | 27727 | 满意 | 2025.12.1 |
| 油菜统防统治 | 151 | 1140 | 151 | 91 | 60 | 574 | 362 | 211 | ||||
| 16 | 共青城市稻之源家庭农场 | 水稻统防统治 | 45961 | 30276 | 27650 | 16590 | 11060 | 105070 | 66360 | 38710 | 满意 | 2025.12.1 |
| 油菜统防统治 | 1538 | 1538 | 1538 | 923 | 615 | 5844 | 3691 | 2153 | ||||
| 17 | 共青城市明森家庭农场 | 水稻统防统治 | 7051 | 7050 | 6551 | 3931 | 2620 | 24894 | 15722 | 9171 | 满意 | 2025.12.15 |
| 18 | 共青城市松啸农业发展有限公司 | 水稻稻谷烘干 | 5664 | 4950 | 2970 | 1980 | 95040 | 59400 | 35640 | 满意 | 2025.12.15 | |
| 19 | 共青城市长发粮食烘干专业合作社 | 水稻稻谷烘干 | 4944 | 3672 | 2203 | 1469 | 70502 | 44064 | 26438 | 满意 | 2025.12.15 | |
| 20 | 共青城市良鹏农作物病虫害防治专业合作社 | 水稻稻谷烘干 | 3021 | 2560 | 1536 | 1024 | 49150 | 30720 | 18432 | 满意 | 2025.12.15 | |
| 21 | 共青城金丰优质稻种植专业合作社 | 水稻稻谷烘干 | 6039 | 4800 | 2880 | 1920 | 92160 | 57600 | 34560 | 满意 | 2025.12.15 | |
| 合计 | 1247165 | 787323 | 459844 | |||||||||
| 备注: | 1.水稻育秧服务面积合计:1059.81亩次(服务小农户面积654.29亩),补助资金29766.68元(小农户补助资金19628.58元); | |||||||||||
| 2.水稻育秧服务面积合计:1059.81亩次(服务小农户面积654.29亩),补助资金29766.68元(小农户补助资金19628.58元); | ||||||||||||
| 3.油菜统防统治服务面积合计:6429.56亩次(服务小农户面积3857亩次),补助资金24432元(小农户补助资金15430); | ||||||||||||
| 4.水稻统防统治服务面积合计:228945亩次(服务小农户面积137367亩次),补助资金869991元(小农户补助资金549468); | ||||||||||||
| 5.稻谷烘干服务吨数合计:15982吨(小农户9589吨),补助资金306852元(小农户补助资金191784元)。 | ||||||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





