信息类别:
涉农补贴
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-05-19
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-02396
相关解读:
相关文件:
关于2026年国家农业产业强镇项目中央财政奖补资金的公示
根据上级工作要求,现将2026年国家农业产业强镇建设主体、建设内容、资金额度有关情况予以公示,详情见下表。公示期为3个工作日(2026年5月20日—2026年5月22日)。公示期间,如对公示情况存在异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示期满前向共青城市农业农村水利局反映。
联系电话:0792-4344119
电子邮箱:317220671@qq.com
共青城市农业农村水利局
2026年5月19日
资金使用表
| 序号 | 建设项目名称 | 承担主体类型 | 建设地点 | 建设内容 | 总投资(万元) | 是否属于产业强村建设项目 | ||||
| 主要建设内容 | 中央财政奖补资金支持建设内容 | 合计 | 中央财政奖补资金 | 撬动地方财政资金 | 撬动自筹资金 | |||||
| 农业产业强镇 | 4000 | 1000 | 0 | 3000 | ||||||
| 一期项目建设工程 | 1200 | 300 | 0 | 900 | ||||||
| 主导产业建设内容 | 900 | 225 | 0 | 675 | ||||||
| 1 | 陆基圆桶设施设备提升项目 | 江西星河生物发展有限公司 | 金垅村 | 42个陆基圆桶设施设备,包括购置安装鱼池、温控、增氧、投料、污水处理等设施设备。 | 部分陆基圆桶设施设备。 | 455 | 110 | 0 | 345 | |
| 2 | 64个养殖池塘监控及水质监测设施提升项目 | 江西星河生物发展有限公司 | 浆潭联圩 | 64个养殖池塘安装监控摄像头设备(水下+水面)和水质检测传感器、配套8台变压器及电线等设备。 | 购置部分安装水质检测传感器。 | 380 | 100 | 0 | 280 | |
| 3 | 池塘养殖设备设施提升项目 | 江西黑八戒科技有限公司 | 浆潭联圩 | 购置养殖配套设备,包括2台发电机、25台增氧机等设备;购置安装防渗土工膜3000平方米。 | 购置安装部分增氧机。 | 65 | 15 | 0 | 50 | |
| 产业强村建设内容 | 300 | 75 | 0 | 225 | ||||||
| 1 | 一期标准化蛋鸡车间建设项目 | 江西金瑞牧业有限公司 | 大桥村 | 产蛋舍购置安装1套养殖设备,包括禽用笼具、投喂、集蛋分蛋、清粪、环境控制、电控等设备及其他辅助设施设备。 | 购置安装部分禽用笼具设备。 | 300 | 75 | 0 | 225 | 是 |
| 二期项目建设工程 | 2800 | 700 | 0 | 2100 | ||||||
| 主导产业建设内容 | 1760 | 440 | 0 | 1320 | ||||||
| 1 | 精养池塘养殖基地提升项目 | 江西星河生物发展有限公司 | 金垅村 | 养殖基地建设防渗水工膜30万平方米,购置1000台增氧机、6台应急发电设备等设备。 | 购置安装部分增氧机和应急发电设备。 | 500 | 140 | 0 | 360 | |
| 2 | 水产品集散中心建设项目 | 共青城星河生物科技产业有限公司 | 金垅村 | 建设1000平方米的仓库;购置安装制冷系统设备、智能温湿度控制系统等设备;购置5辆冷链车。 | 购置安装制冷系统设备、智能温湿度控制系统等设备;购置冷链车。 | 450 | 100 | 0 | 350 | |
| 3 | 水产品深加工车间建设项目 | 共青城星河生物科技产业有限公司 | 金垅村 | 建设3000平方米的水产品深加工车间,购置安装净菜加工生产线等设备。 | 建设水产品深加工车间。 | 810 | 200 | 0 | 610 | |
| 产业强村建设内容 | 1040 | 260 | 0 | 780 | ||||||
| 1 | 二期标准化蛋鸡车间建设项目 | 江西金瑞牧业有限公司 | 大桥村 | 建设2栋总面积3300平方米的蛋鸡车间,购置安装生产线设备,包括禽用笼具、投喂、集蛋分蛋、清粪、环境控制、电控及其他辅助设施设备。 | 购置安装生产线部分设备。 | 1040 | 260 | 0 | 780 | 是 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





