信息类别:
涉农补贴
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-06-01
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-02499
相关解读:
相关文件:
2026年度共青城市享受农机购置与应用补贴的购机者(第一批)信息公示
现对2026年度第一批共青城市享受农机购置与应用补贴的购机者信息进行公示,接受社会监督。本批次补贴机具30台,受益农户23户,发放补贴资金38.004万元。公示时间为2026年6月1日至2026年6月7日。若有异议,请向农业农村水利局(电话:4342021)或财政局(4342647)等部门反映。
共青城市农业农村水利局
2026年6月1日
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买 数量(台) |
单台销售价格(元) | 中央补贴额(元) |
| 1 | 茶山街道 | 徐飞飞 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4LZ-8G7A | 永修县沃丰农机有限公司 | 1 | 165100 | 40300 |
| 2 | 江益镇 | 王金凤 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-40 | 德安县东安农机有限公司 | 1 | 7500 | 1000 |
| 3 | 江益镇 | 何大毛 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-40 | 德安县东安农机有限公司 | 1 | 7500 | 1000 |
| 4 | 江益镇 | 共青城创丰种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 44500 | 14400 |
| 5 | 江益镇 | 李德洪 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1JH-200 | 永修县乐哈哈农机有限公司 | 1 | 8800 | 2100 |
| 6 | 江益镇 | 张其虎 | 投(饲)饵机 | 仙桃鱼富渔机械有限公司 | STFF-1500 | 仙桃鱼富渔机械有限公司 | 1 | 5900 | 1700 |
| 7 | 甘露镇 | 刘阳华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 永修县瑞康农业机械有限公司 | 1 | 130000 | 20400 |
| 8 | 甘露镇 | 京飞通用航空(江西)有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U75A | 永修恒裕丰农机有限公司 | 1 | 70499 | 14400 |
| 9 | 甘露镇 | 京飞通用航空(江西)有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U75A | 永修恒裕丰农机有限公司 | 2 | 131398 | 28800 |
| 10 | 金湖乡 | 共青城市丰收喜悦水稻种植专业合作社 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | NFG1002A | 江西驰金农机有限公司 | 1 | 128000 | 36200 |
| 11 | 金湖乡 | 共青城市帮农家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 永修恒裕丰农机有限公司 | 1 | 44500 | 14400 |
| 12 | 金湖乡 | 凌五平 | 抛秧机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 2ZPY-14A | 永修县瑞康农业机械有限公司 | 1 | 106000 | 39000 |
| 13 | 金湖乡 | 王庭斌 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 永修县瑞格农机有限公司 | 1 | 148000 | 40300 |
| 14 | 苏家垱乡 | 共青城丰迎农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 49500 | 12000 |
| 15 | 苏家垱乡 | 苏继林 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4LZ-8G7A | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 162300 | 40300 |
| 16 | 苏家垱乡 | 陈艳明 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 6LN-20/15SFa | 上饶超凡机械设备有限公司 | 1 | 29800 | 7200 |
| 17 | 苏家垱乡 | 陈罚林 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-40 | 德安县东安农机有限公司 | 1 | 7500 | 1000 |
| 18 | 苏家垱乡 | 雷炎林 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 1BQ-2.5 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6600 | 1980 |
| 19 | 苏家垱乡 | 雷炎林 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 1GQQN-250J | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6600 | 2300 |
| 20 | 苏家垱乡 | 雷炎林 | 开沟机 | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 1KS-35 | 江西乐民农业机械有限公司 | 1 | 5200 | 1200 |
| 21 | 苏家垱乡 | 共青城市良鹏农作物病虫害防治专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 永修恒裕丰农机有限公司 | 1 | 41000 | 14400 |
| 22 | 苏家垱乡 | 陈清水 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKN-240PA | 永修县瑞格农机有限公司 | 1 | 7200 | 1800 |
| 23 | 苏家垱乡 | 共青城丰迎农机服务专业合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1BSQN-260A | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 8980 | 1980 |
| 24 | 苏家垱乡 | 于文义 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 永修县瑞康农业机械有限公司 | 1 | 128000 | 20400 |
| 25 | 泽泉乡 | 赵佑德 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-40 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7500 | 1000 |
| 26 | 泽泉乡 | 赵佑德 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 1GQQN-230J | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7500 | 1800 |
| 27 | 泽泉乡 | 熊先晓 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 40999 | 14400 |
| 28 | 泽泉乡 | 雷清金 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 1BQ-2.5 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6600 | 1980 |
| 29 | 泽泉乡 | 雷清金 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 1GQQN-250J | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 7200 | 2300 |
| 合计 | 30 | 1520176 | 380040 | ||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





