信息类别:
乡村振兴
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-12-20
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-01034
相关解读:
相关文件:
关于共青城市2025年度财政衔接资金项目计划完成(实施)情况的公告
关于共青城市2025年度财政衔接资金项目计划完成(实施)情况的公告
根据《江西省完善扶贫资金项目公告公示制的实施意见》(赣扶移字〔2018〕21号)文件要求,为进一步加大衔接补助资金项目信息公开力度,强化衔接补助资金项目监管和监督,提高衔接补助资金项目使用、管理规范性和透明度,前期财政衔接资金项目经市财政局、市农业农村水利局以及有关单位和乡村联合验收,经审定,项目已全部竣工,档案已审核通过,资金已拨付到账。现将共青城市2025年度共青城市衔接资金项目计划完成情况予以公告。
联系单位:共青城市农业农村水利局
联 系 人:曹文超
邮 箱:gqcfpb@163.com
监督电话:0792-4357808或12317
附件:共青城市2025年度衔接资金项目计划完成(实施)情况一览表
共青城市农业农村局
2025年12月20日
共青城市2025年度衔接资金项目计划完成(实施)情况一览表
| 序号 | 乡镇 | 资金类别 | 项目名称 | 使用情况 | |||||
| 批复文号 | 实施地点 | 财政衔接 资金 (万元) |
完成情况 | 建设内容 | 带动监测对象帮扶机制 | ||||
| 1 | 甘露镇 | 中央资金 | 鱼菜共生生化池建设 | 共农水发〔2024〕91号 | 前山村 | 38.66 | 已完成 | 建设约15个6米圆桶,两个沉淀池等。 | 采用“村集体+合作社+基地+致富带头人”的产业发展模式,项目实施后增加村集体收入同时带动脱贫户和周边村民到基地务工,增加收入以及通过村集体收益二次分配,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 |
| 2 | 甘露镇 | 省级资金 | 灌溉水渠改造 | 共农水发〔2024〕86号 | 前山村 | 32.00 | 已完成 | 修建长度约为580米灌溉用U型槽。 | 改善农田灌溉水利设施,方便100余亩农田灌溉 受益群众257人。 |
| 3 | 甘露镇 | 省级资金 | 排水管网改造工程 | 共农水发〔2024〕86号 | 前山村 | 30.72 | 已完成 | 对排水管网进行改造,破损部分进行更换维修。 | 项目完工后有利于村庄雨水及时排出,不会出现堵塞导致积水流进居民家中,提高村民居住条件,受益群众203人。 |
| 4 | 甘露镇 | 省级资金 | 道路硬化 | 共农水发〔2024〕86号 | 坪塘村 | 20.00 | 已完成 | 道路硬化400米 | 改善生产和交通条件增加交通便利,方便村民出行,受益群众118人。 |
| 5 | 甘露镇 | 省级资金 | 道路拓宽及附属工程 | 共农水发〔2024〕86号 | 燕坊村 | 26.00 | 已完成 | 下皂组约850米道路拓宽1米和120米水沟铺管及附属工程 | 改善生产和交通条件增加交通便利,方便村民出行,受益群众130人。 |
| 6 | 甘露镇 | 省级资金 | 西塘组水塘维修 | 共农水发〔2024〕86号 | 燕坊村 | 15.00 | 已完成 | 塘底清淤、清杂、护坡等 | 确保水塘蓄水量,保障农田灌溉用水,受益群众155人。 |
| 7 | 甘露镇 | 市级资金 | 水塘改造 | 共农水发〔2025〕4号 | 燕坊村 | 10.00 | 已完成 | 太山组水塘清淤、清杂、塘管维修等 | 确保水塘蓄水量,保障农田灌溉用水,受益群众96人 |
| 8 | 甘露镇 | 市级资金 | 道路硬化 | 共农水发〔2025〕4号 | 前山村 | 46.85 | 已完成 | 西垄袁家约800米道路硬化 | 方便村民出行,确保村民安全出行,为发展产业提供交通便利,增加村集体经济收入,受益群众131人 |
| 9 | 甘露镇 | 县级资金 | 抗旱提灌工程 | 共农水发〔2025〕58号 | 燕坊村 | 6.00 | 已完成 | 水泵、电缆,110PE水管铺设 | 保障农田灌溉用水,提升农作物产量,增加收入 |
| 10 | 甘露镇 | 市级资金 | 机耕道修建 | 共农水发〔2025〕78号 | 双塘村 | 11.00 | 已完成 | 新修机耕道宽3米、长2公里 | 改善生产和交通条件增加交通便利,方便村民出行,受益群众118人。 |
| 14 | 江益镇 | 中央资金 | 水沟硬化 | 共农水发〔2024〕91号 | 栗坂村 | 42.31 | 已完成 | 渠道硬化长约850米,底部宽约0.6米,两边硬化高度平均下来约0.7米左右。 | 改善提升燕窝、燕村、新街3个村民小组的300余亩农田灌溉情况,解决村民长期放水难的现状。 |
| 15 | 江益镇 | 中央资金 | 山塘改造 | 共农水发〔2024〕91号 | 栗坂村 | 12.99 | 已完成 | 寺前组山塘改造水塘清淤、堤坝加固及护坡硬化、修建排水沟约200米 | 改善农田灌溉水利设施,提高农田产值,保障粮食生产安全,受益群众28户。 |
| 16 | 江益镇 | 中央资金 | 栗坂村中药土元养殖 | 共农水发〔2024〕91号 | 栗坂村 | 42.83 | 已完成 | 1.建设土元养殖池约1260m²;2.1600立方米智能化控湿系统; 3.1600立方米智能化控温系统。 |
项目采用“村集体+企业+基地+致富带头人”合作方式开展,共同打造1260m²的土元养殖基地,可吸收约100人就业,增加村劳动就业渠道。项目实施后增加村集体收入同时带动脱贫户和周边村民到基地务工,增加收入以及通过村集体收益二次分配,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 |
| 17 | 江益镇 | 中央资金 | 跃进村后槎组田园综合体昌泰连栋温室大棚 | 共农水发〔2024〕91号 | 跃进村 | 44.13 | 已完成 | 新建连体薄膜大棚约5000平方米 | 采用“村集体+合作社+基地+致富带头人”的产业发展模式,项目实施后增加村集体收入同时带动脱贫户和周边村民到基地务工,增加收入以及通过村集体收益二次分配,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 |
| 18 | 江益镇 | 中央资金 | 江益村蜂业养殖育种培训基地建设 | 共农水发〔2024〕91号 | 江益村 | 45.00 | 已完成 | 新建8*20米育种恒温暖棚一座;300立方米冷冻库1座;11*25钢结构房及附属养殖基础设施等 | 带动村民养殖,提供技术跟踪服务,提供种苗,每十群确保增收5000元以上,对脱贫户免费提供技术,种苗,蜂箱等,包跟踪服务包回收,可带动周边村民及脱贫户、监测户就业务工增加收入。通过利益联结增加村集体经济收入。 |
| 19 | 江益镇 | 省级资金 | 导拖渠中段改造 | 共农水发〔2024〕86号 | 跃进村 | 45.00 | 已完成 | 燕家组北导拖渠燕家中段沟渠改造上高宽约2米,下高宽约1米,清淤、护坡硬化高约2.7米 | 改善农田灌溉水利设施,方便农田灌溉受益群众1314人。 |
| 20 | 江益镇 | 省级资金 | 道路硬化 | 共农水发〔2024〕86号 | 跃进村 | 40.00 | 已完成 | 胡家组道路硬化宽3.5米*长800米 | 改善生产和交通条件增加交通便利,方便村民出行,受益群众1314人。 |
| 21 | 江益镇 | 省级资金 | 灌溉用水设施建设项目 | 共农水发〔2024〕86号 | 江益村 | 32.71 | 已完成 | 汤刘组、驿南组安装抽水泵两台、铺设管路及线路,长约1000米等 | 改善农田灌溉水利设施,方便农田灌溉,受益群众826人。 |
| 22 | 江益镇 | 省级资金 | 水塘改造工程 | 共农水发〔2024〕86号 | 红林村 | 15.77 | 已完成 | 付垅组对水塘进行清淤、加固、护坡等 | 项目建成后,可以有效进行蓄水灌溉,方便村民生产生活,提升人居生活环境,受益群众214人。 |
| 23 | 江益镇 | 省级资金 | 共青城市江益镇跃进村刘家组北导拖渠改造项目 | 共农水发〔2025〕28号 | 跃进村 | 38.97 | 已完成 | 北导拖渠刘家组段沟渠改造,清淤、护坡硬化约160米*4.5米高长,波纹管50CM70米高。 | 提升蓄水灌溉功能,提高防洪排涝能力,改善居民生活用水生产条件。 |
| 24 | 江益镇 | 省级资金 | 共青城市江益镇爱国村向阳塘组水塘改造项目 | 共农水发〔2025〕28号 | 爱国村 | 17.02 | 已完成 | 向阳组水塘改造修坝82米、清淤、护坡约350平方米。 | 改善村庄环境提高蓄水能力,确保农田灌溉以及水塘安全隐患 |
| 25 | 江益镇 | 中央资金 | 共青城市江益镇栗坂村燕江公路两旁水渠改造项目 | 共农水发〔2025〕28号 | 栗坂村 | 18.12 | 已完成 | 渠道全程硬化,渠道长约950米,高50厘米,下宽50厘米,上宽70厘米,底和旁边厚15厘米。另做一个挡水板长约30米,高1米-1.2米左右,厚15厘米,两边各做一个60*60的墩柱,再做一个80-90厘米的闸口。 | 改善农田灌溉水利设施,方便农田灌溉,受益群众1026人。 |
| 26 | 江益镇 | 县级资金 | 江益村高新区小夜市安装变压器项目 | 共农水发〔2025〕58号 | 江益村 | 14.71 | 已完成 | 建设安装变压器(容量250kva) | 项目通过“村集体+致富带头人+农户”的经营模式,由村集体进行项目建设,再外包给第三方经营,进行利益联结增加村集体经济,可带动周边约30户村民及脱贫户、监测户就业务工增加收入,村民可通过租赁夜市摊位摆摊经营赚取收入。 |
| 27 | 江益镇 | 中央资金 省级资金 | 共青城市江益镇红林村上付垅组水塘改造项目 | 共农水发〔2025〕86号 | 红林村 | 13.52 | 已完成 | 水塘清淤面积约6亩、塘边加固、护坡约220米等 | 改善稻田灌溉,提升农田用水抗旱能力,为农作物增产增收。 |
| 32 | 金湖乡 | 中央资金 | 水塘改造 | 共农水发〔2024〕91号 | 江流村 | 30.00 | 已完成 | 对五合村辖区内进行环境整治,及改造下水管300米 | 改善农田灌溉水利设施,提高农田产值,保障粮食生产安全,受益群众232户。 |
| 33 | 金湖乡 | 中央资金 | 道路拓宽改造 | 共农水发〔2024〕91号 | 江流村 | 20.00 | 已完成 | 管家湖维修新建破损倒塌规格为60*80厘米,长度约800米门前田畈主过水沟渠。机耕道破损维修约100米。 | 带领本村农民就业增收约45户,受益人口约186人。 |
| 34 | 金湖乡 | 中央资金 | 江西丰茂智慧生态农业有限公司一养殖基地养殖蛋鸡设备 | 共农水发〔2024〕91号 | 和平村 | 48.00 | 已完成 | 对主排沟渠进行清淤、清杂,沟底硬化0.2米厚,沟渠两侧用混凝土浇筑。 | 采用“村集体+公司+基地+致富带头人”的产业发展模式,项目实施后增加村集体收入同时带动脱贫户和周边村民到基地务工,增加收入以及通过村集体收益二次分配,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 |
| 35 | 金湖乡 | 中央资金 | 江西丰茂智慧生态农业有限公司一养殖基地鸡蛋配电设施 | 共农水发〔2024〕91号 | 和平村 | 20.00 | 已完成 | 大塘胡至文华桥道路硬化约350米及护坡,长度约800米 | 采用“村集体+公司+基地+致富带头人”的产业发展模式,项目实施后增加村集体收入同时带动脱贫户和周边村民到基地务工,增加收入以及通过村集体收益二次分配,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 |
| 36 | 金湖乡 | 中央资金 | 水培菜及酱菜加工项目 | 共农水发〔2024〕91号 | 江流村 | 48.00 | 已完成 | 挡堵墙护坡长约350,高约4米 | 项目实施后,可保障周边居民农业生产安全,提高农业产量,加强汛期泄洪能力,受益群众867人。 |
| 37 | 金湖乡 | 省级资金 | 灌溉沟渠改造 | 共农水发〔2024〕86号 | 凤凰村 | 29.00 | 已完成 | 五合村蛋鸡养殖基地修建长500米,宽4米,厚0.18米的水泥道路,其他基础设施。 | |
| 38 | 金湖乡 | 省级资金 | 灌溉沟渠改造 | 共农水发〔2024〕86号 | 凤凰村 | 21.00 | 已完成 | 三组四组维修破损倒塌规格60*80厘米,长度约300米门前田畈主过水沟渠。机耕道破损维修约100米。 | 项目实施后,可保障周边居民农业生产安全,提高农业产量,加强汛期泄洪能力。 |
| 39 | 金湖乡 | 省级资金 | 道路维修 | 共农水发〔2024〕86号 | 五合村 | 30.00 | 已完成 | 大塘村套里塘护坡,改造,清杂,毛石护坡,转运石料,浆砌,总长度约200米 | 改善农业生产和村民通行条件,节约交通成本,受益群众975人。 |
| 40 | 金湖乡 | 省级资金 | 灌溉水沟提升改造工程 | 共农水发〔2024〕86号 | 黄桥村 | 36.00 | 已完成 | 打一口深120米、直径320口径的深水井 | 项目实施后增强外港蓄水能力,改善村民用水条件,增加水稻抗旱能力,提高村民的种粮积极性,受益群众1506人。 |
| 41 | 金湖乡 | 省级资金 | 沟渠改造 | 共农水发〔2024〕86号 | 固村 | 45.00 | 已完成 | 挡土墙护坡:块石护坡长约120米,护坡高约6米。 | 改善农业生产设施,提升粮食产量,增加群众收入,受益群众1357人。 |
| 42 | 金湖乡 | 省级资金 | 排涝沟改造 | 共农水发〔2024〕86号 | 和平村 | 38.44 | 已完成 | 对五合村团湖排水沟渠改造,长650米、宽1.2米、高1.3米、厚0.2米。 | 改造后可以保障汛期内涝畅通,切实保障群众农业生产安全,促进粮食稳产增收,受益群众309人。 |
| 43 | 金湖乡 | 省级资金 | 五合村机械化综合农事服务设备 | 共农水发〔2024〕86号 | 五合村 | 32.00 | 已完成 | 水塘清淤、水塘西边浆砌护坡 | 采用“村集体+合作社+致富带头人”购买农用拖拉机、农用收割机等农用机械,承接农业社会化服务中有害生物防治、水稻收割(秸秆还田)等服务内容,带动村集体经营性收入。 |
| 44 | 金湖乡 | 市级资金 | 污水管改造 | 共农水发〔2025〕4号 | 五合村 | 30.00 | 已完成 | 360米50排水沟改造,清淤、清杂、两侧底部用混凝土浇筑硬化。 | 项目实施后,有效保护耕地,农村人居环境得到提升,受益群众640人 |
| 45 | 金湖乡 | 市级资金 | 过水沟渠改造 | 共农水发〔2025〕4号 | 固村 | 36.00 | 已完成 | 约700平方米鸡棚改造及养殖设备 | 项目完成后,增加沟渠排涝能力,保障粮食生产及农民增收,受益群众366人。 |
| 46 | 金湖乡 | 市级资金 | 泄洪沟改造 | 共农水发〔2025〕4号 | 凤凰村 | 13.55 | 已完成 | 新塘水塘坝体护坡,浇筑混凝土底座,预制块护坡、砖砌排水沟 | 项目完成后,增加沟渠排涝能力,保障粮食生产及农民增收,受益群众1008人。 |
| 47 | 金湖乡 | 省级资金 | 共青城市金湖乡大塘村道路硬化项目 | 共农水发〔2025〕28号 | 大塘村 | 45.41 | 已完成 | 大塘圩排涝沟清淤、护坡、维修,总长1280米 | 方便村民出行,便于耕作及绿丰农业生产。 |
| 48 | 金湖乡 | 省级资金 | 共青城市金湖乡和平村护坡项目 | 共农水发〔2025〕28号 | 和平村 | 28.00 | 已完成 | 刘家套清杂、挖底、转运石料、浆砌、毛石护坡等 | 项目建成后可保障鸡场安全生产,提供鸡场产蛋率,保障村集体收入。 |
| 49 | 金湖乡 | 县级资金 | 道路改造其他附属项目 | 共农水发〔2025〕58号 | 五合村 | 24.36 | 已完成 | 道路硬化约1500平方米 | 改善企业生产通行条件,节约交通成本。 |
| 50 | 金湖乡 | 县级资金 | 过水沟渠改造 | 共农水发〔2025〕58号 | 固村 | 18.00 | 已完成 | 排水沟清淤、两侧护坡底层硬化全长550米 | 项目完成后,增加沟渠排涝能力,保障粮食生产及农民增收。 |
| 51 | 金湖乡 | 县级资金 | 套里塘护坡改造项目 | 共农水发〔2025〕58号 | 大塘村 | 34.41 | 已完成 | 管家湖进村道路护坡175米长×1.6米高,100米长×3.5米高。道路拓宽长175米×1.5米,100米长×2.5宽米。排水沟改造约100米。 | 便于灌溉,农田增收,防止滑坡塌方,保护沟渠。 |
| 52 | 金湖乡 | 县级资金 | 黄桥村李家深水井项目 | 共农水发〔2025〕58号 | 黄桥村 | 4.50 | 已完成 | 对措房垅水库下游沿南边机耕道新建60混凝土沟渠350米,对熊家咀至花园垅300米U型槽沟渠因汛期水毁进行修复。 | 项目实施后,极大改善用水环境,提高群众满意度。 |
| 53 | 金湖乡 | 市级资金 | 安全护坡 | 共农水发〔2025〕61号 | 和平村 | 46.00 | 已完成 | 对杨梅山路口至拘留所处道路进行改造维修,长约600米,宽4.5米,厚0.2米。 | 项目建成后可保障鸡场安全生产,提供鸡场产蛋率,保障村集体收入。 |
| 54 | 金湖乡 | 市级资金 | 沟渠改造 | 共农水发〔2025〕61号 | 五合村 | 45.00 | 已完成 | 一侧制模混凝土挡土墙,另一侧砖砌排水沟150米、底座硬化、加装150米沟渠盖板。 | 方便村民灌溉需要,提升农业生产效率。 |
| 55 | 金湖乡 | 市级资金 | 黄桥村六组门口塘改造提升工程 | 共农水发〔2025〕61号 | 黄桥村 | 10.00 | 已完成 | 对邹家岭环村庄周围生态菜地提升改造,生态围栏约750米、菜地平整、小道修整等。 | 项目实施后,将极大改善六组整体人居环境,满足村庄内道路通行条件、提高群众幸福感和村民满意度。 |
| 56 | 金湖乡 | 中央资金、省级资金 | 共青城市金湖乡江流村四组排水沟项目 | 共农水发〔2025〕88号 | 江流村 | 10.49 | 已完成 | 定紫垅山塘清淤约10亩、护坡、堵漏60米等 | 为减轻215亩稻田排涝压力,保障村民增产增收。 |
| 57 | 苏家垱乡 | 中央资金 | 堰塘改造 | 共农水发〔2024〕91号 | 大桥村 | 49.00 | 已完成 | 三组堰塘改造清淤、加固,护坡120米。 | 消除道路安全隐患,改善稻田灌溉,提升农田用水抗旱能力,受益群众548人。 |
| 58 | 苏家垱乡 | 中央资金 | 排水沟硬化 | 共农水发〔2024〕91号 | 大桥村 | 24.00 | 已完成 | 大桥村4、5、8组硬化水沟高0.5米厚度0.1米,长度500米;硬化水沟高0.8米厚度0.1米,长度100米, | 改善稻田灌溉方式,提升农田用水抗旱能力,便于村民用水灌溉,受益群众,1470人。 |
| 59 | 苏家垱乡 | 中央资金 | 道路硬化 | 共农水发〔2024〕91号 | 大桥村 | 46.62 | 已完成 | 一组道路硬化,长610米,厚18厘米。 | 改善生产和交通条件增加交通便利,方便村民出行,受益群众2388人。 |
| 60 | 苏家垱乡 | 中央资金 | 山塘改造 | 共农水发〔2024〕91号 | 大桥村 | 20.00 | 已完成 | 定紫垅曾家垅山塘清淤约8000方、堵漏加固,护坡等 | 改善稻田灌溉,提升农田用水抗旱能力,为农作物增产增收,受益群众,529人。 |
| 61 | 苏家垱乡 | 中央资金 | 沟渠改造 | 共农水发〔2024〕91号 | 竹林村 | 38.44 | 已完成 | 工人们旁边沟渠改造约400米,护坡约20米 | 改善生产和交通条件增加交通便利,方便村民出行,受益群众,595人。 |
| 62 | 苏家垱乡 | 中央资金 | 公共照明设施安装 | 共农水发〔2024〕91号 | 竹林村 | 5.71 | 已完成 | 龙溪查西边太阳能路灯安装共50盏 | 改善居民夜间出行条件,提升人居环境 ,受益群众953人。 |
| 63 | 苏家垱乡 | 中央资金 | 大桥村农机服务中心农机购买 | 共农水发〔2024〕91号 | 大桥村 | 30.00 | 已完成 | 新增两台收割机 | 采用“村集体+合作社+致富带头人”的产业发展模式,项目实施后增加村集体收入同时带动脱贫户和周边村民到基地务工,增加收入以及通过村集体收益二次分配,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 |
| 64 | 苏家垱乡 | 中央资金 | 苏家垱乡现代化蛋鸡养殖基地养殖配电设施 | 共农水发〔2024〕91号 | 大桥村 | 48.00 | 已完成 | 变压器400kW及700米线路,发电设备400kW | 采用“村集体+公司+基地+致富带头人”的产业发展模式,项目实施后增加村集体收入同时带动脱贫户和周边村民到基地务工,增加收入以及通过村集体收益二次分配,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 |
| 65 | 苏家垱乡 | 中央资金 | 苏家垱乡现代化蛋鸡养殖基地养殖鸡蛋分拣设施 | 共农水发〔2024〕91号 | 竹林村 | 48.00 | 已完成 | 鸡蛋分级机和传蛋线设备 | 采用“村集体+公司+基地+致富带头人”的产业发展模式,项目实施后增加村集体收入同时带动脱贫户和周边村民到基地务工,增加收入以及通过村集体收益二次分配,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 |
| 66 | 苏家垱乡 | 省级资金 | 道路硬化 | 共农水发〔2024〕86号 | 青山村 | 18.00 | 已完成 | 龚家咀道路约长300米进行硬化,宽约3.5米 | 改善农村交通设施,增加交通便利,方便村民出行,受益群众76人。 |
| 67 | 苏家垱乡 | 省级资金 | 公共照明设施安装 | 共农水发〔2024〕86号 | 青山村 | 24.00 | 已完成 | 青山村农业队等五个小组公共照明设施安装 | 解决村民夜间出行安全问题、亮化村庄环境,受益群众1002人。 |
| 68 | 苏家垱乡 | 省级资金 | 污水改造 | 共农水发〔2024〕86号 | 青山村 | 40.00 | 已完成 | 庙前李新屋场污水改造 | 改善村居环境治理,提升村民生活质量,受益群众143人。 |
| 69 | 苏家垱乡 | 省级资金 | 池塘改造 | 共农水发〔2024〕86号 | 桥浦村 | 14.00 | 已完成 | 雷公岭池塘改造,清淤,护坡60米 | 改善农村基础设施,为农户生产生活用水带来便利,受益群众245人。 |
| 70 | 苏家垱乡 | 省级资金 | 道路硬化 | 共农水发〔2024〕86号 | 乐坪村 | 39.66 | 已完成 | 下头王至老屋基道路硬化长1000米,宽3.5米, | 改善村庄基础设施,方便群众出行,提升农村人居环境,受益群众890人。 |
| 71 | 苏家垱乡 | 省级资金 | 排涝站维修 | 共农水发〔2024〕86号 | 金垅村 | 8.56 | 已完成 | 梅坞王王家汊排涝站设备更换,沟渠清淤 | 改善稻田灌溉,提升农田用水抗旱能力,为农作物增产增收。 |
| 72 | 苏家垱乡 | 省级资金 | 公共照明设施安装 | 共农水发〔2024〕86号 | 香山村 | 6.00 | 已完成 | 水碓垅殷新建太阳能路灯约50盏 | 方便周边村民夜间出行,提升村庄人居环境,受益群众64户318人。 |
| 73 | 苏家垱乡 | 省级资金 | 苏家垱乡现代化蛋鸡养殖基地养殖育雏设备 | 共农水发〔2024〕86号 | 开福寺村 | 48.00 | 已完成 | 育雏设备2列120组 | 采用“村集体+公司+基地+致富带头人”的产业发展模式,项目实施后增加村集体收入同时带动脱贫户和周边村民到基地务工,增加收入以及通过村集体收益二次分配,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 |
| 74 | 苏家垱乡 | 省级资金 | 桥浦村长岭紫薯种植基地灌溉配套设施建设 | 共农水发〔2024〕86号 | 桥浦村 | 46.00 | 已完成 | 建设长岭紫薯基地集中滴灌站,铺设主水管等配套设施 | 采用“村集体+基地+致富带头人”的产业发展模式,项目实施后增加村集体收入同时带动脱贫户和周边村民到基地务工,增加收入以及通过村集体收益二次分配,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 |
| 75 | 苏家垱乡 | 市级资金 | 道路硬化 | 共农水发〔2025〕4号 | 水口村 | 20.00 | 已完成 | 水口余道路硬化,约长200米,宽3.5米,高0.18米 | 改善农村基础设施,加固路面基础,预防路面坍塌,保障群众出行安全,受益群众2726人 |
| 76 | 苏家垱乡 | 市级资金 | 道路护坡 | 共农水发〔2025〕4号 | 开福寺村 | 20.00 | 已完成 | 护坡、填土、夯实约200米 | 改善农村基础设施,解决村民灌溉用水问题,提升村民种植收益,受益群众205人。 |
| 77 | 苏家垱乡 | 省级资金 | 共青城市苏家垱乡青山村青山咀道路硬化项目 | 共农水发〔2025〕28号 | 青山村 | 33.97 | 已完成 | 道路路基平整、拓宽,长度约510米 | 项目实施后,可以降低群众农业生产强度,消除群众生产劳作出行安全隐患,促进农业增产、农民增收。 |
| 78 | 苏家垱乡 | 省级资金 | 共青城市苏家垱乡土牛村罗汊周道路拓宽项目 | 共农水发〔2025〕28号 | 土牛村 | 24.53 | 已完成 | 罗汊周老屋至新屋道路护坡、加宽约100米,以及部分损毁区域修缮等。 | 改善周边农业生产条件,方便群众出行,项目惠及农户124户384人。 |
| 79 | 苏家垱乡 | 省级资金 | 共青城市苏家垱乡金垅村郑家咀道路拓宽项目 | 共农水发〔2025〕28号 | 金垅村 | 8.00 | 已完成 | 道路拓宽约600平方米 | 保障村民出行安全,改善村民生活条件 。 |
| 80 | 苏家垱乡 | 省级资金 | 共青城市苏家垱乡开福寺村万家垅提水灌溉项目 | 共农水发〔2025〕28号 | 开福寺村 | 10.00 | 已完成 | 两段管道铺设,一段铺设长度约700m,另一段铺设长度约500m | 改善农村基础设施解决农田灌溉用水问题促进村民增产增收 |
| 81 | 苏家垱乡 | 省级资金 | 共青城市苏家垱乡开福寺村凹内罗灌溉电路设施提升改造项目 | 共农水发〔2025〕28号 | 开福寺村 | 10.00 | 已完成 | 芋头洲三箱四线线路老化改造,长度约620米。铺设30毫米半径水管,长约650米 | 消除线路老化造成的安全隐患,切实保障农田灌溉用水用电需求,促进农业增产、农民增收。 |
| 82 | 苏家垱乡 | 中央资金 | 共青城市苏家垱乡竹林村杨家咀道路护坡项目 | 共农水发〔2025〕28号 | 竹林村 | 12.00 | 已完成 | 道路护坡约110米 | |
| 83 | 苏家垱乡 | 县级资金 | 乐坪村查家阳家塘水闸建设 | 共农水发〔2025〕58号 | 乐坪村 | 28.71 | 已完成 | 建立涵管、闸门、灌溉沟改造等 | 改善生产生活条件、稻田灌溉,提升农田用水抗旱能力 |
| 84 | 苏家垱乡 | 县级资金 | 道路硬化及护坡 | 共农水发〔2025〕58号 | 水口村 | 39.56 | 已完成 | 道路硬化约400米,护坡约50米。 | 改善农村交通设施,增加交通便利,方便村民出行。 |
| 85 | 苏家垱乡 | 县级资金 | 香山村水碓垅殷道路护坡 | 共农水发〔2025〕58号 | 香山村 | 40.00 | 已完成 | 水碓垅殷门前道路护坡长约500米,宽3.5米, | 改善村庄基础设施,方便群众出行,提升农村人居环境。涉及受益群众76户382人 |
| 86 | 苏家垱乡 | 县级资金 | 村级光伏电站维修 | 共农水发〔2025〕58号 | 青山村 | 5.50 | 已完成 | 光伏组件、配电箱、支架等 | 维修光伏发电面板、保障光伏发电收益。 |
| 87 | 苏家垱乡 | 市级资金 | 安全护坡 | 共农水发〔2025〕61号 | 大桥村 | 45.00 | 已完成 | 大桥村程山垄护坡约1600立方米。 | 改善农村基础设施,保障群众农田生产安全,提升村民种植收益。 |
| 88 | 苏家垱乡 | 市级资金 | 道路硬化 | 共农水发〔2025〕61号 | 开福寺村 | 27.52 | 已完成 | 道路硬化长约300米,宽4.5米,厚0.18米 | 建成后,彻底解决老百姓生产和出行困难,对村庄未来规划建设起到了促进作用。 |
| 89 | 苏家垱乡 | 市级资金 | 排灌沟护坡 | 共农水发〔2025〕61号 | 竹林村 | 9.45 | 已完成 | 混凝土挡墙,铺放预制板约40米 | 保障排水沟正常使用,消除安全隐患,方便群众生产。 |
| 90 | 苏家垱乡 | 市级资金 | 安全护坡 | 共农水发〔2025〕61号 | 青山村 | 15.00 | 已完成 | 光伏联村基地浆砌护坡长约50米,宽3米,高2米及附属工程 | 改善村庄基础设施,提升村民生活质量。 |
| 91 | 苏家垱乡 | 中央资金 | 共青城市苏家垱乡大桥村陆家垅黄牙塘改造项目 | 共农水发〔2025〕88号 | 大桥村 | 14.86 | 已完成 | 清淤约5000方、护坡、堵漏50米等 | 改善稻田灌溉,提升农田用水抗旱能力,为农作物增产增收。 |
| 92 | 苏家垱乡 | 中央资金 省级资金、县级资金 |
共青城市苏家垱乡大桥村定紫垅上头垅灌溉水沟改造项目 | 共农水发〔2025〕88号 | 大桥村 | 17.50 | 已完成 | 灌溉沟硬化水沟高0.6米、宽度 0.6米、长度约500米 | 改善稻田灌溉,提升农田用水抗旱能力,为农作物增产增收。 |
| 93 | 泽泉乡 | 中央资金 | 公共照明设施安装 | 共农水发〔2024〕91号 | 长塘村 | 14 | 已完成 | 刘宋至张家垅太阳能路灯安装共118盏 | 改善居民夜间出行条件,提升人居环境 ,受益群众421人。 |
| 94 | 泽泉乡 | 中央资金 | 公共照明设施安装 | 共农水发〔2024〕91号 | 长塘村 | 16 | 已完成 | 竹岭余家至柏叶洪太阳能路灯安装135盏 | 改善居民夜间出行条件,提升人居环境 ,受益群众422人。 |
| 95 | 泽泉乡 | 中央资金 | 道路硬化 | 共农水发〔2024〕91号 | 长塘村 | 30 | 已完成 | 熊里先至戢家道路硬化约600米、宽4米、厚0.18米 | 改善生产和交通条件增加交通便利,方便村民出行,受益群众206人。 |
| 96 | 泽泉乡 | 中央资金 | 关帝庙105国道居间服务建设项目 | 共农水发〔2024〕91号 | 关帝庙村 | 45 | 已完成 | 场地平整及硬化4500㎡安装铺设水电及附属配套设施 | 项目通过“村集体+致富带头人+农户”的经营模式,由村集体进行项目建设,再外包给第三方经营,进行利益联结增加村集体经济,可带动周边约15户村民及脱贫户就业务工增加收入。 |
