信息类别:
就业创业
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-12-29
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-05379
相关解读:
相关文件:
共青城市必创职业培训学校2025年第1-10期创业培训-GYB+SYB培训公示名单
根据《关于印发(江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法)的通知》(赣人社发〔2019〕3号)文件精神,共青城市就业创业服务中心拟对审核通过的培训学员拨付创业培训补贴,现予以公示。公示时间:2025年12月29日-2026年1月7日,共7个工作日。如有异议者,请拨打举报电话:0792-4356504。
| 序号 | 姓名 | 公民身份号码 | 性别 | 联系电话 | 参加培训类型 | 培训项目/工种 | 身份类别 | 培训补贴金额(元) |
| 1 | 刘兴 | 360732********16 | 男 | 152******68 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 2 | 陈焱 | 360424********24 | 女 | 158******35 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 3 | 吕欣烨 | 360401********23 | 女 | 136******70 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 4 | 马菊萍 | 632221********24 | 女 | 181******98 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 5 | 杨净妍 | 360425********25 | 女 | 137******58 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 6 | 沈涛 | 360424********5X | 男 | 187******41 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 7 | 袁宁 | 632523********11 | 男 | 189******36 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 8 | 梁现文 | 411527********14 | 男 | 151******21 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 9 | 蔡承家 | 360721********35 | 男 | 183******80 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 10 | 戢静雯 | 360429********4X | 女 | 198******81 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 11 | 曾均婷 | 360722********42 | 女 | 191******70 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 12 | 肖志荣 | 360730********16 | 男 | 158******21 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 13 | 郑金涛 | 362204********1X | 男 | 188******17 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 14 | 戴童瑶 | 361002********27 | 女 | 132******21 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 15 | 王春娟 | 632122********25 | 女 | 185******91 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 16 | 黄菲 | 360424********86 | 女 | 138******07 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 17 | 蔡锦霞 | 360421********41 | 女 | 183******87 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 18 | 郭楠 | 632123********87 | 女 | 153******39 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 19 | 曾敏珠 | 360733********26 | 女 | 178******40 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 20 | 查荣丽 | 360424********44 | 女 | 187******57 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 21 | 付佳乐 | 360424********65 | 女 | 133******05 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 22 | 魏金玉 | 360430********10 | 男 | 198******17 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 23 | 王佳 | 360730********29 | 女 | 193******07 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 24 | 万磊 | 360521********15 | 男 | 187******18 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 25 | 沈丹妮 | 360425********25 | 女 | 183******72 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 26 | 彭琴 | 361121********2X | 女 | 182******50 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 27 | 刘会清 | 360733********25 | 女 | 197******72 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 28 | 萧婉琪 | 360731********22 | 女 | 198******17 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 29 | 曾素艳 | 362425********43 | 女 | 157******75 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 30 | 车子依 | 360424********89 | 女 | 151******05 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 31 | 陈瑜 | 362203********27 | 女 | 183******40 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 32 | 程文卉 | 362334********49 | 女 | 176******62 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 33 | 方丽 | 360424********26 | 女 | 152******12 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 34 | 何钦楷 | 362204********15 | 男 | 198******98 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 35 | 胡佳琴 | 360281********8X | 女 | 166******24 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 36 | 计成芳 | 362330********00 | 女 | 152******04 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 37 | 江婧婧 | 362329********23 | 女 | 131******47 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 38 | 刘慧婷 | 360735********24 | 女 | 157******07 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 39 | 刘霖慧 | 360424********07 | 女 | 133******20 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 40 | 刘思媛 | 360103********24 | 女 | 130******06 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 41 | 刘怡婷 | 360722********2X | 女 | 156******78 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 42 | 卢晶晶 | 360730********24 | 女 | 134******40 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 43 | 路承翰 | 360401********35 | 男 | 183******99 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 44 | 许静静 | 360222********28 | 女 | 153******44 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 45 | 肖荣 | 360731********34 | 男 | 157******39 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 46 | 吴佳薇 | 360602********28 | 女 | 132******78 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 47 | 余明云 | 361128********28 | 女 | 182******64 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 48 | 杨芳 | 362426********29 | 女 | 187******70 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 49 | 张芷莹 | 361126********20 | 女 | 182******45 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 50 | 邓传江 | 360322********18 | 男 | 159******49 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 51 | 李标健 | 360722********31 | 男 | 191******35 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 52 | 孙文冬 | 411381********38 | 男 | 192******98 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 53 | 黄金海 | 361127********10 | 男 | 192******99 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 54 | 刘德旺 | 361128********39 | 男 | 136******75 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 55 | 刘传扬 | 411503********11 | 男 | 152******15 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 56 | 谢曹鹏 | 362330********94 | 男 | 183******80 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 57 | 敖为 | 362204********13 | 男 | 182******73 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 58 | 盛晓钰 | 362330********34 | 男 | 181******66 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 59 | 廖韩杰 | 360313********17 | 男 | 173******23 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 60 | 王诗亮 | 360782********14 | 男 | 197******02 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 61 | 张彩明 | 361128********14 | 男 | 134******75 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 62 | 徐海荣 | 362425********11 | 男 | 131******17 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 63 | 刘长江 | 361128********1X | 男 | 152******74 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 64 | 张克松 | 362326********13 | 男 | 195******98 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 65 | 何志健 | 362502********30 | 男 | 158******99 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 66 | 王雅萍 | 360281********27 | 女 | 182******17 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 67 | 章雨晴 | 362331********48 | 女 | 199******04 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 68 | 占云 | 361128********21 | 女 | 199******63 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 69 | 韩海洋 | 362330********17 | 男 | 182******10 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 70 | 周志文 | 360733********1X | 男 | 132******86 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 71 | 江佳勤 | 361127********29 | 女 | 182******27 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 72 | 徐静珏 | 362330********65 | 女 | 191******55 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 73 | 彭颖涛 | 360924********11 | 男 | 187******23 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 74 | 杨国盼 | 362329********36 | 男 | 151******51 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 75 | 李烨琦 | 360681********31 | 男 | 130******51 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 76 | 程志伟 | 361127********13 | 男 | 137******98 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 77 | 夏阳俊 | 360681********38 | 男 | 152******52 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 78 | 郭妍心 | 362428********43 | 女 | 188******80 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 79 | 李博特 | 360311********15 | 男 | 187******83 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 80 | 章惠康 | 361026********14 | 男 | 150******64 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 81 | 欧阳健 | 360322********17 | 男 | 186******23 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 82 | 姚伟达 | 362322********18 | 男 | 182******60 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 83 | 邹小晟 | 360824********18 | 男 | 158******49 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 84 | 涂菲菲 | 360323********41 | 女 | 150******94 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 85 | 曹琪 | 340826********1X | 男 | 136******17 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 86 | 宁俊杰 | 362325********12 | 男 | 198******27 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 87 | 程张涛 | 361181********17 | 男 | 191******01 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 88 | 管振东 | 362325********17 | 男 | 173******00 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 89 | 方硕 | 411525********31 | 男 | 190******27 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 90 | 张勋晶 | 360281********19 | 男 | 152******44 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 91 | 杨慧 | 522622********21 | 女 | 183******65 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 92 | 宁玲凤 | 360730********68 | 女 | 195******06 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 93 | 王梦真 | 411625********40 | 女 | 152******97 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 94 | 吴志朋 | 361002********16 | 男 | 186******08 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 95 | 王楠 | 362330********58 | 男 | 186******07 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 96 | 陈俊博 | 362531********30 | 男 | 187******81 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 97 | 代启航 | 522226********10 | 男 | 173******74 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 98 | 陈贝贝 | 362202********29 | 女 | 158******53 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 99 | 张赣萍 | 360731********61 | 女 | 159******54 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 100 | 崔鹏 | 360429********38 | 男 | 150******24 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 101 | 谭敏珍 | 360731********28 | 女 | 156******24 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 102 | 张莹 | 361123********22 | 女 | 189******87 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 103 | 谭佳美 | 360302********41 | 女 | 152******82 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 104 | 刘佳乐 | 362430********14 | 男 | 195******03 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 105 | 陈鹏飞 | 360726********10 | 男 | 158******34 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 106 | 胡泰文 | 362331********39 | 男 | 189******15 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 107 | 赵子豪 | 362502********1X | 男 | 137******47 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 108 | 李豫 | 362229********17 | 男 | 199******39 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 109 | 董瑞恒 | 360281********10 | 男 | 198******20 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 110 | 陈匡亿 | 360782********13 | 男 | 199******31 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 111 | 黄乐文 | 361026********10 | 男 | 136******23 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 112 | 徐禹强 | 362422********39 | 男 | 199******84 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 113 | 杨承根 | 360731********38 | 男 | 195******93 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 114 | 朱锟 | 362526********50 | 男 | 188******17 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 115 | 张志强 | 361025********39 | 男 | 139******45 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 116 | 陈龙 | 360922********15 | 男 | 139******91 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 117 | 喻家乐 | 360111********32 | 男 | 173******57 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 118 | 刘铭 | 360731********16 | 男 | 139******31 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 119 | 雷兴雨 | 510921********54 | 男 | 186******02 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 120 | 严佳慧 | 360222********22 | 女 | 151******50 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 121 | 李俊 | 360402********72 | 男 | 157******62 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 122 | 樊振宁 | 360424********7X | 男 | 136******98 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 123 | 艾嘉豪 | 360730********15 | 男 | 157******80 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 124 | 何欢 | 362531********2X | 女 | 153******04 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 125 | 刘炎炎 | 360481********25 | 女 | 157******02 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 126 | 袁建辉 | 360734********38 | 男 | 195******37 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 127 | 刘清灵 | 360311********25 | 女 | 183******82 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 128 | 钟明涛 | 362201********19 | 男 | 155******21 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 129 | 胡巧玉 | 362204********20 | 女 | 177******06 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 130 | 贾泽宇 | 362204********33 | 男 | 137******37 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 131 | 陈宇濠 | 362203********18 | 男 | 152******86 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 132 | 朱淑贤 | 360430********23 | 女 | 196******08 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 133 | 管红星 | 361025********2X | 女 | 180******21 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 134 | 彭雨诗 | 360782********28 | 女 | 136******58 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 135 | 许杨丽 | 362322********22 | 女 | 153******56 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 136 | 黄庆超 | 411527********78 | 男 | 176******10 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 137 | 孟龙 | 412727********17 | 男 | 176******91 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 138 | 李雨艳 | 362330********05 | 女 | 183******45 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 139 | 曾伟 | 360730********36 | 男 | 184******73 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 140 | 徐风 | 362502********27 | 女 | 159******56 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 141 | 肖忆方 | 360731********39 | 男 | 195******28 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 142 | 张轩纯 | 360722********53 | 男 | 188******76 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 143 | 夏浩然 | 411681********71 | 男 | 178******49 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 144 | 修萍云 | 362502********25 | 女 | 136******10 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 145 | 姚卫华 | 362229********24 | 女 | 190******40 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 146 | 杨晓楠 | 411327********20 | 女 | 190******92 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 147 | 占都海 | 360428********17 | 男 | 188******67 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 148 | 刘卓霖 | 360726********13 | 男 | 193******21 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 149 | 刘芳军 | 360722********1X | 男 | 191******03 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 150 | 杨旭 | 360725********20 | 女 | 183******38 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 151 | 侯蒙晶 | 362322********43 | 女 | 159******04 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 152 | 丁荣乐 | 362326********14 | 男 | 159******08 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 153 | 朱超 | 360733********16 | 男 | 195******80 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 154 | 邹川 | 362424********15 | 男 | 130******14 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 155 | 徐晶 | 362322********22 | 女 | 131******74 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 156 | 赵云娜 | 510321********65 | 女 | 186******73 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 157 | 刘艺绘 | 360722********27 | 女 | 173******69 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 158 | 刘雨昕 | 331181********49 | 女 | 153******28 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 159 | 张婷 | 360428********27 | 女 | 188******04 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 160 | 蒋英梅 | 360782********40 | 女 | 191******39 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 161 | 王文宇 | 362330********98 | 男 | 187******56 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 162 | 梁佳龙 | 360730********35 | 男 | 151******65 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 163 | 姚磊 | 411330********16 | 男 | 198******70 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 164 | 杨帆 | 412822********61 | 女 | 153******73 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 165 | 王宇慧 | 411626********46 | 女 | 158******08 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 166 | 王梓瑞 | 210321********02 | 女 | 152******15 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 167 | 韦慧 | 450802********68 | 女 | 159******39 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 168 | 李嘉怡 | 360822********22 | 女 | 157******91 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 169 | 郑雨州 | 330282********69 | 女 | 135******28 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 170 | 曾育杰 | 362201********1X | 男 | 155******71 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 171 | 贾译明 | 362204********18 | 男 | 183******25 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
| 172 | 曾凡杰 | 522423********16 | 男 | 183******69 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1300 |
