信息类别: 就业创业 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-12-29 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-05379

相关解读:

相关文件:

共青城市必创职业培训学校2025年第1-10期创业培训-GYB+SYB培训公示名单
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

    根据《关于印发(江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法)的通知》(赣人社发〔2019〕3号)文件精神,共青城市就业创业服务中心拟对审核通过的培训学员拨付创业培训补贴,现予以公示。公示时间:2025年12月29日-2026年1月7日,共7个工作日。如有异议者,请拨打举报电话:0792-4356504。

序号 姓名 公民身份号码 性别 联系电话  参加培训类型 培训项目/工种 身份类别 培训补贴金额(元)
1 刘兴 360732********16 152******68 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
2 陈焱 360424********24 158******35 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
3 吕欣烨 360401********23 136******70 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
4 马菊萍 632221********24 181******98 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
5 杨净妍 360425********25 137******58 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
6 沈涛 360424********5X 187******41 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
7 袁宁 632523********11 189******36 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
8 梁现文 411527********14 151******21 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
9 蔡承家 360721********35 183******80 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
10 戢静雯 360429********4X 198******81 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
11 曾均婷 360722********42 191******70 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
12 肖志荣 360730********16 158******21 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
13 郑金涛 362204********1X 188******17 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
14 戴童瑶 361002********27 132******21 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
15 王春娟 632122********25 185******91 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
16 黄菲 360424********86 138******07 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
17 蔡锦霞 360421********41 183******87 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
18 郭楠 632123********87 153******39 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
19 曾敏珠 360733********26 178******40 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
20 查荣丽 360424********44 187******57 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
21 付佳乐 360424********65 133******05 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
22 魏金玉 360430********10 198******17 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
23 王佳 360730********29 193******07 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
24 万磊 360521********15 187******18 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
25 沈丹妮 360425********25 183******72 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
26 彭琴 361121********2X 182******50 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
27 刘会清 360733********25 197******72 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
28 萧婉琪 360731********22 198******17 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
29 曾素艳 362425********43 157******75 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
30 车子依 360424********89 151******05 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
31 陈瑜 362203********27 183******40 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
32 程文卉 362334********49 176******62 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
33 方丽 360424********26 152******12 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
34 何钦楷 362204********15 198******98 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
35 胡佳琴 360281********8X 166******24 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
36 计成芳 362330********00 152******04 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
37 江婧婧 362329********23 131******47 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
38 刘慧婷 360735********24 157******07 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
39 刘霖慧 360424********07 133******20 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
40 刘思媛 360103********24 130******06 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
41 刘怡婷 360722********2X 156******78 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
42 卢晶晶 360730********24 134******40 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
43 路承翰 360401********35 183******99 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
44 许静静 360222********28 153******44 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
45 肖荣 360731********34 157******39 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
46 吴佳薇 360602********28 132******78 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
47 余明云 361128********28 182******64 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
48 杨芳 362426********29 187******70 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
49 张芷莹 361126********20 182******45 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
50 邓传江 360322********18 159******49 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
51 李标健 360722********31 191******35 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
52 孙文冬 411381********38 192******98 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
53 黄金海 361127********10 192******99 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
54 刘德旺 361128********39 136******75 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
55 刘传扬 411503********11 152******15 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
56 谢曹鹏 362330********94 183******80 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
57 敖为 362204********13 182******73 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
58 盛晓钰 362330********34 181******66 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
59 廖韩杰 360313********17 173******23 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
60 王诗亮 360782********14 197******02 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
61 张彩明 361128********14 134******75 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
62 徐海荣 362425********11 131******17 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
63 刘长江 361128********1X 152******74 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
64 张克松 362326********13 195******98 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
65 何志健 362502********30 158******99 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
66 王雅萍 360281********27 182******17 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
67 章雨晴 362331********48 199******04 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
68 占云 361128********21 199******63 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
69 韩海洋 362330********17 182******10 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
70 周志文 360733********1X 132******86 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
71 江佳勤 361127********29 182******27 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
72 徐静珏 362330********65 191******55 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
73 彭颖涛 360924********11 187******23 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
74 杨国盼 362329********36 151******51 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
75 李烨琦 360681********31 130******51 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
76 程志伟 361127********13 137******98 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
77 夏阳俊 360681********38 152******52 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
78 郭妍心 362428********43 188******80 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
79 李博特 360311********15 187******83 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
80 章惠康 361026********14 150******64 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
81 欧阳健 360322********17 186******23 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
82 姚伟达 362322********18 182******60 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
83 邹小晟 360824********18 158******49 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
84 涂菲菲 360323********41 150******94 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
85 曹琪 340826********1X 136******17 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
86 宁俊杰 362325********12 198******27 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
87 程张涛 361181********17 191******01 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
88 管振东 362325********17 173******00 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
89 方硕 411525********31 190******27 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
90 张勋晶 360281********19 152******44 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
91 杨慧 522622********21 183******65 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
92 宁玲凤 360730********68 195******06 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
93 王梦真 411625********40 152******97 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
94 吴志朋 361002********16 186******08 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
95 王楠 362330********58 186******07 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
96 陈俊博 362531********30 187******81 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
97 代启航 522226********10 173******74 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
98 陈贝贝 362202********29 158******53 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
99 张赣萍 360731********61 159******54 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
100 崔鹏 360429********38 150******24 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
101 谭敏珍 360731********28 156******24 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
102 张莹 361123********22 189******87 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
103 谭佳美 360302********41 152******82 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
104 刘佳乐 362430********14 195******03 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
105 陈鹏飞 360726********10 158******34 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
106 胡泰文 362331********39 189******15 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
107 赵子豪 362502********1X 137******47 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
108 李豫 362229********17 199******39 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
109 董瑞恒 360281********10 198******20 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
110 陈匡亿 360782********13 199******31 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
111 黄乐文 361026********10 136******23 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
112 徐禹强 362422********39 199******84 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
113 杨承根 360731********38 195******93 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
114 朱锟 362526********50 188******17 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
115 张志强 361025********39 139******45 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
116 陈龙 360922********15 139******91 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
117 喻家乐 360111********32 173******57 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
118 刘铭 360731********16 139******31 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
119 雷兴雨 510921********54 186******02 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
120 严佳慧 360222********22 151******50 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
121 李俊 360402********72 157******62 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
122 樊振宁 360424********7X 136******98 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
123 艾嘉豪 360730********15 157******80 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
124 何欢 362531********2X 153******04 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
125 刘炎炎 360481********25 157******02 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
126 袁建辉 360734********38 195******37 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
127 刘清灵 360311********25 183******82 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
128 钟明涛 362201********19 155******21 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
129 胡巧玉 362204********20 177******06 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
130 贾泽宇 362204********33 137******37 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
131 陈宇濠 362203********18 152******86 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
132 朱淑贤 360430********23 196******08 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
133 管红星 361025********2X 180******21 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
134 彭雨诗 360782********28 136******58 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
135 许杨丽 362322********22 153******56 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
136 黄庆超 411527********78 176******10 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
137 孟龙 412727********17 176******91 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
138 李雨艳 362330********05 183******45 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
139 曾伟 360730********36 184******73 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
140 徐风 362502********27 159******56 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
141 肖忆方 360731********39 195******28 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
142 张轩纯 360722********53 188******76 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
143 夏浩然 411681********71 178******49 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
144 修萍云 362502********25 136******10 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
145 姚卫华 362229********24 190******40 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
146 杨晓楠 411327********20 190******92 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
147 占都海 360428********17 188******67 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
148 刘卓霖 360726********13 193******21 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
149 刘芳军 360722********1X 191******03 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
150 杨旭 360725********20 183******38 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
151 侯蒙晶 362322********43 159******04 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
152 丁荣乐 362326********14 159******08 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
153 朱超 360733********16 195******80 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
154 邹川 362424********15 130******14 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
155 徐晶 362322********22 131******74 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
156 赵云娜 510321********65 186******73 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
157 刘艺绘 360722********27 173******69 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
158 刘雨昕 331181********49 153******28 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
159 张婷 360428********27 188******04 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
160 蒋英梅 360782********40 191******39 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
161 王文宇 362330********98 187******56 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
162 梁佳龙 360730********35 151******65 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
163 姚磊 411330********16 198******70 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
164 杨帆 412822********61 153******73 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
165 王宇慧 411626********46 158******08 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
166 王梓瑞 210321********02 152******15 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
167 韦慧 450802********68 159******39 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
168 李嘉怡 360822********22 157******91 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
169 郑雨州 330282********69 135******28 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
170 曾育杰 362201********1X 155******71 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
171 贾译明 362204********18 183******25 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
172 曾凡杰 522423********16 183******69 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
173 叶传胜 360922********52 157******08 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
174 陈贻磊 362322********36 183******39 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
175 刘佳星 360782********55 183******47 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
176 沈兴豪 361121********19 159******47 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
177 余佳俊 362324********11 187******94 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
178 周江锋 360681********13 131******47 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
179 廖健豪 362322********10 158******83 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
180 杜赟 360902********13 137******29 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
181 李正 120115********37 137******76 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
182 官兴明 361121********14 184******02 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
183 章圣林 360424********39 153******95 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
184 卢俊吉 511124********14 191******72 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
185 邓胤 530627********30 137******92 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
186 占建骄 362323********11 183******05 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
187 范蕊果 360902********13 180******70 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
188 肖金鑫 362330********96 158******75 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
189 黄仕民 360311********10 188******87 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
190 钟家庆 360702********33 151******74 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
191 吴彬 360424********30 198******67 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
192 张有李 360881********19 153******74 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
193 乐昆毅 362502********34 153******04 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
194 桂榕钦 360426********17 131******67 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
195 曹达兴 360428********19 183******82 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
196 余哲豪 362329********16 193******67 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
197 侯奥博 410221********10 191******02 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
198 赵农东 320826********10 133******44 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
199 罗潇 362428********17 178******50 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
200 曾正阳 360731********32 137******32 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
201 郁豪 362429********18 181******45 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
202 王奥坤 362202********34 153******44 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
203 郑磊 362322********30 187******81 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
204 付贝宁 362502********36 150******51 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
205 张文轩 362432********12 182******86 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
206 袁临夏 362228********14 153******78 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
207 涂俊义 360122********17 152******60 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
208 郭旭 362401********16 153******20 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
209 涂敏 361026********14 134******68 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
210 杨俊 360428********18 136******27 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
211 谢鸿辉 360902********14 188******30 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
212 代佳雯 120115********84 136******79 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
213 曾志磊 362422********14 198******61 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
214 郝田军 150925********16 190******44 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
215 高越隆 360731********12 178******05 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
216 吴玉清 360311********14 151******61 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
217 周徐航 310119********17 153******79 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
218 程安昊 360222********17 178******85 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
219 刘乔明 362425********32 152******25 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
220 徐胜锦 360202********10 137******97 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
221 黄昌高 362425********13 136******38 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
222 文婧宇 360733********20 182******61 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
223 陈伟新 360730********37 188******92 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
224 罗春雨 450902********55 188******87 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
225 汤麒澎 120102********16 137******37 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
226 郭诗俊 362202********19 151******25 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
227 马子航 360281********11 188******29 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
228 梁文琳 450923********62 189******36 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
229 舒浩东 360424********90 182******77 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
230 吴宇凡 310117********16 177******76 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
231 危文斌 360735********18 151******50 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
232 傅雪儿 360723********44 191******29 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
233 边旭佳 362423********18 136******94 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
234 钟坤 360922********11 153******54 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
