信息类别: 就业创业 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-12-29 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-05380

相关解读:

相关文件:

共青城市汇博职业培训学校2025年第1-16期创业培训-GYB+SYB培训公示名单
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

    根据《关于印发(江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法)的通知》(赣人社发〔2019〕3号)文件精神,共青城市就业创业服务中心拟对审核通过的培训学员拨付创业培训补贴,现予以公示。公示时间:2025年12月29日-2026年1月7日,共7个工作日。如有异议者,请拨打举报电话:0792-4356504。

序号 姓名 公民身份号码 性别 联系电话  参加培训类型 培训项目/工种 身份类别 培训补贴金额(元)
1 龙杰 362430********19 188******28 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
2 刘军业 362401********2X 198******86 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
3 杜佳 362228********26 188******86 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
4 高悦悦 360111********28 151******85 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
5 李雨欣 360428********49 199******77 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
6 罗嘉雯 362204********43 152******96 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
7 张紫婷 362321********60 180******35 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
8 夏婧 361127********27 159******70 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
9 张海燕 360322********46 153******29 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
10 钟子龙 360781********12 187******47 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
11 廖秋英 360922********61 181******64 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
12 刘俐 362430********22 188******16 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
13 徐佳慧 362322********24 184******30 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
14 曹玉凤 360122********21 181******97 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
15 刘文洋 360803********53 187******95 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
16 李晓颖 360729********21 155******07 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
17 李娜 362203********24 180******60 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
18 廖莉 360727********25 159******73 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
19 杨进 522224********44 150******04 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
20 高溪蔓 211202********24 152******77 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
21 吴懿璘 360203********28 181******50 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
22 赖玉翎 360726********26 157******08 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
23 廖雨欣 362423********21 157******09 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
24 何赛凤 360301********22 187******53 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
25 张丽萍 360825********41 152******37 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
26 邓麟宇 362401********14 137******12 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
27 赵泽旭 610624********14 183******23 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
28 邱晓媛 360735********20 133******19 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
29 黄书语 350626********49 152******55 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
30 陈红 360428********20 158******49 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
31 钟惠宇 360729********23 135******53 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
32 李佳明 130822********12 133******44 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
33 李柏欣 360321********27 131******70 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
34 阮志强 360311********10 188******39 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
35 刘超 360321********39 184******10 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
36 蔡敏 360782********22 147******42 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
37 施丹丹 360902********41 191******13 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
38 翁依晴 361123********29 187******29 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
39 迟成凤 360733********43 137******02 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
40 俞操 361123********21 187******28 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
41 张金莲 360731********21 186******45 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
42 刘渝仁 360502********17 137******96 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
43 张佳庭 362226********2X 182******44 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
44 聂江云 360981********45 188******57 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
45 曾榕 362202********26 138******45 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
46 阙友友 360733********45 188******07 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
47 龙兰昕 360830********22 186******76 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
48 陈艳萍 360313********42 187******83 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
49 何嘉伟 362531********15 159******18 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
50 周静 362201********20 138******15 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
51 杜如真 361024********2X 150******02 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
52 龙如意 360921********22 187******18 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
53 郑心妍 362301********28 153******99 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
54 袁艺茹 362202********21 182******53 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
55 谢晴 360732********42 189******18 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
56 范磊杰 360731********54 137******41 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
57 陈莉 362422********23 157******47 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
58 简知辞 511902********20 150******50 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
59 舒湘 362228********26 158******74 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
60 刘俊凯 130223********34 132******07 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
61 汪彦次 360202********20 188******82 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
62 李雅婷 340323********47 139******89 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
63 陈义 362426********2X 131******91 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
64 陈艺琳 360735********27 198******94 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
65 郭锦慧 360724********2X 178******92 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
66 廖曾林 360730********13 182******91 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
67 刘艳 360781********2X 159******94 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
68 梅雨晴 360429********25 182******27 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
69 刘倩 360425********43 152******81 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
70 周煋琪 360923********19 135******16 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
71 张蕊 500381********21 177******09 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
72 赖婷 360782********24 188******41 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
73 刘文瑞 362427********51 137******99 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
74 陈林 362204********12 199******53 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
75 曾婉婷 362233********65 184******08 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
76 张美琳 360311********26 151******21 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
77 顾方鑫 362322********19 153******42 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
78 戴丽红 360311********2X 152******14 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
79 余晓萱 362226********26 135******45 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
80 苏晓敏 332528********28 150******08 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
81 黄紫丹 360123********2X 187******36 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
82 潘思丹 360734********20 132******23 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
83 肖思涵 360983********22 157******43 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
84 左梦婷 361127********23 136******17 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
85 陈伟亮 350981********19 150******70 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
86 林俊杰 350924********92 152******08 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
87 黄文娟 360983********84 152******65 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
88 温晞含 360827********26 138******76 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
89 范嘉莉 350722********25 157******59 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
90 黄俊 360681********57 183******36 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
91 汪嘉乐 362322********13 182******78 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
92 龚华 360121********10 182******57 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
93 李山 360781********90 182******58 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
94 周杰豪 362324********16 152******88 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
95 周志亮 360124********11 130******02 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
96 邓智超 360104********17 136******80 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
97 陈烨煜 360902********1X 135******85 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
98 杨扬 360826********13 136******93 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
99 曾广兴 362401********33 184******88 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
100 应俊杰 362302********1X 157******16 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
101 张鑫 360735********17 199******03 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
102 程文烽 362204********10 178******96 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
103 周逸哲 360826********1X 133******90 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
104 卜新杰 360313********16 177******29 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
105 张智雄 361025********11 182******23 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
106 凌志文 360734********30 134******80 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
107 李仪博 360313********14 199******74 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
108 刘恒兵 410728********37 198******38 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
109 任亚琦 410782********19 188******32 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
110 曾招秀 360825********2X 178******32 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
111 符梓辉 360730********56 195******92 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
112 胡干 361002********37 184******80 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
113 李玉琴 360983********45 182******15 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
114 刘昊 360803********17 156******56 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
115 蒋俊豪 362322********50 187******35 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
116 敖乐 360502********15 151******28 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
117 邹世杰 360922********12 159******23 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
118 曹佳玲 361129********25 188******28 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
119 陈正文 360983********11 136******67 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
120 罗坚 360731********35 197******67 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
121 邱军 360722********31 134******68 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
122 涂南阳 360732********16 183******51 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
123 张志逸 360402********16 183******49 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
124 张博 362232********11 136******01 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
125 殷才锋 360722********33 190******04 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
126 李淞丽 361024********23 191******92 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
127 周安童 360403********17 183******38 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
128 黄雨桐 362226********26 152******49 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
129 陈娟 362426********65 182******25 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
130 李书琴 360731********26 131******02 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
131 匡仁校 362426********10 191******12 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
132 吴桦丹 362330********06 150******95 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
133 杨忆 411722********8X 186******78 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
134 张竞丹 410603********2X 157******13 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
135 李响 362532********18 175******83 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
136 罗思思 360121********46 131******65 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
137 徐亚南 362330********05 193******59 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
138 张根旺 360424********31 198******10 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
139 张亚轩 360802********2X 173******85 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
140 曹志宏 360722********15 134******72 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
141 邱自豪 361121********30 183******83 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
142 凌炜 362233********19 186******85 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
143 曾庆灴 360721********19 150******97 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
144 连心琦 362321********26 183******15 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
145 骆俊杰 360429********17 183******66 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
146 薛增华 360726********15 188******52 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
147 林卓源 360782********11 187******72 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
148 叶志杰 360722********14 158******02 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
149 陶礼文 362426********10 153******47 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
150 眭荣权 360782********13 151******56 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
151 李新蕾 360727********23 187******48 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
152 郑绍文 362525********14 189******31 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
153 劳泽筠 360403********23 198******60 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
154 吴苏 360724********14 178******66 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
155 张铃 360734********26 191******31 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
156 李慧欣 360124********67 178******60 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
157 曾嘉乐 360981********24 150******28 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
158 罗清香 360721********28 152******31 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
159 赵佳敏 360428********26 178******07 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
160 应悦 360122********21 187******72 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
161 胡欣桐 360502********27 188******89 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
162 廖志晨 360722********10 157******95 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
163 陈芳芳 372922********65 131******90 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
164 陈海华 360731********41 182******38 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
165 李业慧 360425********27 151******02 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
166 谢皖婷 360424********05 151******91 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
167 陈平 421127********2X 156******67 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
168 钟龙辉 360731********17 193******10 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
169 江佳欣 360730********25 197******51 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
170 黄利新 360722********12 177******95 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
171 陈小雨 361129********28 158******52 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
172 蓝涛 360724********19 195******28 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
173 郑家豪 362322********11 151******20 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
174 李佳慧 360722********49 180******70 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
175 黄佳琪 360735********41 195******96 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
176 丁艺 360735********24 184******91 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
177 陈海欣 360424********03 131******78 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
178 占华玲 360202********21 180******99 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
179 谢燕平 360782********21 199******69 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
180 肖淑珍 360731********45 199******49 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
181 付苗苗 411727********4X 186******82 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
182 唐思仪 360681********29 181******01 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
183 余鸣哲 362226********35 156******62 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
184 熊楷 360124********30 137******18 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
185 桑勤炫 361102********38 198******25 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
186 易宁雪 360731********24 178******65 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
187 万泽成 360104********19 151******31 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
188 钟永茂 360726********15 178******18 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
189 胡超 360424********42 159******62 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
190 郑留裔 360726********10 135******78 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
191 毛玥薇 362323********21 187******05 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
192 金勇强 362330********13 139******50 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
193 吴子俊 362204********11 183******47 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
194 汪圣皓 411302********31 187******57 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
195 曾逸贤 360730********38 189******18 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
196 付雨恒 362204********15 177******33 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
197 高俊 362204********98 182******24 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
198 吴贇玮 360111********14 177******15 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
199 祝智豪 360602********11 139******79 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
200 葛强 360731********38 195******25 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
201 罗雨心 360421********29 198******06 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
202 黄子良 360502********13 199******49 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
203 饶泽民 362331********39 139******09 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
204 尧黎光 362523********11 183******74 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
205 黄皓 362326********35 187******16 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
206 杜子韩 360726********30 183******81 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
207 薛文雄 460003********18 130******90 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
208 石明明 130523********69 156******82 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
209 邹依平 362330********89 153******98 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
210 洪月苗 362334********27 199******28 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
211 徐娜 360124********82 188******59 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
212 田淼 140122********47 178******21 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
213 张嘉怡 360203********47 157******33 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
214 陈孟吉 362302********2X 134******22 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
215 刘汉文 360733********19 199******41 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
216 彭晟旺 360302********1X 155******78 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
217 童星 360922********34 151******17 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
218 郭锦鸿 362426********11 177******71 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
219 杨洋 522226********3X 133******28 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
220 曾维灵 360734********13 155******12 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
221 余希风 360428********17 150******28 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
222 肖涛 360782********1X 192******83 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
223 谢仕雷 362527********39 199******68 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
224 雷德林 362527********13 180******62 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
225 王通 360202********12 186******71 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
226 程南浔 360428********11 198******76 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
227 李慧东 362422********15 177******14 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
228 李骏 360723********1X 188******06 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
229 陈鹏飞 360830********39 189******93 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
230 段铭远 360830********19 185******08 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
231 张清山 360732********15 181******12 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
232 范佳磊 362202********13 187******92 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
233 卢诚 360923********13 173******18 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
234 周建煜 361121********12 180******57 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
235 夏庆强 361121********19 152******45 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
236 刘佳 362321********10 181******12 创业培训 GYB+SYB 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 1300
