信息类别: 就业创业 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-01-12 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-00158

相关解读:

相关文件:

2025年第六批就业困难人员社保补贴公示表
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
序号 姓  名 合计金额(元) 身份证号码 备注
1 胡冬初 1800 360426********11
2 徐小连 1800 360426********26
3 周献辉 1800 360425********59
4 赵爱金 1800 360421********25
5 陈飞蓉 1800 362424********88
6 徐荣 1800 360427********24
7 王婷 1800 360426********21
8 于陆英 1800 360427********22
9 王萍 1800 360427********21
10 吕琳 1800 360426********26
11 刘冬英 1800 360426********49
12 郭凯 1800 360425********16
13 熊九英 1800 360426********60
14 刘小红 1800 360427********26
15 安纪珍 1800 421127********46
16 王梅 1800 360427********23
17 游贵琴 1800 513023********20
18 邹凤娥 1800 360426********43
19 刘秋桂 1800 360426********87
20 殷青秀 1800 360427********27
21 周宜香 1800 360426********23
22 罗华英 1800 360426********26
23 陈淑红 1800 360427********25
24 牛小琴 1800 360426********20
25 任大梅 1800 360426********21
26 赵桂兰 1800 360427********66
27 张桂姣 1800 360427********26
28 查春玲 1800 360427********45
29 梅世荣 1800 360426********21
30 陈爱清 1800 360426********29
31 罗桃英 1800 360427********2X
32 陶冬香 1800 360427********28
33 盛红玉 1800 360427********29
34 胡玉珍 1650 360426********27
35 万翠平 1650 360426********24
36 姚长红 1500 360425********20
37 杨秀英 1500 360426********2X
38 胡昌汉 1350 360426********18
39 樊少平 1350 360425********17
40 季自峰 1350 360426********13
41 石江水 1200 422129********30
42 王和姣 1200 360426********29
43 刘堂生 900 360426********17
44 万飞敏 1200 362502********41
45 查冬香 1200 360426********29
46 卢香芹 900 360426********25
47 罗琴珍 900 360427********65
48 骆春林 750 360425********27
49 朱凤妹 750 342622********80
50 陈秋菊 600 360427********25
51 孙建华 450 360426********66
52 袁健英 450 360427********26
53 胡江娥 300 360425********62
54 杨思霞 300 360426********21
55 李绍华 300 421127********27
56 邹秀菊 300 360427********25
57 沈玉花 300 360426********2X
58 钱干连 300 360426********66
59 杜燕平 150 422322********87
60 夏志花 150 360426********24
61 代平平 150 360426********4X
62 龚雪姣 150 360427********24
63 段广霞 150 320381********21
64 王小红 150 362502********28
65 陈汝芳 7168 360426********44
66 胡三妹 6264 360426********23
67 祝天祥 6264 420121********10
68 闵长胜 6264 360426********18
69 刘红锋 6264 360402********58
70 刘秀芳 6264 360426********26
71 陈为忠 6264 360426********13
72 李恩荣 6264 360426********53
73 魏三宝 6264 360426********14
74 周久平 6264 360426********52
75 周泽烙 6264 360426********30
76 邓桂香 6264 360426********45
77 黄桂桥 6264 360421********16
78 李水珍 6264 360426********67
79 李超 6264 360426********10
80 雷绪森 6264 360426********32
81 查森姣 6264 360426********2X
82 胡传喜 6264 360425********37
83 刘七花 6264 360426********62
84 卢琴 6264 360426********25
85 张云梅 6264 360426********2X
86 潘川西 6264 360426********44
87 胡高松 6264 360426********32
88 戴宏娟 6264 360426********22
89 李桃英 6264 360426********65
90 刘琳 6264 360426********20
91 陈邦根 6264 360426********19
92 纪晓红 6264 360426********29
93 汪家勤 6264 360426********12
94 闵三妹 6264 360426********64
95 曹叙清 6264 360426********16
96 袁友明 6264 360426********39
97 盛成花 6224 360426********48
98 雷芳 6224 360426********28
99 赵金秀 6224 360426********28
100 李贵初 6224 360428********34
101 冯明香 6144 621756********556
102 魏香 5742 360105********22
103 桂由华 5705.33 360426********17
104 左金花 5220 360426********65
105 杜华平 5186.67 360427********17
106 凌瑞元 5376 360426********13
107 贺国强 5376 360426********11
108 曹以发 4778.67 360426********16
109 郑世林 4176 360426********27
110 徐美荣 3654 360426********2X
111 黄海桂 7162.67 360426********15
112 张军祥 6264 413025********1X
113 徐刚 2610 360426********3X
114 仓群清 2610 360426********19
115 朱红霞 2389.33 360425********2X
116 熊水平 1566 360421********20
117 熊纲福 6264 360426********16
118 何方 1194.67 360426********1X
119 胡水山 1194.67 360426********12
120 程桂红 1044 360426********26
121 钱光波 6264 360426********19
122 郭金林 1044 360426********14
123 方福香 1044 360426********60
124 柳日军 1044 360426********59
125 蔡海峰 1044 360426********54
126 张国光 1037.33 360426********52
127 贺国庆 522 360426********11
128 张世明 522 360426********19
129 胡品华 522 360426********16
130 梅新文 522 360426********14
131 左家欣 522 360426********13
132 潘水官 3654 360426********15
133 蔡锦源 2610 360426********37
134 邹秋香 6224 360426********41
135 王元平 1037.33 360426********19
136 曹太宏 4149.33 360427********14
137 曹根宝 1566 360426********19
138 罗嗣皇 2610 360426********12
139 刘小娥 6224 360426********26
140 黄振发 6264 360426********18
141 伍海谟 2389.33 360426********16
142 燕远梅 3584 360426********26
公示时间为2026年1月12日至2026年1月19日。在公示期间,任何部门或个人如有异议,可向共青城市就业创业服务中心反映,举报电话:0792-4356514。


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页面

赣服通
  • 赣政通
    手机版 政务微信 政策问答 无障碍 关闭