信息类别:
就业创业
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-01-21
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00397
相关解读:
相关文件:
共青城市经钰职业培训学校第1-9期创业培训-GYB+SYB培训公示名单
| 根据《关于印发<江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法>的通知》(赣人社发〔2019〕3号)文件精神,共青城市就业创业服务中心拟对审核通过的培训学员拨付创业培训补贴,现予以公示。公示时间:2026年1月21日-2026年1月29日,共7个工作日。如有异议者,请拨打举报电话:0792-4356504。 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 公民身份号码 | 性别 | 联系电话 | 参加培训类型 | 培训项目/工种 | 身份类别 | 培训补贴金额(元) | |||
| 1 | 曹云芹 | 360782200502072022 | 360782********22 | 女 | 14779955086 | 147******86 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 2 | 陈思楠 | 360123200407112724 | 360123********24 | 女 | 18379156194 | 183******94 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 3 | 甘薇 | 362204200407304820 | 362204********20 | 女 | 18270959010 | 182******10 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 4 |
|
36068120050417002X | 360681********2X | 女 | 18870899980 | 188******80 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 5 | 柯宵宵 | 360481200502231027 | 360481********27 | 女 | 13027257387 | 130******87 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 6 | 李璐 | 362329200409162267 | 362329********67 | 女 | 18370325830 | 183******30 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 7 | 李苏婷 | 360281200501186825 | 360281********25 | 女 | 15179832867 | 151******67 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 8 | 李晓婉 | 360313200408122025 | 360313********25 | 女 | 15107094031 | 151******31 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 9 | 李雨经 | 360731200509010318 | 360731********18 | 男 | 19507975625 | 195******25 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 10 | 刘可婧 | 360981200401142049 | 360981********49 | 女 | 15579849585 | 155******85 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 11 | 刘子祎 | 360428200508090622 | 360428********22 | 女 | 13426618260 | 134******60 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 12 | 卢安琪 | 360723200506130920 | 360723********20 | 女 | 15270711324 | 152******24 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 13 |
|
360104200504181028 | 360104********28 | 女 | 15180163060 | 151******60 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 14 |
|
360427200503171523 | 360427********23 | 女 | 18779229115 | 187******15 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 15 |
|
360124200311116022 | 360124********22 | 女 | 13767055441 | 137******41 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 16 |
|
360421200601012667 | 360421********67 | 女 | 18370233102 | 183******02 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 17 | 文思颖 | 360313200404264763 | 360313********63 | 女 | 19886665565 | 198******65 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 18 | 吴迪 | 360121200411140020 | 360121********20 | 女 | 18870032901 | 188******01 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 19 | 吴书雯 | 360921200501142429 | 360921********29 | 女 | 18397959918 | 183******18 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 20 | 夏紫彧 | 362401200410302828 | 362401********28 | 女 | 18879675345 | 188******45 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 21 | 肖茜 | 360122200503062724 | 360122********24 | 女 | 13330103119 | 133******19 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 22 | 杨丽萍 | 360430200309073346 | 360430********46 | 女 | 13027271608 | 130******08 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 23 |
|
362424200501095443 | 362424********43 | 女 | 15180163291 | 151******91 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 24 |
|
360425200412081749 | 360425********49 | 女 | 19100279250 | 191******50 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 25 | 叶小兰 | 361127200402240344 | 361127********44 | 女 | 18879328493 | 188******93 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 26 | 余文青 | 360122200401060322 | 360122********22 | 女 | 18579177157 | 185******57 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 27 | 俞小翠 | 361123200502012829 | 361123********29 | 女 | 19170327248 | 191******48 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 28 | 袁景雯 | 36072920050716002X | 360729********2X | 女 | 17379707039 | 173******39 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 29 | 占楚楚 | 362322200503201520 | 362322********20 | 女 | 19808002206 | 198******06 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 30 | 张宴 | 361127200501099120 | 361127********20 | 女 | 19047832951 | 190******51 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 31 | 郑辉炀 | 360424200409102354 | 360424********54 | 男 | 18770204887 | 187******87 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 32 |
|
360902200404204027 | 360902********27 | 女 | 15507953850 | 155******50 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 33 |
|
360726200501150921 | 360726********21 | 女 | 19579767280 | 195******80 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 34 | 周华萍 | 360735200512121428 | 360735********28 | 女 | 17870080682 | 178******82 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 35 | 朱烨 | 362334200503064023 | 362334********23 | 女 | 15270545336 | 152******36 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 36 | 邹齐儿 | 362526200409103226 | 362526********26 | 女 | 13979466453 | 139******53 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 37 | 邹彦宏 | 36112720040118001X | 361127********1X | 男 | 18033071596 | 180******96 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 38 | 项淑惠 | 451223200506111426 | 451223********26 | 女 | 18805877376 | 188******76 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 39 | 孔紫霞 | 36112820050818376X | 361128********6X | 女 | 15258452970 | 152******70 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 40 | 谢莹珑 | 350524200508152529 | 350524********29 | 女 | 13799206340 | 137******40 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 41 | 杨帆 | 330803200505083610 | 330803********10 | 男 | 17858572516 | 178******16 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 42 |
|
360782200402241765 | 360782********65 | 女 | 13479907078 | 134******78 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 43 |
|
360428200405303920 | 360428********20 | 女 | 13507984020 | 135******20 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 44 |
|
361127200406021122 | 361127********22 | 女 | 13879315732 | 138******32 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 45 | 胡艳霞 | 360124200510292125 | 360124********25 | 女 | 15797718814 | 157******14 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 46 | 姜文清 | 360124200501180340 | 360124********40 | 女 | 13117807690 | 131******90 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 47 | 赖淑雅 | 360727200509102824 | 360727********24 | 女 | 15270934617 | 152******17 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 48 | 梁佳慧 | 361123200312162121 | 361123********21 | 女 | 15179309207 | 151******07 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 49 | 廖慧琳 | 360782200506136249 | 360782********49 | 女 | 19724322448 | 197******48 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 50 |
|
360721200412079017 | 360721********17 | 男 | 15779012148 | 157******48 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 51 |
|
360402200505233129 | 360402********29 | 女 | 13667928529 | 136******29 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 52 | 刘依萍 | 360428200607190047 | 360428********47 | 女 | 18707924538 | 187******38 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 53 | 刘泳诗 | 360732200408260066 | 360732********66 | 女 | 13479467836 | 134******36 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 54 | 任婧 | 362421200505066827 | 362421********27 | 女 | 19047960489 | 190******89 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 55 | 万妍 | 362522200406080027 | 362522********27 | 女 | 15946968601 | 159******01 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 56 | 王晨彤 | 360902200504300024 | 360902********24 | 女 | 19079541186 | 190******86 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 57 |
|
361124200501051822 | 361124********22 | 女 | 13694830279 | 136******79 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 58 |
|
360424200507164866 | 360424********66 | 女 | 13164978606 | 131******06 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 59 | 吴冰 | 360429200601110321 | 360429********21 | 女 | 13970231290 | 139******90 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 60 | 伍锦虹 | 360428200409175866 | 360428********66 | 女 | 13870209864 | 138******64 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 61 | 熊婷 | 360122200504150048 | 360122********48 | 女 | 17807051512 | 178******12 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 62 | 徐芳婷 | 361128200505185321 | 361128********21 | 女 | 16750018185 | 167******85 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 63 | 徐永海 | 360425200501275211 | 360425********11 | 男 | 17758273673 | 177******73 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 64 | 许嘉怡 | 360124200605104529 | 360124********29 | 女 | 15270951824 | 152******24 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 65 | 颜美琪 | 36243020041115374X | 362430********4X | 女 | 19579957819 | 195******19 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 66 |
|
360481200405014426 | 360481********26 | 女 | 13257096751 | 132******51 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 67 |
|
361121200507104025 | 361121********25 | 女 | 19970319976 | 199******76 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 68 |
|
361128200601081143 | 361128********43 | 女 | 18407839476 | 184******76 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 69 |
|
360728200506303627 | 360728********27 | 女 | 15970982708 | 159******08 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 70 | 钟兰 | 360734200303275926 | 360734********26 | 女 | 13576682141 | 135******41 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 71 | 朱文慧 | 362424200412236427 | 362424********27 | 女 | 19870685029 | 198******29 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 72 | 邹绪先 | 360782200503272712 | 360782********12 | 男 | 18174083112 | 181******12 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 73 | 邹梓童 | 36032320051109204X | 360323********4X | 女 | 13755524196 | 137******96 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 74 | 朱肖悦 | 331024200412275428 | 331024********28 | 女 | 15267641559 | 152******59 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 75 | 朱婉莹 | 330782200507173628 | 330782********28 | 女 | 2593374958 | 259******8 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 76 |
|
350121200410031568 | 350121********68 | 女 | 18750783995 | 187******95 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 77 |
|
330803200501071428 | 330803********28 | 女 | 17857650512 | 178******12 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 78 | 田鹏飞 | 350502200409281036 | 350502********36 | 男 | 13662206895 | 136******95 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 79 | 谢慧琳 | 360321200401194528 | 360321********28 | 女 | 13807991748 | 138******48 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 80 | 刘婷 | 362229200310253024 | 362229********24 | 女 | 18607081242 | 186******42 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 81 | 曾丽 | 362427200408195342 | 362427********42 | 女 | 19880748234 | 198******34 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 82 | 曾子怡 | 360502200409100081 | 360502********81 | 女 | 17779062776 | 177******76 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 83 | 车强林 | 360424200501212310 | 360424********10 | 男 | 18158335360 | 181******60 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 84 | 戴薇 | 361128200708153805 | 361128********05 | 女 | 18218224967 | 182******67 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 85 |
|
360425200309252044 | 360425********44 | 女 | 15170201776 | 151******76 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 86 |
|
360430200505211320 | 360430********20 | 女 | 19979272961 | 199******61 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 87 | 冯欣 | 360427200312051860 | 360427********60 | 女 | 13117818165 | 131******65 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 88 | 高忆纯 | 36232920041124662X | 362329********2X | 女 | 18270410253 | 182******53 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 89 | 龚杰愉 | 361025200509021223 | 361025********23 | 女 | 17770415368 | 177******68 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 90 | 郭新颖 | 360922200310272526 | 360922********26 | 女 | 18827854793 | 188******93 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 91 | 贺丽婷 | 362430200406240320 | 362430********20 | 女 | 19579957395 | 195******95 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 92 | 胡开开 | 360121200509253146 | 360121********46 | 女 | 15279197905 | 152******05 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 93 | 黄轲 | 362422200501190018 | 362422********18 | 男 | 18879637361 | 188******61 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 94 | 江含嫣 | 360428200309234144 | 360428********44 | 女 | 17379226761 | 173******61 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 95 | 江雪婷 | 362334200501135027 | 362334********27 | 女 | 18279390264 | 182******64 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 96 |
|
360823200410045022 | 360823********22 | 女 | 15180170841 | 151******41 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 97 |
|
362422200311130823 | 362422********23 | 女 | 15949644096 | 159******96 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 98 |
|
360781200311302028 | 360781********28 | 女 | 18056090348 | 180******48 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 99 |
|
360722200503165128 | 360722********28 | 女 | 19979735863 | 199******63 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 100 | 刘微 | 362429200405083823 | 362429********23 | 女 | 13037225534 | 130******34 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 101 | 刘新强 | 36042420051127673X | 360424********3X | 男 | 13694812308 | 136******08 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 102 | 刘雅君 | 360922200607052022 | 360922********22 | 女 | 13423648713 | 134******13 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 103 | 刘雨彤 | 360622200503103925 | 360622********25 | 女 | 18070172163 | 180******63 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 104 | 饶婉琪 | 360124200503074541 | 360124********41 | 女 | 17807090702 | 178******02 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 105 | 邵雪婷 | 36022220050112072X | 360222********2X | 女 | 15779486015 | 157******15 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 106 |
|
361127200512317920 | 361127********20 | 女 | 17375114954 | 173******54 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 107 |
|
360121200504167847 | 360121********47 | 女 | 17346610063 | 173******63 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 108 | 吴陶易 | 36028120051022212X | 360281********2X | 女 | 15779472363 | 157******63 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 109 | 肖雅 | 360982200408215526 | 360982********26 | 女 | 17879590651 | 178******51 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 110 | 熊颖超 | 360102200411102025 | 360102********25 | 女 | 13097213128 | 130******28 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 111 | 360281200303055429 | 360281********29 | 女 | 18679802587 | 186******87 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 112 | 徐静 | 360481200504202844 | 360481********44 | 女 | 13807022047 | 138******47 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 113 | 360727200410301620 | 360727********20 | 女 | 19870389496 | 198******96 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 114 | 鄢欣 | 362523200301071227 | 362523********27 | 女 | 13170895040 | 131******40 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 115 | 362322200309101243 | 362322********43 | 女 | 17870225258 | 178******58 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 116 |
|
362425200511140224 | 362425********24 | 女 | 18279917568 | 182******68 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 117 | 张彤 | 361122200506294521 | 361122********21 | 女 | 13687936593 | 136******93 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 118 | 362321200310163525 | 362321********25 | 女 | 13979379851 | 139******51 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 119 | 350783200504100220 | 350783********20 | 女 | 13235997851 | 132******51 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 120 | 360124200410205426 | 360124********26 | 女 | 15985893722 | 159******22 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 121 | 沈悦 | 330522200501234824 | 330522********24 | 女 | 15679109094 | 156******94 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 122 | 361102200311204527 | 361102********27 | 女 | 15959907791 | 159******91 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 123 | 340304200306290423 | 340304********23 | 女 | 13615529761 | 136******61 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 124 | 341122200509271014 | 341122********14 | 男 | 18855020939 | 188******39 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 125 | 张祺 | 34122520040824891X | 341225********1X | 男 | 15918486516 | 159******16 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 126 | 360782200507171521 | 360782********21 | 女 | 18702617097 | 187******97 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 127 |
|
360722200402041564 | 360722********64 | 女 | 18879722661 | 188******61 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 128 | 360121200508103963 | 360121********63 | 女 | 15350401142 | 153******42 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 129 | 郭鑫 | 360726200412260512 | 360726********12 | 男 | 13627073632 | 136******32 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 130 | 362421200508125626 | 362421********26 | 女 | 15180476906 | 151******06 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 131 | 360428200503162041 | 360428********41 | 女 | 18679055471 | 186******71 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 132 | 李乐 | 362326200409275123 | 362326********23 | 女 | 15779332022 | 157******22 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 133 | 360721200401188410 | 360721********10 | 男 | 13479901641 | 134******41 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 134 | 362203200310183026 | 362203********26 | 女 | 18879178553 | 188******53 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 135 | 360722200404205446 | 360722********46 | 女 | 19179058521 | 191******21 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 136 |
|
360428200511183723 | 360428********23 | 女 | 15679263071 | 156******71 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 137 | 360312200408030028 | 360312********28 | 女 | 17770836192 | 177******92 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 138 | 360322200502164527 | 360322********27 | 女 | 18279950278 | 182******78 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | ||
| 139 | 吕旦 | 361129200501013027 | 361129********27 | 女 | 19370417112 | 193******12 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 140 | 闵梦滢 | 360124200509250665 | 360124********65 | 女 | 18076360082 | 180******82 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 141 | 彭晶晶 | 360321200310145528 | 360321********28 | 女 | 13047913420 | 130******20 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 142 | 彭玲 | 360723200505082824 | 360723********24 | 女 | 18296715546 | 182******46 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 143 |
|
361029200511280625 | 361029********25 | 女 | 15879574976 | 158******76 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 144 | 王梦珍 | 361025200401152643 | 361025********43 | 女 | 13133837029 | 131******29 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 145 | 温丽 | 360782200409284629 | 360782********29 | 女 | 18465956010 | 184******10 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 146 | 吴嘉玲 | 362424200506185923 | 362424********23 | 女 | 18070159618 | 180******18 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 147 | 吴莘茹 | 360427200507031528 | 360427********28 | 女 | 18379627763 | 183******63 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 148 | 肖妮 | 360821200408090024 | 360821********24 | 女 | 18879680378 | 188******78 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 149 | 熊静怡 | 360111200507112128 | 360111********28 | 女 | 17379196753 | 173******53 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 150 | 熊小玉 | 360111200310193024 | 360111********24 | 女 | 18970903556 | 189******56 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 151 | 杨方圆 | 360781200308250626 | 360781********26 | 女 | 19126746603 | 191******03 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 152 |
|
360429200506290029 | 360429********29 | 女 | 15079289506 | 150******06 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 153 |
|
360101200503218029 | 360101********29 | 女 | 16679051831 | 166******31 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 154 |
|
361024200502013320 | 361024********20 | 女 | 19841447510 | 198******10 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 155 |
|
360826200507037722 | 360826********22 | 女 | 13979684095 | 139******95 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 156 | 张敏 | 36012120050809194X | 360121********4X | 女 | 16679006095 | 166******95 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 157 | 张文松 | 362329200401288113 | 362329********13 | 男 | 15697837521 | 156******21 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 158 | 张雪芳 | 361129200412281329 | 361129********29 | 女 | 18970338185 | 189******85 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 159 | 钟丽群 | 360781200409242924 | 360781********24 | 女 | 17879904520 | 178******20 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 160 | 周伟杰 | 331021200411080910 | 331021********10 | 男 | 18042160106 | 180******06 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 161 | 李丝雨 | 341322200405082420 | 341322********20 | 女 | 18256181962 | 182******62 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 162 |
|
340826200512080027 | 340826********27 | 女 | 15357258676 | 153******76 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 163 |
|
341502200501107443 | 341502********43 | 女 | 19810683029 | 198******29 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 164 | 班苗 | 450121200408276324 | 450121********24 | 女 | 15777179717 | 157******17 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 165 | 韦桂叶 | 450126200503044021 | 450126********21 | 女 | 18376959581 | 183******81 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 166 | 李康乐 | 341226200408071559 | 341226********59 | 男 | 18470390779 | 184******79 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 167 | 曾菲菲 | 360822200507300046 | 360822********46 | 女 | 18279831269 | 182******69 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 168 | 曾婧熙 | 361023200410010046 | 361023********46 | 女 | 15932998869 | 159******69 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 169 | 曾书阳 | 362424200510110019 | 362424********19 | 男 | 19870683918 | 198******18 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 170 | 陈萌萌 | 360402200407085185 | 360402********85 | 女 | 15270186257 | 152******57 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 171 |
|
362522200307215029 | 362522********29 | 女 | 13237505520 | 132******20 | 创业培训 | GYB+SYB | 符合条件的高校毕业生 | 1300 | |
| 172 |
|
