信息类别:
就业创业
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-01-30
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00477
相关解读:
相关文件:
江西省亚华电子材料有限公司2025年企业职工岗位技能培训(岗前培训)公示名单
根据《关于印发<江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法>的通知》(赣人社发〔2019〕3号)文件精神,共青城市就业创业服务中心拟对审核通过的培训学员拨付创业培训补贴,现予以公示。公示时间:2026年1月30日-2026年2月9日,共7个工作日。如有异议者,请拨打举报电话:0792-4356504。
| 序号 | 姓名 | 公民身份号码 | 性别 | 联系电话 | 参加培训类型 | 培训项目/工种 | 身份类别 | 培训补贴金额(元) |
| 1 | 张亚鹏 | 360427********18 | 男 | 157******63 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 2 | 孙云兰 | 360426********41 | 女 | 153******85 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 3 | 涂松 | 360426********17 | 男 | 187******61 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 4 | 吴邦良 | 360421********10 | 男 | 158******02 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 5 | 朱青云 | 360421********10 | 男 | 192******56 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 6 | 黄成林 | 430682********38 | 男 | 195******98 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 7 | 段丽丽 | 360830********29 | 女 | 177******67 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 8 | 汪美慧 | 362430********29 | 女 | 157******54 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 9 | 刘书言 | 410482********28 | 女 | 184******68 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 10 | 赵淇 | 429004********12 | 男 | 157******61 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 11 | 毛君 | 421127********40 | 女 | 177******40 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 12 | 汪弯弯 | 360427********23 | 女 | 182******81 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 13 | 马锐洪 | 511725********35 | 男 | 175******51 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 14 | 金有恒 | 360425********11 | 男 | 182******53 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 15 | 黎贵来 | 522321********28 | 女 | 178******12 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 16 | 熊海龙 | 360401********10 | 男 | 186******29 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 17 | 吴清燕 | 360421********21 | 女 | 189******10 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 18 | 蒋立超 | 360425********15 | 男 | 182******73 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 19 | 芦逸祥 | 360426********35 | 男 | 182******05 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 20 | 钱航 | 500235********3X | 男 | 156******95 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 21 | 郑伟 | 360426********30 | 男 | 190******28 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 22 | 陈阳 | 360401********40 | 女 | 157******19 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 23 | 罗淦 | 360401********19 | 男 | 181******16 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 24 | 兰新月 | 360425********27 | 女 | 136******28 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 25 | 伍媛 | 360421********24 | 女 | 187******27 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 26 | 姚勇强 | 341021********79 | 男 | 178******89 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 27 | 朱祥 | 341722********73 | 男 | 152******75 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 28 | 程瑶瑶 | 360427********26 | 女 | 199******48 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 29 | 朱瑶瑶 | 360426********28 | 女 | 180******49 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 30 | 张阳 | 360421********10 | 男 | 152******76 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 31 | 张忠政 | 210281********15 | 男 | 136******23 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 32 | 欧阳伏 | 430682********14 | 男 | 193******16 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 33 | 查辉 | 360427********1X | 男 | 131******97 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 34 | 吴绍龙 | 360425********13 | 男 | 134******62 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 35 | 王强 | 350822********3X | 男 | 136******37 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 36 | 彭丽丽 | 360428********21 | 女 | 186******52 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 37 | 丁建 | 412823********55 | 男 | 135******07 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 38 | 祝淑云 | 430724********22 | 女 | 181******13 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 39 | 曹欣欣 | 360425********20 | 女 | 133******12 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 40 | 查美婷 | 360427********2X | 女 | 198******80 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 41 | 刘碧清 | 360427********22 | 女 | 198******16 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 42 | 梁伟晋 | 450803********35 | 男 | 188******32 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 43 | 黄丽萍 | 360425********22 | 女 | 156******22 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 44 | 刘爱花 | 360425********48 | 女 | 135******69 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 45 | 李映兴 | 360428********36 | 男 | 198******21 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 46 | 刘彭斌 | 360425********12 | 男 | 155******26 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 47 | 赵家豪 | 360425********15 | 男 | 151******96 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 48 | 刘静 | 360426********24 | 女 | 157******18 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 49 | 张云攀 | 530625********1X | 男 | 151******42 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 50 | 付乐乐 | 360426********27 | 女 | 183******51 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 51 | 汤贤杰 | 421127********12 | 男 | 130******67 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 52 | 查志霞 | 360427********4X | 女 | 153******69 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 53 | 王倩 | 360401********25 | 女 | 183******67 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 54 | 刘嘉龙 | 360427********12 | 男 | 189******13 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 55 | 赵勇 | 360427********10 | 男 | 177******74 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 56 | 孔美玲 | 360425********24 | 女 | 131******15 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 57 | 朱清 | 431026********10 | 男 | 186******17 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 58 | 熊文芳 | 362202********2X | 女 | 156******97 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 59 | 黎明 | 360425********1X | 男 | 130******65 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 60 | 袁明 | 360425********76 | 男 | 178******71 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 61 | 胡俊 | 360427********35 | 男 | 152******77 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 62 | 柳家志 | 360425********39 | 男 | 159******81 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 63 | 余锦铭 | 360427********11 | 男 | 152******86 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 64 | 周凯祥 | 360426********18 | 男 | 135******68 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 65 | 李琳娟 | 360428********20 | 女 | 152******83 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 66 | 罗雪 | 360427********49 | 女 | 157******45 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 67 | 熊玮林 | 360401********34 | 男 | 152******28 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 68 | 熊瑞 | 360425********23 | 女 | 157******93 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 69 | 陈浩威 | 431022********5X | 男 | 199******61 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 70 | 郭志源 | 360427********10 | 男 | 182******41 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 71 | 沈梦其 | 360427********27 | 女 | 136******95 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 72 | 梅秀龙 | 360425********10 | 男 | 188******38 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 73 | 邱巍 | 362202********16 | 男 | 182******52 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 74 | 张宽玉 | 522629********17 | 男 | 187******75 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 75 | 张进想 | 362330********30 | 男 | 159******81 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 76 | 熊美龙 | 360401********18 | 男 | 150******64 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 77 | 柳甜甜 | 421127********26 | 女 | 173******39 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 78 | 王龙 | 421127********5X | 男 | 150******99 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 79 | 张加圣 | 360902********5X | 男 | 195******95 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 80 | 夏帮勇 | 360427********53 | 男 | 181******87 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 81 | 许中翔 | 360425********10 | 男 | 134******91 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 82 | 邹祥 | 360427********35 | 男 | 177******81 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 83 | 郭明 | 360427********1X | 男 | 157******80 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 84 | 吕峰 | 360401********14 | 男 | 153******94 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 85 | 吴长儒 | 522230********91 | 男 | 184******08 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 86 | 李望成 | 360425********16 | 男 | 133******45 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 87 | 王明 | 360425********14 | 男 | 177******49 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 88 | 陈芳英 | 360425********27 | 女 | 181******05 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 89 | 仝伊佳 | 411322********24 | 女 | 158******72 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 90 | 黄夏冰 | 360428********28 | 女 | 191******90 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 91 | 张学孟 | 360401********1X | 男 | 152******61 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 92 | 陶帅 | 360427********19 | 男 | 183******90 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 93 | 乐桃梅 | 360401********63 | 女 | 189******52 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 94 | 王银花 | 360401********25 | 女 | 158******98 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 95 | 柯亚敏 | 360425********43 | 女 | 173******76 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 96 | 柯亚芳 | 360425********27 | 女 | 173******59 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 97 | 陈家龙 | 360427********30 | 男 | 187******80 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 98 | 王征 | 360428********33 | 男 | 138******84 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 99 | 周思琪 | 360427********81 | 女 | 159******65 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 100 | 侯巧红 | 360425********28 | 女 | 137******60 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 101 | 余嘉琦 | 360427********49 | 女 | 157******24 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 102 | 黄文霞 | 360425********28 | 女 | 183******35 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 103 | 束茗媛 | 360401********22 | 女 | 184******93 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 104 | 杨盼 | 430525********27 | 女 | 183******09 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 105 | 戴琴琴 | 360425********42 | 女 | 182******54 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 106 | 顾璐璐 | 360425********20 | 女 | 133******21 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 107 | 黄金艳 | 411524********66 | 女 | 134******97 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 108 | 张震 | 360429********10 | 男 | 180******38 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 109 | 陈伟 | 360923********1X | 男 | 157******16 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 110 | 范力 | 362202********30 | 男 | 138******51 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 111 | 但鹏 | 360426********11 | 男 | 150******84 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 112 | 黄辉 | 360426********16 | 男 | 187******25 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 113 | 吴佳敏 | 360502********17 | 男 | 195******17 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 114 | 彭雨 | 360425********28 | 女 | 199******65 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 115 | 刘炜 | 360423********1X | 男 | 199******05 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 116 | 佘才云 | 430281********60 | 女 | 158******75 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 117 | 聂善香 | 360426********28 | 女 | 152******57 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 118 | 陈长毅 | 360721********36 | 男 | 186******02 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 119 | 许强 | 360425********18 | 男 | 132******03 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 120 | 杨珊珊 | 440223********67 | 女 | 147******86 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 121 | 曹嘉豪 | 360427********11 | 男 | 133******88 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 122 | 彭青 | 360425********28 | 女 | 173******23 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 123 | 赵令康 | 360401********17 | 男 | 181******24 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 124 | 黄家园 | 360425********1X | 男 | 185******38 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 125 | 董先英 | 360426********24 | 女 | 181******93 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 126 | 张学来 | 360427********39 | 男 | 182******60 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 127 | 何贤丽 | 530627********25 | 女 | 195******26 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 128 | 胡青南 | 360427********30 | 男 | 133******99 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 129 | 蔡新宇 | 360427********13 | 男 | 130******67 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 130 | 王鑫 | 360426********1X | 男 | 182******72 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 131 | 龚超 | 360427********17 | 男 | 193******12 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 132 | 张成 | 360425********1X | 男 | 151******90 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 133 | 赵世琴 | 411322********2X | 女 | 137******33 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 134 | 顾铭伟 | 360401********11 | 男 | 182******37 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 135 | 顾天昊 | 360401********15 | 男 | 151******07 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 136 | 袁友鑫 | 360401********32 | 男 | 133******24 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 137 | 查超林 | 360427********10 | 男 | 152******77 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 138 | 唐见启 | 511225********54 | 男 | 186******08 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 139 | 冯珊珊 | 360426********47 | 女 | 178******05 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 140 | 王圆 | 430722********8X | 女 | 158******61 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 141 | 胥敏玲 | 430682********29 | 女 | 135******37 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 142 | 余文婷 | 360401********28 | 女 | 191******29 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 143 | 郑凯 | 360426********10 | 男 | 182******81 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 144 | 刘姝娴 | 370827********23 | 女 | 176******15 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 145 | 杜象旗 | 360425********19 | 男 | 180******66 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 146 | 何贤英 | 530627********29 | 女 | 181******52 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 147 | 曾敏 | 360825********19 | 男 | 193******77 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 148 | 黄攀 | 430682********15 | 男 | 183******37 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 149 | 杨月桂 | 360423********16 | 男 | 173******28 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 150 | 连金辉 | 411322********22 | 女 | 175******25 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 151 | 蒋甫蓉 | 430525********21 | 女 | 181******29 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 152 | 吴国飞 | 360427********18 | 男 | 152******04 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 153 | 杨娜菊 | 622621********22 | 女 | 181******45 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 154 | 孙豪 | 360425********11 | 男 | 150******90 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 155 | 王俊 | 362321********1X | 男 | 157******97 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 156 | 胡贤花 | 360426********41 | 女 | 153******10 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 157 | 罗克易 | 360421********13 | 男 | 135******52 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 158 | 胡之昊 | 360426********17 | 男 | 136******81 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 159 | 沈桂萍 | 533522********2X | 女 | 150******57 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 160 | 黄贤明 | 360401********12 | 男 | 183******27 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 161 | 陈俊英 | 511322********28 | 女 | 178******75 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 162 | 徐青姣 | 360427********20 | 女 | 199******09 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 163 | 王一星 | 421124********56 | 男 | 152******40 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 164 | 江云舟 | 530629********19 | 男 | 159******56 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 165 | 锁立兵 | 341126********17 | 男 | 130******57 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 166 | 程代光 | 360427********10 | 男 | 182******10 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 167 | 周谷城 | 360425********1X | 男 | 151******93 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 168 | 张翔 | 361128********9X | 男 | 187******15 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 169 | 于华英 | 360427********49 | 女 | 139******59 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 170 | 陈霞 | 360428********2X | 女 | 136******33 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 171 | 查佳浩 | 360427********11 | 男 | 132******61 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 172 | 曹嘉杰 | 360427********11 | 男 | 133******14 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 173 | 邹秀峰 | 360427********11 | 男 | 188******83 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 174 | 查佳佳 | 360427********40 | 女 | 157******02 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 175 | 胡建华 | 360427********18 | 男 | 158******23 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 176 | 唐海金 | 450422********42 | 女 | 187******11 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 177 | 徐子杰 | 360427********16 | 男 | 191******91 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 178 | 雷金玉 | 360425********16 | 男 | 170******16 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 179 | 李洪星 | 360426********19 | 男 | 191******44 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 180 | 张思成 | 361128********81 | 女 | 190******13 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 181 | 陶本恒 | 360427********11 | 男 | 188******14 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 182 | 周碧成 | 360427********18 | 男 | 151******05 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 183 | 张小兵 | 360426********18 | 男 | 158******87 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 184 | 吴梦国 | 360421********39 | 男 | 193******01 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 185 | 刘思思 | 430682********21 | 女 | 152******20 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 186 | 张勇兵 | 360430********18 | 男 | 187******83 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 187 | 孔秋连 | 360424********00 | 女 | 136******94 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 188 | 胡联联 | 360421********28 | 女 | 136******81 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 189 | 彭娜 | 360425********22 | 女 | 177******98 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 190 | 杨柳 | 360425********20 | 女 | 157******05 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 191 | 张亚希 | 361128********65 | 女 | 153******50 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 192 | 宋子楠 | 360401********13 | 男 | 173******51 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 193 | 余文欣 | 360427********29 | 女 | 137******83 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 194 | 孙运强 | 360427********15 | 男 | 132******83 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 195 | 汤增昭 | 360427********2X | 女 | 182******94 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 196 | 李子洁 | 360426********25 | 女 | 183******57 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 197 | 袁雨婷 | 360427********66 | 女 | 184******15 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 198 | 易思瑶 | 430381********80 | 女 | 188******57 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 199 | 郑廖婷 | 350121********03 | 女 | 158******58 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 200 | 郑书华 | 360427********34 | 男 | 133******85 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 201 | 程春红 | 360426********29 | 女 | 187******64 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 202 | 张泉 | 362330********36 | 男 | 155******25 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 203 | 阳溢 | 430223********19 | 男 | 136******61 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 204 | 袁峰 | 360401********18 | 男 | 178******31 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 205 | 董文萱 | 360426********23 | 女 | 150******11 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 206 | 周梦妍 | 610522********20 | 女 | 188******24 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 207 | 李帆 | 360426********1X | 男 | 173******25 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 208 | 欧雨琴 | 360425********28 | 女 | 151******87 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 209 | 余青青 | 360428********28 | 女 | 136******66 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 210 | 万宗科 | 360427********15 | 男 | 183******10 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 211 | 宋晨语 | 430981********4X | 女 | 166******58 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 212 | 张羊杰 | 362330********57 | 男 | 131******21 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 213 | 杨忠祥 | 360401********19 | 男 | 153******98 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
| 214 | 李白才 | 430124********93 | 男 | 187******38 | 技能培训 | 岗前培训 | 农村转移就业劳动者 | 500 |
