信息类别:
就业创业
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-01-30
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00482
相关解读:
相关文件:
共青城市2026年1月就业帮扶专岗明细表
| 序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位/工种名称 | 月补贴金额(元) | 用工形式 |
| 1 | 金湖乡 | 大塘村 | 胡焱春 | 360426**********22 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 2 | 金湖乡 | 大塘村 | 王林甲 | 360426**********28 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 3 | 金湖乡 | 江流村 | 王先煌 | 360426**********14 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 4 | 金湖乡 | 江流村 | 李玲玲 | 360401**********25 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 5 | 金湖乡 | 凤凰村 | 潘隆香 | 360426**********2X | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 6 | 金湖乡 | 凤凰村 | 柳艳华 | 360401**********22 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 7 | 金湖乡 | 凤凰村 | 方国伟 | 360401**********15 | 公共设施看护 | 500 | 非全日制 |
| 8 | 金湖乡 | 五合村 | 熊纲峰 | 360426**********11 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 9 | 金湖乡 | 五合村 | 潘玉珍 | 360427**********28 | 护路员 | 500 | 非全日制 |
| 10 | 金湖乡 | 五合村 | 赵桂枝 | 360427**********26 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 11 | 金湖乡 | 五合村 | 熊纲银 | 360426**********18 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 12 | 金湖乡 | 五合村 | 赵才金 | 360426**********1X | 公共设施看护 | 500 | 非全日制 |
| 13 | 金湖乡 | 固村 | 余富明 | 360401**********11 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 14 | 金湖乡 | 黄桥村 | 熊春金 | 360426**********18 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 15 | 甘露镇 | 坪塘村 | 胡双喜 | 360425**********23 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 16 | 甘露镇 | 坪塘村 | 刘翠霞 | 360425**********20 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 17 | 甘露镇 | 坪塘村 | 张帮华 | 360425**********63 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 18 | 甘露镇 | 坪塘村 | 杨帮昌 | 360425**********37 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 19 | 甘露镇 | 坪塘村 | 江卫珍 | 360425**********85 | 护林员 | 500 | 非全日制 |
| 20 | 甘露镇 | 坪塘村 | 鄢蕾 | 360425**********2X | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 21 | 甘露镇 | 双塘村 | 汪彩军 | 360401**********1X | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 22 | 甘露镇 | 燕坊村 | 何新兰 | 360425**********48 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 23 | 甘露镇 | 双桥村 | 杨水金 | 360426**********21 | 安全宣传员 | 500 | 非全日制 |
| 24 | 甘露镇 | 甘露村 | 潘火香 | 360426**********2X | 公共设施维护 | 500 | 非全日制 |
| 25 | 江益镇 | 跃进村 | 朱幼奇 | 360401**********14 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 26 | 江益镇 | 南湖村 | 李金姣 | 360427**********27 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 27 | 江益镇 | 栗坂村 | 孙百稳 | 360425**********19 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 28 | 江益镇 | 红林村 | 彭开顺 | 360426**********1X | 卫生巡查员 | 500 | 非全日制 |
| 29 | 苏家垱乡 | 大桥村 | 查小霞 | 360427**********24 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 30 | 苏家垱乡 | 大桥村 | 查细妹 | 360427**********21 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 31 | 苏家垱乡 | 大桥村 | 陶香林 | 360427**********59 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 32 | 苏家垱乡 | 金垅村 | 查秀兰 | 360427**********22 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 33 | 苏家垱乡 | 金垅村 | 赵海香 | 360427**********25 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 34 | 苏家垱乡 | 金垅村 | 殷小菊 | 360427**********27 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 35 | 苏家垱乡 | 金垅村 | 王国清 | 360427**********11 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 36 | 苏家垱乡 | 开福寺村 | 罗冬华 | 360427**********1X | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 37 | 苏家垱乡 | 开福寺村 | 杨金娥 | 360427**********4X | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 38 | 苏家垱乡 | 开福寺村 | 罗会克 | 360427**********1X | 护林员 | 500 | 非全日制 |
| 39 | 苏家垱乡 | 开福寺村 | 查金英 | 360427**********48 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 40 | 苏家垱乡 | 开福寺村 | 徐小花 | 360427**********47 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 41 | 苏家垱乡 | 开福寺村 | 龚丁枝 | 360427**********22 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 42 | 苏家垱乡 | 开福寺村 | 郑金枝 | 360427**********45 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 43 | 苏家垱乡 | 开福寺村 | 殷玉珍 | 360427**********44 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 44 | 苏家垱乡 | 乐坪村 | 于四妹 | 360427**********47 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 45 | 苏家垱乡 | 乐坪村 | 刘小梅 | 360427**********29 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 46 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 于先龙 | 360427**********52 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 47 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 刘海英 | 360427**********28 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 48 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 熊金娥 | 360427**********49 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 49 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 王艳姣 | 360427**********40 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 50 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 况水姣 | 360427**********29 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 51 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 郭艳春 | 360427**********2X | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 52 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 查七兰 | 36042**********722 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 53 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 陈小娥 | 360427**********25 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 54 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 查雪葵 | 360427**********21 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 55 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 查森姣 | 360427**********20 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 56 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 于清水 | 360427**********55 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 57 | 苏家垱乡 | 青山村 | 陈小兰 | 360427**********07 | 护林员 | 500 | 非全日制 |
| 58 | 苏家垱乡 | 青山村 | 郑火娇 | 360427**********45 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 59 | 苏家垱乡 | 水口村 | 徐滚森 | 360427**********44 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 60 | 苏家垱乡 | 水口村 | 袁春香 | 360427**********47 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 61 | 苏家垱乡 | 水口村 | 陈秀月 | 360427**********29 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 62 | 苏家垱乡 | 香山村 | 胡水姣 | 360427**********52 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 63 | 苏家垱乡 | 香山村 | 徐金华 | 360427**********7X | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 64 | 苏家垱乡 | 香山村 | 殷燕青 | 360427**********25 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 65 | 苏家垱乡 | 香山村 | 殷宝林 | 360427**********1X | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 66 | 苏家垱乡 | 竹林村 | 刘三妹 | 360427**********10 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 67 | 苏家垱乡 | 竹林村 | 胡冬生 | 360427**********2X | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 68 | 苏家垱乡 | 竹林村 | 张菊英 | 360427**********29 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 69 | 苏家垱乡 | 土牛村 | 殷火秀 | 360427**********1X | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 70 | 苏家垱乡 | 土牛村 | 陈春宏 | 360427**********29 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 71 | 苏家垱乡 | 土牛村 | 陈民华 | 360426**********4X | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 72 | 苏家垱乡 | 土牛村 | 陈火森 | 360427**********55 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 73 | 苏家垱乡 | 土牛村 | 殷爱枝 | 360427**********07 | 护林员 | 500 | 非全日制 |
| 74 | 苏家垱乡 | 土牛村 | 马芳萍 | 360427**********23 | 护林员 | 500 | 非全日制 |
| 75 | 苏家垱乡 | 土牛村 | 陈水英 | 360427**********70 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 76 | 苏家垱乡 | 土牛村 | 蔡军民 | 360427**********29 | 护林员 | 500 | 非全日制 |
| 77 | 苏家垱乡 | 水口村 | 查玲燕 | 360427**********27 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 78 | 苏家垱乡 | 水口村 | 周元英 | 360427**********15 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 79 | 苏家垱乡 | 青山村 | 查木兰 | 360427**********49 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 80 | 苏家垱乡 | 青山村 | 殷金姣 | 360427**********27 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 81 | 苏家垱乡 | 青山村 | 熊苏姣 | 360427**********18 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 82 | 苏家垱乡 | 青山村 | 罗小玲 | 360427**********11 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 83 | 苏家垱乡 | 青山村 | 邹春秀 | 360427**********23 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 84 | 苏家垱乡 | 乐坪村 | 于金滚 | 360427**********16 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 85 | 苏家垱乡 | 乐坪村 | 王木元 | 360427**********43 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 86 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 周美华 | 360427**********41 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 87 | 苏家垱乡 | 水口村 | 李林英 | 360427**********29 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 88 | 苏家垱乡 | 金垅村 | 罗细慢 | 360427**********3X | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 89 | 苏家垱乡 | 竹林村 | 刘金凤 | 360427**********25 | 保洁员 | 500 | 非全日制 |
| 90 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 潘芙蓉 | 360427**********38 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 91 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 沈海金 | 360427**********24 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 92 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 查大毛 | 360427**********6X | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 93 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 殷昌清 | 360427**********44 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 94 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 沈传林 | 360427**********56 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 95 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 查炎生 | 360427**********23 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 96 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 殷冬林 | 360427**********15 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 97 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 蔡云峰 | 360427**********29 | 图书管理员 | 500 | 非全日制 |
| 98 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 黄仁水 | 360427**********48 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 99 | 泽泉乡 | 花园村 | 张小毛 | 360427**********20 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 100 | 泽泉乡 | 花园村 | 袁兰萍 | 360427**********6X | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 101 | 泽泉乡 | 花园村 | 查水滚 | 360427**********4X | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 102 | 泽泉乡 | 花园村 | 况菊梅 | 360427**********11 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 103 | 泽泉乡 | 花园村 | 赵南山 | 360427**********15 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 104 | 泽泉乡 | 花园村 | 肖艳火 | 360427**********43 | 护理岗 | 500 | 非全日制 |
| 105 | 泽泉乡 | 花园村 | 戢小草 | 360427**********40 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 106 | 泽泉乡 | 花园村 | 刘三 | 360427**********4X | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 107 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 雷代昌 | 360427**********23 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 108 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 陈绍泉 | 360427**********38 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 109 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 赵春香 | 360427**********1X | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 110 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 查宗焕 | 360427**********12 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 111 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 袁云山 | 360427**********1X | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 112 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 查伯英 | 360427**********16 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 113 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 袁海清 | 360427**********21 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 114 | 泽泉乡 | 朝阳社区 | 张金香 | 360427**********27 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 115 | 泽泉乡 | 朝阳社区 | 魏木芳 | 360427**********41 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 116 | 泽泉乡 | 涂山村 | 程凤英 | 360427**********28 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 117 | 泽泉乡 | 涂山村 | 黄金凤 | 360427**********20 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 118 | 泽泉乡 | 长塘村 | 杨木水 | 360427**********21 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 119 | 泽泉乡 | 长塘村 | 赵玉珍 | 360427**********28 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 120 | 泽泉乡 | 长塘村 | 余贵水 | 360427**********76 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 121 | 泽泉乡 | 长塘村 | 余远江 | 360427**********1X | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 122 | 泽泉乡 | 长塘村 | 余林金 | 360427**********2X | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 123 | 泽泉乡 | 长塘村 | 洪星星 | 360427**********18 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 124 | 泽泉乡 | 长塘村 | 潘荷花 | 360427**********27 | 护理岗 | 500 | 非全日制 |
| 125 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 雷银凤 | 360427**********30 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 126 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 魏冬金 | 360427**********15 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 127 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 魏金元 | 360427**********23 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 128 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 赵小平 | 360427**********17 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 129 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 余小英 | 360427**********25 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 130 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 袁梅枝 | 360427**********11 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 131 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 于兰兰 | 360427**********17 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 132 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 王云姣 | 360427**********20 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 133 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 杨端春 | 360427**********2X | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 134 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 徐雪珍 | 360427**********27 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 135 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 查淼英 | 360427**********29 | 保洁岗 | 500 | 非全日制 |
| 公示时间: 2026年1月30日--2026年2月6日 若对上述公示情况有异议,可通过电话或来函的方式,向共青城市就业创业服务中心反映意见和问题。 联系电话: 0792-4356514 邮政编码: 332020 | |||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





