信息类别:
就业创业
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-03-13
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00947
相关解读:
相关文件:
2026年第一批共青城市社会保险补贴明细表
| 序号 | 姓 名 | 合计金额(元) | 身份证号码 | 备注 |
| 1 | 孔海梅 | 1800 | 360425**********42 | |
| 2 | 罗春兰 | 1800 | 360427**********21 | |
| 3 | 祝伟红 | 6264 | 360426**********33 | |
| 4 | 曹以发 | 2389.33 | 360426**********16 | |
| 5 | 代永祥 | 7168 | 360426**********1X | |
| 6 | 胡娥香 | 7168 | 360426**********25 | |
| 7 | 郝爱兰 | 1044 | 360425**********66 | |
| 8 | 杨泽勤 | 6264 | 360426**********11 | |
| 9 | 钱光波 | 1044 | 360426**********19 | |
| 10 | 左家欣 | 522 | 360426**********13 | |
| 11 | 王新年 | 6264 | 360426**********35 | |
| 12 | 蔡锦源 | 6264 | 360426**********37 | |
| 13 | 陈荣霞 | 3654 | 360426**********84 | |
| 14 | 赵兰梅 | 522 | 360426**********24 | |
| 15 | 张巧云 | 6264 | 360428**********85 | |
| 16 | 刘保菊 | 6264 | 360426**********66 | |
| 17 | 贾梅香 | 3654 | 342625**********03 | |
| 18 | 徐先枝 | 1044 | 360426**********46 | |
| 19 | 付素芳 | 2610 | 360426**********89 | |
| 20 | 陈珍明 | 5220 | 360425**********11 | |
| 21 | 章友平 | 5220 | 360426**********11 | |
| 22 | 黄远树 | 6264 | 360425**********16 | |
| 23 | 吴文煌 | 2610 | 360426**********14 | |
| 24 | 张军祥 | 2610 | 413025**********1X | |
| 25 | 周清滚 | 6264 | 360427**********31 | |
| 26 | 郭依铭 | 5742 | 360426**********31 | |
| 27 | 张国光 | 6264 | 360426**********52 | |
| 28 | 吴远根 | 6264 | 360426**********13 | |
| 29 | 周来法 | 6264 | 360426**********13 | |
| 30 | 李兆明 | 6264 | 360426**********14 | |
| 31 | 胡拾梅 | 4176 | 360426**********27 | |
| 32 | 王勇 | 4176 | 360426**********33 | |
| 33 | 周维安 | 6264 | 360426**********19 | |
| 34 | 崔美玲 | 1800 | 360427**********48 | |
| 35 | 邓大展 | 6264 | 360426**********15 | |
| 36 | 孙永花 | 6264 | 360426**********24 | |
| 37 | 熊华英 | 3654 | 360426**********69 | |
| 38 | 刘鲜丽 | 1800 | 360123**********24 | |
| 39 | 查玉金 | 1800 | 360427**********11 | |
| 40 | 晏伦勇 | 4698 | 360425**********15 | |
| 41 | 王振华 | 6264 | 360426**********10 | |
| 42 | 李春 | 6264 | 360426**********29 | |
| 43 | 邹小云 | 6264 | 360426**********21 | |
| 44 | 左超 | 6264 | 360426**********14 | |
| 45 | 徐静鸣 | 5742 | 360426**********10 | |
| 46 | 高邦桃 | 3132 | 360426**********1X | |
| 47 | 胥昌华 | 6264 | 360426**********17 | |
| 48 | 胡拾红 | 4176 | 360426**********06 | |
| 49 | 胡爱国 | 1566 | 360426**********19 | |
| 50 | 金咸九 | 3654 | 360426**********18 | |
| 51 | 刘锦凤 | 1800 | 360426**********48 | |
| 52 | 杨学芳 | 6264 | 360426**********29 | |
| 53 | 解丽芳 | 6264 | 360426**********23 | |
| 54 | 赵定海 | 1044 | 360426**********13 | |
| 55 | 何其荣 | 6264 | 360426**********3X | |
| 56 | 孙宽平 | 6264 | 360426**********12 | |
| 57 | 袁冬梅 | 1800 | 360427**********27 | |
| 58 | 沈亚平 | 6264 | 360425**********1X | |
| 59 | 张园贞 | 1800 | 362531**********27 | |
| 60 | 程文泉 | 1566 | 360426**********12 | |
| 61 | 张云梅 | 2088 | 360426**********2X | |
| 62 | 余水秀 | 3132 | 360426**********25 | |
| 63 | 李桃英 | 1566 | 360426**********65 | |
| 64 | 冯明香 | 522 | 360426**********24 | |
| 65 | 袁荷英 | 1566 | 360426**********2X | |
| 66 | 魏三宝 | 1044 | 360426**********14 | |
| 67 | 董后德 | 1044 | 360426**********11 | |
| 68 | 周仕源 | 6264 | 360426**********10 | |
| 69 | 胡志强 | 1044 | 360426**********10 | |
| 70 | 兰少全 | 2088 | 360426**********10 | |
| 71 | 丁联金 | 3132 | 360426**********10 | |
| 72 | 熊希毛 | 1566 | 360426**********9X | |
| 73 | 方顺来 | 2088 | 360426**********32 | |
| 74 | 杨卓成 | 1044 | 360426**********37 | |
| 75 | 刘春英 | 1044 | 360426**********23 | |
| 76 | 余丽萍 | 3132 | 360426**********42 | |
| 77 | 袁七秀 | 750 | 360426**********44 | |
| 78 | 许秋喜 | 4698 | 360426**********47 | |
| 79 | 殷火金 | 2088 | 360426**********22 | |
| 80 | 郭喜英 | 2088 | 360426**********28 | |
| 81 | 吴文梅 | 3132 | 360426**********21 | |
| 82 | 肖木枝 | 2610 | 360426**********21 | |
| 83 | 陈贞富 | 5220 | 360426**********17 | |
| 84 | 章启宝 | 3654 | 360426**********5X | |
| 85 | 何运锦 | 5220 | 360426**********1X | |
| 86 | 刘亚飞 | 6264 | 360426**********30 | |
| 87 | 张南星 | 6264 | 360427**********53 | |
| 88 | 胡金玉 | 1800 | 360426**********04 | |
| 89 | 易继兰 | 1800 | 360124**********20 | |
| 90 | 余水姣 | 1800 | 360427**********26 | |
| 91 | 刘水珍 | 6264 | 360426**********22 | |
| 92 | 殷春花 | 1800 | 360427**********21 | |
| 93 | 查代杰 | 6264 | 360426**********11 | |
| 94 | 涂建英 | 1800 | 360122**********40 | |
| 95 | 查小春 | 1800 | 360427**********60 | |
| 96 | 郭冬林 | 6264 | 360426**********32 | |
| 97 | 左林枝 | 6264 | 360426**********25 | |
| 98 | 郭维凤 | 1800 | 360426**********23 | |
| 99 | 刘疆 | 6264 | 360426**********15 | |
| 100 | 胡云生 | 6264 | 360427**********10 | |
| 101 | 陈晓芳 | 1800 | 360426**********25 | |
| 102 | 熊花芬 | 6264 | 360426**********22 | |
| 103 | 沈平 | 1800 | 360426**********44 | |
| 104 | 罗伟金 | 3654 | 360427**********13 | |
| 105 | 李平英 | 1800 | 360426**********25 | |
| 106 | 杨连明 | 1800 | 360426**********12 | |
| 107 | 陈世珍 | 6264 | 360426**********41 | |
| 108 | 方伟玲 | 1800 | 360426**********47 | |
| 109 | 熊德生 | 5220 | 360426**********14 | |
| 110 | 杨应德 | 2610 | 360426**********30 | |
| 111 | 袁小英 | 6264 | 360426**********41 | |
| 112 | 薛子文 | 450 | 360426**********34 | |
| 113 | 邹红云 | 1050 | 360426**********26 | |
| 114 | 查兰英 | 1050 | 360427**********21 | |
| 115 | 周国珍 | 6264 | 360426**********21 | |
| 116 | 金於春 | 1566 | 360426**********16 | |
| 117 | 孔德先 | 6264 | 360425**********13 | |
| 118 | 李大有 | 6264 | 360426**********12 | |
| 119 | 伍海谟 | 6264 | 360426**********16 | |
| 120 | 佘建平 | 3654 | 360426**********11 | |
| 121 | 黄海兵 | 5220 | 360426**********18 | |
| 122 | 梁水菊 | 1800 | 360426**********41 | |
| 123 | 邢金苹 | 1800 | 360426**********25 | |
| 124 | 占伟宇 | 6264 | 360426**********11 | |
| 125 | 黄孝兰 | 6264 | 360426**********48 | |
| 126 | 朱根水 | 6264 | 360426**********13 | |
| 127 | 房水平 | 1800 | 360426**********6X | |
| 128 | 杨美琴 | 1650 | 362203**********81 | |
| 129 | 薛子红 | 1044 | 360426**********18 | |
| 130 | 于先凤 | 1800 | 360426**********80 | |
| 131 | 戴龙菊 | 1800 | 360425**********43 | |
| 132 | 黄琪裴 | 1800 | 360425**********20 | |
| 133 | 雷芳 | 6264 | 360426**********28 | |
| 134 | 查清滚 | 1800 | 360426**********18 | |
| 135 | 范丽敏 | 1800 | 360425**********28 | |
| 136 | 张广雄 | 6264 | 360426**********36 | |
| 137 | 王卫芳 | 1566 | 360426**********8X | |
| 138 | 吴本情 | 6264 | 360426**********42 | |
| 139 | 陈学珍 | 1800 | 360427**********27 | |
| 140 | 陈建平 | 6264 | 360426**********10 | |
| 141 | 胡院华 | 6264 | 360426**********40 | |
| 142 | 刘松花 | 1800 | 360426**********66 | |
| 143 | 余清兰 | 1800 | 360427**********20 | |
| 144 | 沈友莉 | 750 | 360426**********21 | |
| 145 | 彭忠霞 | 6264 | 360426**********26 | |
| 146 | 彭忠香 | 6264 | 360426**********47 | |
| 147 | 周丽桥 | 1800 | 360426**********27 | |
| 148 | 殷金兰 | 1800 | 360427**********23 | |
| 149 | 陶勇萍 | 1800 | 360427**********2X | |
| 150 | 陈小花 | 6264 | 360426**********2X | |
| 151 | 石桂花 | 1800 | 360426**********08 | |
| 152 | 夏恩桥 | 4698 | 360426**********11 | |
| 153 | 周德泉 | 6264 | 360426**********1X | |
| 154 | 童启胜 | 6264 | 360426**********16 | |
| 155 | 郭金平 | 522 | 360426**********15 | |
| 156 | 范治平 | 6264 | 360426**********36 | |
| 157 | 王志群 | 450 | 360426**********1X | |
| 158 | 张新明 | 6264 | 360426**********34 | |
| 159 | 路细妹 | 6264 | 360426**********62 | |
| 160 | 廖秋滚 | 3654 | 360426**********17 | |
| 161 | 李华 | 6264 | 360426**********25 | |
| 162 | 赵令进 | 6264 | 360426**********18 | |
| 163 | 胡拾贵 | 6264 | 360426**********16 | |
| 164 | 沈友贵 | 5742 | 360426**********18 | |
| 165 | 胡清林 | 1800 | 362228**********3X | |
| 166 | 胡清华 | 1800 | 362330**********66 | |
| 167 | 胡红梅 | 1044 | 360426**********25 | |
| 168 | 胡凤兰 | 1044 | 360426**********29 | |
| 169 | 倪修林 | 6264 | 360426**********25 | |
| 170 | 吴春华 | 1800 | 360426**********27 | |
| 171 | 叶水生 | 1044 | 360426**********18 | |
| 172 | 熊淑英 | 6264 | 360426**********26 | |
| 173 | 杨晓毛 | 1800 | 360426**********13 | |
| 174 | 彭红君 | 1800 | 512924**********6X | |
| 175 | 魏冬香 | 1800 | 360425**********25 | |
| 176 | 于陆英 | 900 | 360427**********22 | |
| 177 | 袁春英 | 1800 | 360427**********21 | |
| 178 | 梁德泉 | 6264 | 360426**********19 | |
| 179 | 赵桂兰 | 1800 | 360427**********22 | |
| 180 | 李冬梅 | 6264 | 360426**********23 | |
| 181 | 王义火 | 1800 | 360426**********14 | |
| 182 | 郑富兰 | 6264 | 360426**********20 | |
| 183 | 梁金兰 | 150 | 362428**********27 | |
| 184 | 段宗文 | 5742 | 360426**********17 | |
| 185 | 安纪珍 | 1050 | 421127**********46 | |
| 186 | 李保根 | 6264 | 360426**********12 | |
| 187 | 陶能武 | 6264 | 360426**********37 | |
| 188 | 余水珍 | 1800 | 360426**********23 | |
| 189 | 廖艳明 | 1800 | 340826**********49 | |
| 190 | 汤冬秀 | 1800 | 360426**********22 | |
| 191 | 仓群清 | 6264 | 360426**********19 | |
| 192 | 王明霞 | 1650 | 360425**********26 | |
| 193 | 刘水娥 | 1800 | 360425**********28 | |
| 194 | 施凤强 | 6264 | 360426**********17 | |
| 195 | 陈世英 | 6264 | 360426**********42 | |
| 196 | 代建文 | 6264 | 360426**********14 | |
| 197 | 左金花 | 6264 | 360426**********65 | |
| 198 | 肖步清 | 1500 | 362426**********33 | |
| 199 | 周棵云 | 6264 | 360426**********2X | |
| 200 | 郑菊珍 | 1200 | 360426**********24 | |
| 201 | 邹国林 | 1566 | 360426**********1X | |
| 202 | 万玲玲 | 1800 | 360426**********2X | |
| 203 | 胡秀华 | 750 | 360426**********23 | |
| 204 | 邹小云 | 6264 | 360426**********19 | |
| 205 | 陈红春 | 6264 | 360426**********2X | |
| 206 | 姚建梅 | 6264 | 360426**********43 | |
| 207 | 义美华 | 5742 | 360427**********42 | |
| 208 | 熊旺林 | 5742 | 360401**********24 | |
| 209 | 彭金云 | 1800 | 360426**********42 | |
| 210 | 刘金胜 | 6264 | 360426**********1X | |
| 211 | 王修水 | 6264 | 360426**********18 | |
| 212 | 张毛女 | 6264 | 360426**********23 | |
| 213 | 周芙蓉 | 1800 | 360426**********26 | |
| 214 | 张顺秀 | 6264 | 360425**********2X | |
| 215 | 戴平 | 6264 | 360426**********15 | |
| 216 | 熊青珍 | 1800 | 360426**********82 | |
| 217 | 赵基贵 | 6264 | 360426**********1X | |
| 218 | 余珍荣 | 3654 | 360426**********69 | |
| 219 | 王秋芳 | 5742 | 360426**********25 | |
| 220 | 宋金滚 | 3132 | 360427**********18 | |
| 221 | 刘和燕 | 6264 | 360426**********48 | |
| 222 | 严辉 | 6264 | 360426**********10 | |
| 公示时间为2026年3月13日至2026年3月19日。在公示期间,任何部门或个人如有异议,可向共青城市就业创业服务中心反映,举报电话:0792-4356514。 | ||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





