信息类别:
就业创业
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-03-31
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-01065
相关解读:
相关文件:
2025年共青城市汇博职业培训学校技能培训公示名单
根据《关于印发<江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法>的通知》(赣人社发〔2019〕3号)文件精神,共青城市就业创业服务中心拟对审核通过的培训学员拨付创业培训补贴,现予以公示。公示时间:2026年3月31日-2026年4月9日,共7个工作日。如有异议者,请拨打举报电话:0792-4356504。
| 序号 | 姓名 | 公民身份号码 | 性别 | 联系电话 | 参加培训类型 | 培训项目/工种 | 身份类别 | 培训补贴金额(元) |
| 1 | 钟佳玲 | 441623********2X | 女 | 178******48 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 2 | 王媛 | 610481********46 | 女 | 156******16 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 3 | 杨玉娟 | 360122********21 | 女 | 189******82 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 4 | 王凤 | 360722********63 | 女 | 152******80 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 5 | 罗青 | 360782********63 | 女 | 159******30 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 6 | 刘诗语 | 360723********20 | 女 | 134******71 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 7 | 况羽佳 | 362204********2X | 女 | 190******16 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 8 | 傅绍芳 | 360521********21 | 女 | 152******77 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 9 | 郭中博 | 341225********14 | 男 | 131******27 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 10 | 刘英福 | 360731********30 | 男 | 157******95 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 11 | 熊子强 | 362203********1X | 男 | 132******30 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 12 | 付智臣 | 362324********17 | 男 | 198******61 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 13 | 王丹妮 | 410327********07 | 女 | 150******82 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 14 | 马婉婷 | 411524********40 | 女 | 186******20 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 15 | 曹雨晴 | 130824********25 | 女 | 181******58 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 16 | 毛方华 | 331181********29 | 女 | 159******46 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 17 | 柴佳仪 | 211322********6X | 女 | 130******28 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 18 | 张玉楚 | 372929********24 | 女 | 189******28 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 19 | 付春茹 | 530626********23 | 女 | 178******40 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 20 | 黄慧 | 360121********4X | 女 | 138******52 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 21 | 张紫瑜 | 360428********25 | 女 | 183******16 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 22 | 刘思敏 | 430321********23 | 女 | 189******91 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 23 | 罗嘉愉 | 362422********47 | 女 | 189******51 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 24 | 郭隽宜 | 362227********80 | 女 | 187******27 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 25 | 熊雅彤 | 362204********24 | 女 | 139******47 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 26 | 汪璇 | 362334********27 | 女 | 152******93 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 27 | 戴青晨 | 362424********21 | 女 | 157******90 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 28 | 李甜 | 362226********26 | 女 | 187******79 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 29 | 洪佩思 | 361129********45 | 女 | 157******84 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 30 | 晏思瑶 | 360121********29 | 女 | 138******90 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 31 | 张愉壮 | 130183********38 | 男 | 133******25 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 32 | 吴华杰 | 441622********3X | 男 | 147******00 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 33 | 方斌 | 340421********12 | 男 | 178******26 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 34 | 程代鹏 | 362532********34 | 男 | 136******25 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 35 | 彭总兵 | 362201********37 | 男 | 189******17 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 36 | 韦秋丽 | 452622********21 | 女 | 137******72 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 37 | 王倩倩 | 610424********66 | 女 | 177******52 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 38 | 杨佳菲 | 362204********64 | 女 | 178******31 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 39 | 张童欣 | 130431********28 | 女 | 186******76 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 40 | 郭子慧 | 331181********2X | 女 | 133******05 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 41 | 姜旖旎 | 210703********26 | 女 | 156******29 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 42 | 袁欣 | 610830********27 | 女 | 153******89 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 43 | 张馨 | 362426********28 | 女 | 158******59 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 44 | 刘凡 | 362226********22 | 女 | 188******62 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 45 | 廖嘉媛 | 362502********24 | 女 | 151******47 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 46 | 周佳雯 | 362502********27 | 女 | 137******40 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 47 | 叶冰新 | 360281********42 | 女 | 183******79 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 48 | 潘吕 | 500241********3X | 男 | 158******19 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 49 | 胡沁梅 | 331024********29 | 女 | 182******51 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 50 | 刘佳欣 | 211122********23 | 女 | 199******55 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 51 | 张豪琦 | 420683********25 | 女 | 177******52 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 52 | 刘学红 | 620121********20 | 女 | 139******23 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 53 | 荣芯 | 360424********63 | 女 | 151******00 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 54 | 李敏 | 360731********25 | 女 | 139******69 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 55 | 曾丹 | 362427********28 | 女 | 159******91 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 56 | 朱宇慢 | 362330********85 | 女 | 177******64 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 57 | 刘叶淋 | 362424********26 | 女 | 150******89 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 58 | 李淼 | 360322********47 | 女 | 157******95 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 59 | 王佳玲 | 361127********47 | 女 | 158******24 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 60 | 段依婷 | 360622********20 | 女 | 158******36 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 61 | 孙磊 | 362331********11 | 男 | 158******48 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 62 | 何睿怡 | 360881********25 | 女 | 139******70 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 63 | 邓念玮 | 360502********47 | 女 | 187******68 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 64 | 熊宇佳 | 360981********17 | 男 | 152******05 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 65 | 严珍玲 | 361128********28 | 女 | 157******86 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 66 | 邵欣 | 360428********27 | 女 | 198******94 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 67 | 黄乐 | 360721********2X | 女 | 183******78 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 68 | 邓雨珊 | 360902********67 | 女 | 190******92 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 69 | 廖志韩 | 360681********29 | 女 | 158******63 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 70 | 刘潇毅 | 360983********10 | 男 | 151******41 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 71 | 陈雪 | 362401********26 | 女 | 152******27 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 72 | 黎微 | 360681********22 | 女 | 173******03 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 73 | 余美 | 360782********28 | 女 | 190******53 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 74 | 汪俊 | 360430********28 | 女 | 153******31 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 75 | 黄丽 | 362203********28 | 女 | 199******02 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 76 | 朱利梦 | 362330********68 | 女 | 191******35 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 77 | 谢文欣 | 360983********29 | 女 | 158******23 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 78 | 程依寰 | 360427********10 | 男 | 199******64 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 79 | 曹俊杰 | 362331********18 | 男 | 158******09 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 80 | 邱琳 | 360313********28 | 女 | 191******01 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 81 | 吴晶晶 | 360481********25 | 女 | 188******56 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 82 | 何思思 | 360311********24 | 女 | 157******89 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 83 | 陈瑞敏 | 360424********48 | 女 | 187******07 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 84 | 李梦 | 360922********21 | 女 | 138******13 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 85 | 王梓阳 | 362227********53 | 男 | 187******14 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 86 | 曾宪康 | 360702********11 | 男 | 183******63 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 87 | 欧阳小东 | 360902********17 | 男 | 159******56 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 88 | 刘文翔 | 360826********14 | 男 | 182******49 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 89 | 常炀 | 362204********12 | 男 | 186******80 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 90 | 刘中阳 | 362204********17 | 男 | 187******51 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 91 | 何捷 | 362326********13 | 男 | 183******37 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 92 | 熊峰 | 360424********11 | 男 | 180******61 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 93 | 付求佳 | 362204********1X | 男 | 190******61 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 94 | 陈俊秀 | 440281********23 | 女 | 190******19 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 95 | 丁芷微 | 360681********24 | 女 | 150******70 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 96 | 胡志勇 | 360827********57 | 男 | 183******06 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 97 | 刘杏 | 360722********5X | 男 | 173******96 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 98 | 朱远星 | 360782********36 | 男 | 190******74 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 99 | 钟康 | 360902********33 | 男 | 151******31 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 100 | 叶家浓 | 360731********10 | 男 | 184******35 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 101 | 王俊频 | 362401********1X | 男 | 182******72 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 102 | 卢晓燕 | 360481********27 | 女 | 187******63 | 技能培训 | 电子商务师 | 城乡贫困劳动力 | 1500 |
| 103 | 刘恋 | 360430********45 | 女 | 132******72 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 104 | 李弋兰 | 361126********28 | 女 | 134******90 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 105 | 朱媛婷 | 360782********44 | 女 | 147******05 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 106 | 翁庭 | 350122********6X | 女 | 136******66 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 107 | 叶婷 | 360782********89 | 女 | 180******92 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 108 | 刘玉洁 | 362429********26 | 女 | 135******95 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 109 | 娄莹 | 360401********28 | 女 | 177******62 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 110 | 王齐凤 | 360722********22 | 女 | 193******42 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 111 | 付瑶 | 360313********26 | 女 | 186******69 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 112 | 朱雪婷 | 361181********26 | 女 | 188******51 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 113 | 衷玲珑 | 360121********23 | 女 | 173******27 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 114 | 刘小薇 | 360782********29 | 女 | 198******20 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 115 | 胡雨诗 | 360122********23 | 女 | 181******64 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 116 | 罗瑶 | 362226********29 | 女 | 173******05 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 117 | 汪高雪 | 360430********22 | 女 | 181******50 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 118 | 汤晓宇 | 360313********28 | 女 | 190******82 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 119 | 陈菲琳 | 360424********40 | 女 | 186******76 | 技能培训 | 电子商务师 | 城乡贫困劳动力 | 1500 |
| 120 | 廖思雨 | 360727********49 | 女 | 182******41 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 121 | 饶媛 | 361030********29 | 女 | 181******11 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 122 | 徐丹艳 | 361127********43 | 女 | 137******26 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 123 | 胡依 | 360427********25 | 女 | 190******28 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 124 | 张相凤 | 360429********62 | 女 | 130******59 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 125 | 汪小寒 | 362334********27 | 女 | 187******62 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 126 | 何雨微 | 360827********29 | 女 | 157******85 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 127 | 陶思佳 | 360121********22 | 女 | 178******50 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 128 | 幸世珍 | 360782********26 | 女 | 182******03 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 129 | 冯婉婷 | 360428********6X | 女 | 183******07 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 130 | 徐甜 | 362302********24 | 女 | 152******32 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 131 | 洪美琪 | 360824********47 | 女 | 158******84 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 132 | 邱芸 | 360702********2X | 女 | 191******46 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 133 | 吴万琳 | 360622********67 | 女 | 133******43 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 134 | 雷俊添 | 360105********37 | 男 | 173******82 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 135 | 张佳程 | 362330********62 | 女 | 188******94 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 136 | 吴晓艺 | 362324********14 | 男 | 152******48 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 137 | 叶佳明 | 362329********39 | 男 | 191******38 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 138 | 吴凯菲 | 361127********67 | 女 | 181******18 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 139 | 董慧珍 | 361128********44 | 女 | 151******39 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 140 | 邓懿鑫 | 500226********18 | 男 | 182******87 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 141 | 张艳秋 | 500114********64 | 女 | 158******04 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 142 | 陈雄诏 | 469003********19 | 男 | 198******82 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 143 | 陈玮 | 532031********11 | 男 | 133******33 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 144 | 王梓晨 | 360111********19 | 男 | 173******07 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 145 | 张镡月 | 511725********23 | 女 | 151******93 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 146 | 吴以纯 | 360202********23 | 女 | 131******89 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 147 | 孙海娟 | 362525********25 | 女 | 186******20 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 148 | 曾粤芬 | 362421********26 | 女 | 157******19 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 149 | 陈诗乐 | 361126********25 | 女 | 158******55 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 150 | 李淑林 | 360726********22 | 女 | 152******96 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 151 | 汪琪亮 | 362430********14 | 男 | 136******34 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 152 | 苏江鑫 | 361121********15 | 男 | 180******08 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 153 | 叶昌忠 | 362329********32 | 男 | 158******81 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 154 | 彭检 | 362201********1X | 男 | 159******63 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 155 | 符浩 | 360111********12 | 男 | 152******01 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 156 | 刘小宝 | 362502********15 | 男 | 159******68 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 157 | 高帆 | 362532********11 | 男 | 131******89 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 158 | 杨钰 | 360121********12 | 男 | 187******95 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 159 | 艾文帅 | 360122********54 | 男 | 139******97 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 160 | 李飞燕 | 360782********4X | 女 | 150******23 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 161 | 赖思瑶 | 360781********23 | 女 | 180******60 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 162 | 龚姝婧 | 360502********20 | 女 | 131******68 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 163 | 罗可喻 | 360121********23 | 女 | 133******58 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 164 | 廖峰 | 360123********16 | 男 | 139******46 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 165 | 李国文 | 362329********13 | 男 | 173******26 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 166 | 曹艺 | 362421********18 | 男 | 135******69 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 167 | 潘佳鑫 | 361024********55 | 男 | 152******08 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 168 | 戴贞坡 | 360122********16 | 男 | 136******76 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 169 | 张健 | 421127********54 | 男 | 130******29 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 170 | 董艺文 | 412829********23 | 女 | 189******45 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 171 | 陈婧 | 510522********41 | 女 | 134******62 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 172 | 程雨杰 | 360281********48 | 女 | 150******38 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 173 | 匡美怡 | 362426********2X | 女 | 187******08 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 174 | 张梓钰 | 511025********47 | 女 | 153******22 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 175 | 赵丹丹 | 411525********26 | 女 | 152******03 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
