信息类别:
就业创业
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-03-31
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-01066
相关解读:
相关文件:
2025年共青城必创职业培训学校技能培训公示名单
根据《关于印发<江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法>的通知》(赣人社发〔2019〕3号)文件精神,共青城市就业创业服务中心拟对审核通过的培训学员拨付创业培训补贴,现予以公示。公示时间:2026年3月31日-2026年4月9日,共7个工作日。如有异议者,请拨打举报电话:0792-4356504。
| 序号 | 姓名 | 公民身份号码 | 性别 | 联系电话 | 参加培训类型 | 培训项目/工种 | 身份类别 | 培训补贴金额(元) |
| 1 | 尹丹妮 | 210122********29 | 女 | 138******37 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 2 | 王亚旭 | 230281********29 | 女 | 153******61 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 3 | 黎幸梅 | 360924********44 | 女 | 191******16 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 4 | 王婧琳 | 210283********26 | 女 | 188******70 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 5 | 陈永泽 | 362301********13 | 男 | 188******78 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 6 | 陈绍海 | 360721********1X | 男 | 182******14 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 7 | 张广帅 | 371525********17 | 男 | 191******43 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 8 | 张俊伟 | 330724********1X | 男 | 178******44 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 9 | 郑传锋 | 360732********35 | 男 | 184******55 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 10 | 李晓玲 | 360730********29 | 女 | 180******57 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 11 | 蔡雪芹 | 362428********20 | 女 | 184******82 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 12 | 陈米 | 362426********18 | 男 | 134******71 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 13 | 肖美霞 | 362429********22 | 女 | 150******40 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 14 | 廖欢 | 360727********25 | 女 | 188******63 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 15 | 黄智荣 | 360729********17 | 男 | 135******97 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 16 | 李思露洁 | 360323********28 | 女 | 136******72 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 17 | 包翰轩 | 330206********41 | 女 | 159******58 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 18 | 张业鸿 | 342622********55 | 男 | 152******70 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 19 | 罗聪 | 360730********15 | 男 | 137******25 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 20 | 曾越 | 362526********19 | 男 | 183******90 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 21 | 董佳 | 360782********68 | 女 | 182******74 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 22 | 邹漫君 | 361125********22 | 女 | 181******25 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 23 | 叶棠 | 360725********2X | 女 | 136******19 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 24 | 毛杭平 | 362330********42 | 女 | 157******04 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 25 | 阮志新 | 360502********90 | 男 | 186******29 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 26 | 雷平 | 362202********55 | 男 | 187******44 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 27 | 廖金红 | 360731********24 | 女 | 178******68 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 28 | 曾雨佳 | 360731********26 | 女 | 178******92 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 29 | 何莉亭 | 362329********27 | 女 | 157******91 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 30 | 郭英德 | 360730********77 | 男 | 173******93 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 31 | 何佳芮 | 360731********68 | 女 | 135******95 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 32 | 吴明鹏 | 362531********11 | 男 | 187******09 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 33 | 刘小薇 | 362426********22 | 女 | 188******12 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 34 | 周思琳 | 362229********24 | 女 | 138******35 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 35 | 梁红 | 360803********22 | 女 | 198******02 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 36 | 周琪玥 | 360981********21 | 女 | 133******84 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 37 | 邱立娜 | 350725********21 | 女 | 182******13 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 38 | 崔子依 | 360429********20 | 女 | 136******15 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 39 | 胡雨欣 | 360502********40 | 女 | 153******97 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 40 | 曾小芸 | 350521********27 | 女 | 157******30 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 41 | 罗芝丹 | 362430********2X | 女 | 157******30 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 42 | 钟玲玲 | 360781********26 | 女 | 182******08 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 43 | 邓清清 | 360122********43 | 女 | 191******53 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 44 | 张慧 | 522727********26 | 女 | 150******67 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 45 | 廖潘鹏 | 510902********12 | 男 | 133******45 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 46 | 张梦琪 | 360727********26 | 女 | 147******16 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 47 | 张玉惠 | 360313********22 | 女 | 152******04 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 48 | 朱嘉碧 | 360124********49 | 女 | 188******21 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 49 | 朱明月 | 360121********23 | 女 | 191******51 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 50 | 邹桂英 | 360424********45 | 女 | 157******77 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 51 | 邹家豪 | 360502********11 | 男 | 182******34 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 52 | 王雯科 | 421182********25 | 女 | 190******05 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 53 | 叶南馨 | 421302********83 | 女 | 158******48 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 54 | 王政鑫 | 522629********40 | 女 | 151******34 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 55 | 龚伟彪 | 362526********19 | 男 | 159******87 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 56 | 蔡金花 | 362331********25 | 女 | 173******72 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 57 | 曾宇凡 | 362502********17 | 男 | 178******20 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 58 | 陈安 | 360732********32 | 男 | 199******19 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 59 | 陈茜 | 360981********25 | 女 | 150******79 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 60 | 陈雅婧 | 361102********83 | 女 | 188******49 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 61 | 陈怡佳 | 360103********22 | 女 | 181******35 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 62 | 陈永红 | 360428********20 | 女 | 185******64 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 63 | 邓紫鹏 | 362424********29 | 女 | 198******21 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 64 | 郭浩 | 360730********10 | 男 | 195******24 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 65 | 韩芬芬 | 362527********61 | 女 | 177******73 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 66 | 何玉熹 | 362204********11 | 男 | 152******40 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 67 | 廖芊 | 360782********43 | 女 | 188******62 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 68 | 刘丽媛 | 360730********42 | 女 | 182******83 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 69 | 刘斯宇 | 362429********47 | 女 | 131******98 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 70 | 刘涛 | 360725********19 | 男 | 184******80 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 71 | 刘泽锋 | 360321********51 | 男 | 152******29 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 72 | 欧阳夏夏 | 360122********2X | 女 | 131******21 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 73 | 彭梦洁 | 360428********23 | 女 | 181******09 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 74 | 沈浩然 | 362233********74 | 男 | 195******69 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 75 | 宋思蓉 | 360727********23 | 女 | 190******75 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 76 | 宋欣月 | 360102********28 | 女 | 173******16 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 77 | 宋雅欣 | 362528********22 | 女 | 198******15 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 78 | 王敏郡 | 360323********24 | 女 | 188******27 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 79 | 文剑敏 | 362430********18 | 男 | 195******36 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 80 | 吴思佳 | 360428********85 | 女 | 198******32 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 81 | 吴喜虎 | 362331********17 | 男 | 173******21 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 82 | 肖雪 | 362426********46 | 女 | 180******36 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 83 | 肖雅欣 | 362424********28 | 女 | 183******76 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 84 | 阳新华 | 360311********42 | 女 | 152******48 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 85 | 杨诗怡 | 362424********29 | 女 | 188******82 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 86 | 易琦勋 | 362226********14 | 男 | 173******08 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 87 | 张娅婷 | 361127********27 | 女 | 185******31 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 88 | 钟宇通 | 360322********19 | 男 | 181******89 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 89 | 李林康 | 360481********4X | 女 | 132******87 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 90 | 邱玉环 | 360281********29 | 女 | 139******43 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 91 | 蔡舒蕊 | 362424********25 | 女 | 151******98 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 92 | 吴恩琪 | 362502********28 | 女 | 178******67 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 93 | 吴佳秀 | 362326********20 | 女 | 199******36 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 94 | 王科杰 | 330681********39 | 男 | 132******18 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 95 | 王星 | 362429********36 | 男 | 150******05 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 96 | 熊梓乐 | 360983********12 | 男 | 150******43 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 97 | 杨佳伟 | 360111********18 | 男 | 150******26 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 98 | 陈志豪 | 362430********11 | 男 | 138******63 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 99 | 王鑫锋 | 360981********54 | 男 | 183******60 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 100 | 姚荣欢 | 360732********3X | 男 | 152******88 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 101 | 赵鹏博 | 411422********59 | 男 | 177******80 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 102 | 齐勇 | 362201********16 | 男 | 134******13 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 103 | 万嘉炜 | 360103********13 | 男 | 137******31 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 104 | 刘潇 | 362426********15 | 男 | 189******87 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 105 | 李曦 | 360782********17 | 男 | 152******16 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 106 | 刘俊杰 | 360922********37 | 男 | 187******03 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 107 | 温子卿 | 360735********53 | 男 | 178******43 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 108 | 陈俊文 | 360722********14 | 男 | 190******65 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 109 | 李立文 | 362202********19 | 男 | 137******42 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 110 | 吴攀龙 | 360424********96 | 男 | 189******83 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 111 | 段新栋 | 361129********14 | 男 | 152******94 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 112 | 刘熠涵 | 410102********97 | 男 | 134******36 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 113 | 袁学锋 | 360311********17 | 男 | 177******58 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 114 | 孙心雨 | 361021********26 | 女 | 180******70 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 115 | 陈彤冉 | 360722********4X | 女 | 139******10 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 116 | 陈道帅 | 362322********1X | 男 | 198******79 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 117 | 刘敬培 | 362428********13 | 男 | 198******31 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 118 | 张富生 | 361129********5X | 男 | 198******07 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 119 | 霍萌萌 | 411722********29 | 女 | 133******14 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 120 | 蒋思雨 | 411681********66 | 女 | 156******83 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 121 | 陈超 | 361002********1X | 男 | 130******79 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 122 | 黄望瑞 | 362203********10 | 男 | 188******03 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 123 | 车美琳 | 360424********8X | 女 | 157******07 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 124 | 夏兆廷 | 361121********1X | 男 | 178******92 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 125 | 肖胜 | 362422********31 | 男 | 135******76 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 126 | 方宁 | 360782********20 | 女 | 134******45 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 127 | 汪梦瑶 | 360428********29 | 女 | 199******63 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 128 | 章俊豪 | 420802********13 | 男 | 137******67 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 129 | 肖嘉辉 | 360823********14 | 男 | 178******02 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 130 | 徐燕康 | 362322********12 | 男 | 183******29 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 131 | 廖嘉伟 | 360730********16 | 男 | 182******07 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 132 | 朱帆 | 360423********18 | 男 | 134******89 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 133 | 周琳 | 360429********42 | 女 | 189******82 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 134 | 陈名峰 | 360732********39 | 男 | 151******05 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 135 | 刘海 | 360782********13 | 男 | 150******46 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 136 | 徐闽云 | 360424********76 | 男 | 187******83 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 137 | 庾红 | 360722********27 | 女 | 147******68 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 138 | 李春春 | 360781********59 | 男 | 177******27 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 139 | 万宇涛 | 360104********10 | 男 | 157******17 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 140 | 祝旋旋 | 362525********35 | 男 | 188******92 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 141 | 王子鸣 | 360424********59 | 男 | 153******89 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 142 | 陈诚 | 360730********37 | 男 | 131******81 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 143 | 汤德盛 | 360313********18 | 男 | 138******96 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 144 | 张烨 | 360828********38 | 男 | 184******57 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 145 | 毛金云 | 362428********18 | 男 | 195******52 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 146 | 余家旺 | 360403********15 | 男 | 157******59 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 147 | 邹峻基 | 360402********30 | 男 | 186******07 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 148 | 刘雨卿 | 360502********29 | 女 | 139******06 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 149 | 程嘉驹 | 360425********19 | 男 | 183******31 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 150 | 胡绍楠 | 360721********18 | 男 | 180******90 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 151 | 邱志斌 | 360428********13 | 男 | 198******56 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 152 | 邓文阳 | 362401********14 | 男 | 198******40 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 153 | 席必成 | 362204********17 | 男 | 187******48 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 154 | 樊宏宇 | 360121********72 | 男 | 130******26 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 155 | 叶杰帅 | 362322********51 | 男 | 177******24 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 156 | 肖杰 | 362426********19 | 男 | 157******65 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 157 | 周雅豪 | 360681********13 | 男 | 138******92 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 158 | 彭定康 | 362524********5X | 男 | 183******19 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 159 | 魏紫怡 | 360121********20 | 女 | 175******65 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 160 | 刘曼珍 | 362526********20 | 女 | 188******64 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 161 | 黄嘉鑫 | 361123********33 | 男 | 188******18 |
技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 162 | 陈吉林 | 360721********34 | 男 | 187******07 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 163 | 刘炎 | 360721********10 | 男 | 188******11 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 164 | 杨国亮 | 362424********14 | 男 | 188******42 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 165 | 谢臣健 | 360721********18 | 男 | 199******52 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 166 | 熊莎 | 362202********46 | 女 | 180******12 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 167 | 钟俊杰 | 360721********31 | 男 | 181******57 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 168 | 钟名 | 362227********15 | 男 | 171******23 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 169 | 杜金凤 | 360726********20 | 女 | 152******84 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 170 | 华方明 | 360731********32 | 男 | 131******04 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 171 | 刘雨柔 | 360123********26 | 女 | 137******39 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 172 | 戴龙飞 | 360424********16 | 男 | 136******26 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
| 173 | 万辉荣 | 360121********33 | 男 | 159******91 | 技能培训 | 人工智能训练师 | 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 | 1500 |
