信息类别:
就业创业
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-05-15
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-02372
相关解读:
相关文件:
2026年第二批共青城市社会保险补贴明细表
| 序号 | 姓 名 | 合计金额(元) | 身份证号码 | 备注 |
| 1 | 吕兰香 | 1800 | 360426**********24 | |
| 2 | 陈维钢 | 7168 | 360426**********39 | |
| 3 | 单家平 | 5742 | 360426**********39 | |
| 4 | 赵子发 | 6264 | 360426**********59 | |
| 5 | 张建成 | 6264 | 320828**********10 | |
| 6 | 余红玲 | 6264 | 360426**********22 | |
| 7 | 余立钧 | 6264 | 360426**********33 | |
| 8 | 赵桂枝 | 4176 | 360426**********25 | |
| 9 | 刘火生 | 6264 | 360426**********30 | |
| 10 | 张志恒 | 5472 | 360426**********10 | |
| 11 | 张世明 | 3132 | 360426**********19 | |
| 12 | 周辉平 | 6264 | 362324**********1X | |
| 13 | 况开斌 | 6264 | 360425**********11 | |
| 14 | 涂其荣 | 600 | 422130**********22 | |
| 15 | 吴招义 | 1800 | 360426**********48 | |
| 16 | 胡乐荣 | 6264 | 360426**********17 | |
| 17 | 颜玉 | 750 | 360313**********63 | |
| 18 | 赵小英 | 1800 | 360425**********25 | |
| 19 | 吴海清 | 6264 | 360426**********14 | |
| 20 | 张广枝 | 6264 | 360426**********2X | |
| 21 | 史四喜 | 6264 | 360426**********10 | |
| 22 | 程艳星 | 6264 | 360427**********58 | |
| 23 | 潘海兰 | 1800 | 360426**********49 | |
| 24 | 胡爱华 | 6264 | 360426**********68 | |
| 25 | 陈秋菊 | 1650 | 360427**********25 | |
| 26 | 桂菊德 | 4176 | 360426**********24 | |
| 27 | 朱为勇 | 4698 | 360426**********15 | |
| 28 | 黄明 | 6264 | 360426**********14 | |
| 29 | 安汉阳 | 5742 | 360426**********10 | |
| 30 | 孙法文 | 6264 | 360426**********15 | |
| 31 | 熊孝德 | 6264 | 360426**********13 | |
| 32 | 余国培 | 6264 | 360426**********37 | |
| 33 | 吴军 | 6264 | 360426**********11 | |
| 34 | 尹金梅 | 1800 | 360426**********29 | |
| 35 | 谭启花 | 1800 | 360425**********29 | |
| 36 | 刘美兰 | 1800 | 360426**********26 | |
| 37 | 张宗好 | 6264 | 360426**********16 | |
| 38 | 彭金滚 | 6264 | 360426**********18 | |
| 39 | 赵佰红 | 3132 | 360426**********25 | |
| 40 | 赵桂英 | 6264 | 360426**********21 | |
| 41 | 袁隆光 | 6264 | 360426**********18 | |
| 42 | 赵民 | 6264 | 360426**********16 | |
| 43 | 张道知 | 600 | 360426**********13 | |
| 44 | 胡学江 | 2610 | 360426**********15 | |
| 45 | 夏志花 | 1800 | 360426**********24 | |
| 46 | 胡雪梅 | 1800 | 360426**********23 | |
| 47 | 孙桂珍 | 2088 | 360426**********28 | |
| 48 | 王梅 | 150 | 360427**********23 | |
| 49 | 黄红梅 | 1800 | 360421**********28 | |
| 50 | 吕后义 | 1566 | 360426**********36 | |
| 51 | 王琴 | 6264 | 360426**********68 | |
| 52 | 周国兰 | 6264 | 360426**********42 | |
| 53 | 熊水生 | 1044 | 360426**********52 | |
| 54 | 余金桃 | 1566 | 360426**********25 | |
| 55 | 李明 | 6264 | 360426**********15 | |
| 56 | 熊冬滚 | 6264 | 360426**********17 | |
| 57 | 万满秀 | 1800 | 360426**********25 | |
| 58 | 鲁长平 | 522 | 360426**********1X | |
| 59 | 王庭美 | 1044 | 360426**********8X | |
| 60 | 赵清香 | 1650 | 360401**********21 | |
| 61 | 陶智林 | 2088 | 360426**********13 | |
| 62 | 赖建新 | 522 | 362137**********18 | |
| 63 | 袁小英 | 6264 | 360426**********46 | |
| 64 | 左家浪 | 1800 | 360427**********39 | |
| 65 | 廖小梅 | 1800 | 511011**********44 | |
| 66 | 余海英 | 1800 | 360426**********22 | |
| 67 | 肖丽萍 | 1800 | 360426**********43 | |
| 68 | 杨俊绪 | 2610 | 360426**********1X | |
| 69 | 闫红玲 | 5742 | 360426**********67 | |
| 70 | 杜华平 | 6264 | 360427**********17 | |
| 71 | 陈桂芳 | 6264 | 360426**********0X | |
| 72 | 陈日光 | 6264 | 360426**********1X | |
| 73 | 赵金星 | 6264 | 360426**********35 | |
| 74 | 余水禾 | 1566 | 360426**********17 | |
| 75 | 罗绪英 | 1800 | 360427**********22 | |
| 76 | 李汉英 | 3654 | 360426**********23 | |
| 77 | 熊金香 | 5220 | 360426**********40 | |
| 78 | 罗贤林 | 2088 | 360426**********36 | |
| 79 | 陈金芳 | 1800 | 360426**********29 | |
| 80 | 余丰霞 | 6264 | 360426**********21 | |
| 81 | 张立发 | 6264 | 360426**********14 | |
| 82 | 孙小红 | 1050 | 360425**********28 | |
| 83 | 王卫兵 | 6264 | 360426**********12 | |
| 84 | 程珍 | 1800 | 360426**********29 | |
| 85 | 郭曲莲 | 3654 | 360426**********26 | |
| 86 | 周丽丽 | 6264 | 360426**********26 | |
| 87 | 贺福文 | 1800 | 360425**********15 | |
| 88 | 张红源 | 6264 | 360426**********36 | |
| 89 | 潘水英 | 1800 | 360426**********2X | |
| 90 | 刘敏 | 1800 | 360426**********65 | |
| 91 | 杨行琴 | 1800 | 360426**********29 | |
| 92 | 王美英 | 1800 | 360427**********2X | |
| 93 | 王业翔 | 1800 | 360426**********26 | |
| 94 | 程金枚 | 1800 | 360427**********4X | |
| 95 | 吴宝琴 | 4698 | 360426**********41 | |
| 96 | 宋九英 | 6264 | 360426**********45 | |
| 97 | 黄宗文 | 6264 | 360426**********33 | |
| 98 | 赵海香 | 4698 | 360426**********84 | |
| 99 | 祝伟红 | 1566 | 360426**********33 | |
| 100 | 林兴贵 | 6264 | 360426**********27 | |
| 101 | 王进 | 5220 | 360426**********33 | |
| 102 | 董维元 | 6264 | 360426**********12 | |
| 103 | 周海霞 | 3132 | 362329**********80 | |
| 104 | 张贵媛 | 4176 | 360426**********86 | |
| 105 | 余卫红 | 4698 | 421127**********26 | |
| 106 | 董小妹 | 5742 | 360426**********26 | |
| 107 | 熊菊连 | 6264 | 360426**********29 | |
| 108 | 陈亚琴 | 6264 | 360426**********24 | |
| 109 | 丁雪花 | 6264 | 360426**********45 | |
| 110 | 吕林香 | 1800 | 360426**********29 | |
| 111 | 胡焱春 | 6264 | 360426**********22 | |
| 112 | 周红霞 | 1500 | 360426**********83 | |
| 113 | 黄美丽 | 5742 | 360426**********27 | |
| 114 | 刘桂香 | 6264 | 360426**********20 | |
| 115 | 何六妹 | 6264 | 360426**********22 | |
| 116 | 熊家绣 | 6264 | 360426**********49 | |
| 117 | 王友生 | 1800 | 360426**********15 | |
| 118 | 胡雪花 | 6264 | 360426**********41 | |
| 119 | 邓清山 | 600 | 360427**********16 | |
| 120 | 胡桂 | 4176 | 360426**********87 | |
| 121 | 戢艳珍 | 1800 | 360427**********2X | |
| 122 | 万雪珍 | 150 | 360426**********22 | |
| 123 | 熊三妹 | 6264 | 360426**********24 | |
| 124 | 张少华 | 4176 | 360426**********33 | |
| 125 | 李小英 | 2088 | 360426**********29 | |
| 126 | 刘剑锋 | 5220 | 360426**********17 | |
| 127 | 陆志祥 | 2610 | 360426**********31 | |
| 128 | 王晓芳 | 5742 | 360426**********28 | |
| 129 | 刘小华 | 4698 | 360426**********68 | |
| 130 | 曹宗兴 | 6264 | 360426**********18 | |
| 131 | 熊银妹 | 6264 | 360426**********2X | |
| 132 | 熊金根 | 6264 | 360426**********12 | |
| 133 | 姚建英 | 5220 | 360426**********28 | |
| 134 | 查金梅 | 1800 | 360427**********26 | |
| 135 | 黄明雨 | 4698 | 360426**********12 | |
| 136 | 刘彦保 | 2088 | 360426**********14 | |
| 137 | 艾香 | 6264 | 360426**********27 | |
| 138 | 刘爱莲 | 6264 | 360426**********2X | |
| 139 | 胡桂林 | 1566 | 360426**********14 | |
| 140 | 段长友 | 6264 | 360426**********11 | |
| 141 | 肖梅凤 | 6264 | 360426**********22 | |
| 142 | 王新和 | 6264 | 360426**********1X | |
| 143 | 周泽贵 | 2088 | 360426**********10 | |
| 144 | 马遇泽 | 2088 | 360426**********16 | |
| 145 | 何海英 | 4176 | 360426**********42 | |
| 146 | 杨晓明 | 6264 | 360426**********14 | |
| 147 | 肖艳金 | 6264 | 360427**********16 | |
| 148 | 秦延安 | 6264 | 360426**********10 | |
| 149 | 汪小华 | 1800 | 360427**********4X | |
| 150 | 王马根 | 3654 | 360426**********10 | |
| 151 | 熊书贵 | 2610 | 360426**********33 | |
| 152 | 叶启飞 | 1800 | 360426**********37 | |
| 153 | 王贵宏 | 4698 | 360426**********54 | |
| 154 | 熊火姣 | 5220 | 360426**********28 | |
| 155 | 郭小兵 | 3654 | 360426**********15 | |
| 156 | 魏金香 | 2088 | 360426**********26 | |
| 157 | 魏细英 | 6264 | 360426**********25 | |
| 158 | 何彦军 | 2088 | 360426**********16 | |
| 159 | 熊焱珍 | 6264 | 360426**********28 | |
| 160 | 李玉元 | 6264 | 360426**********16 | |
| 161 | 鄢娥 | 6264 | 430321**********40 | |
| 162 | 程招伍 | 150 | 360425**********10 | |
| 163 | 潘盛富 | 6264 | 360426**********10 | |
| 164 | 胡毛妹 | 6264 | 360426**********27 | |
| 165 | 朱红花 | 6264 | 360426**********25 | |
| 166 | 刘俊林 | 1566 | 360426**********57 | |
| 167 | 熊海兰 | 6264 | 360426**********25 | |
| 168 | 王伍明 | 6264 | 360426**********37 | |
| 169 | 程春燕 | 1800 | 360427**********23 | |
| 170 | 李兆祥 | 1800 | 360426**********13 | |
| 171 | 吴玲娣 | 6264 | 360426**********27 | |
| 172 | 余金霞 | 6264 | 360426**********42 | |
| 173 | 况春香 | 1800 | 360427**********6X | |
| 174 | 赵槐英 | 6264 | 360426**********25 | |
| 175 | 魏艳秋 | 1800 | 360427**********28 | |
| 176 | 万桃 | 1800 | 421127**********22 | |
| 177 | 夏雪莲 | 6264 | 360426**********29 | |
| 178 | 丁云娥 | 522 | 360426**********29 | |
| 179 | 王四海 | 6264 | 360426**********38 | |
| 180 | 罗伟金 | 2610 | 360427**********13 | |
| 181 | 万文贵 | 4698 | 360427**********15 | |
| 182 | 胡娥香 | 1566 | 360426**********25 | |
| 183 | 徐新春 | 5220 | 360425**********15 | |
| 184 | 柏四海 | 3132 | 360426**********16 | |
| 185 | 张洲林 | 6264 | 360427**********15 | |
| 186 | 熊纲福 | 3654 | 360426**********16 | |
| 187 | 胡启虎 | 3132 | 360421**********19 | |
| 188 | 甘方友 | 522 | 360426**********3X | |
| 189 | 黄海桂 | 2088 | 360426**********15 | |
| 190 | 黄白水 | 4176 | 360426**********11 | |
| 公示时间为2026年5月15日至2026年5月21日。在公示期间,任何部门或个人如有异议,可向共青城市就业创业服务中心反映,举报电话:0792-4356514。 | ||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





