信息类别:
就业创业
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-06-03
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-02493
相关解读:
相关文件:
2025年共青城市经钰职业学校技能培训公示名单
根据《关于印发<江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法>的通知》(赣人社发〔2019〕3号)文件精神,共青城市就业创业服务中心拟对审核通过的培训学员拨付技能培训补贴,现予以公示。公示时间:2026年6月3日-2026年6月11日,共7个工作日。如有异议者,请拨打举报电话:0792-4356504。
| 序号 | 姓名 | 公民身份号码 | 性别 | 联系电话 | 参加培训类型 | 培训项目/工种 | 身份类别 | 培训补贴金额(元) |
| 1 | 崔奥然 | 220581********75 | 女 | 131******37 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 2 | 柴芝菲 | 361129********23 | 男 | 182******30 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 3 | 陈欣莹 | 361123********43 | 男 | 182******67 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 4 | 丁观妹 | 362201********24 | 男 | 199******13 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 5 | 高文娜 | 360105********25 | 男 | 131******43 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 6 | 何淑萍 | 360734********42 | 女 | 178******24 | 技能培训 | 电子商务师 | 脱贫劳动力 | 1500 |
| 7 | 胡珺茜 | 361181********41 | 女 | 180******48 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 8 | 胡长红 | 362330********08 | 男 | 131******37 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 9 | 黄赞宇 | 360321********29 | 男 | 152******04 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 10 | 贾依琪 | 362204********10 | 男 | 187******75 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 11 | 蓝建香 | 360732********42 | 女 | 139******39 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 12 | 李龙凯 | 362425********12 | 男 | 187******86 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 13 | 李茹萍 | 360981********28 | 男 | 188******8 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 14 | 郦银玲 | 360430********25 | 男 | 177******99 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 15 | 梁佳伟 | 360424********13 | 女 | 191******38 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 16 | 廖诗敏 | 360732********26 | 男 | 178******09 | 技能培训 | 电子商务师 | 脱贫劳动力 | 1500 |
| 17 | 刘程红 | 360782********28 | 女 | 151******14 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 18 | 刘鸿伟 | 360722********30 | 女 | 159******15 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 19 | 刘锦 | 360782********36 | 女 | 184******25 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 20 | 刘勇 | 360782********54 | 女 | 172******07 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 21 | 陆佳瑶 | 360622********23 | 女 | 189******40 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 22 | 陆楠 | 360428********42 | 女 | 180******74 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 23 | 罗姿 | 360313********28 | 女 | 159******36 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 24 | 漆丹 | 360983********20 | 女 | 193******01 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 25 | 饶诗颖 | 361129********27 | 女 | 189******92 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 26 | 王强 | 360733********30 | 女 | 151******89 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 27 | 吴艺 | 360622********24 | 女 | 134******86 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 28 | 吴忆炎 | 360313********4X | 女 | 189******05 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 29 | 伍先梅 | 360782********26 | 女 | 197******64 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 30 | 肖雨欣 | 360802********22 | 女 | 152******78 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 31 | 肖竹青 | 360730********47 | 女 | 178******98 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 32 | 熊莎 | 360123********41 | 女 | 135******35 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 33 | 杨承英 | 360803********18 | 女 | 198******02 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 34 | 余微 | 361128********22 | 女 | 137******38 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 35 | 张琛 | 360725********21 | 女 | 157******65 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 36 | 张林香 | 360425********23 | 女 | 187******37 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 37 | 郑海霞 | 360424********05 | 女 | 188******31 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 38 | 周洁 | 360829********22 | 女 | 159******67 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 39 | 周燕妮 | 360821********24 | 女 | 131******90 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 40 | 朱丽华 | 360731********24 | 女 | 150******40 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 41 | 孙鑫琪 | 370302********24 | 女 | 152******85 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 42 | 金思成 | 530103********14 | 女 | 184******40 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 43 | 尹自盛 | 532331********34 | 女 | 131******30 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 44 | 陈晓玲 | 360926********21 | 女 | 182******01 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 45 | 陈雅琴 | 360122********21 | 女 | 178******25 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 46 | 范梓莹 | 360121********21 | 女 | 178******90 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 47 | 付丽珍 | 360122********23 | 女 | 195******71 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 48 | 贺静 | 362430********23 | 女 | 191******07 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 49 | 黄美慧 | 361181********24 | 女 | 130******34 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 50 | 黄炎 | 362324********12 | 女 | 155******49 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 51 | 兰吴研 | 360881********68 | 女 | 152******42 | 技能培训 | 电子商务师 | 脱贫劳动力 | 1500 |
| 52 | 雷丽滢 | 362330********82 | 女 | 186******84 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 53 | 李波萍 | 362330********40 | 女 | 155******69 | 技能培训 | 电子商务师 | 脱贫劳动力 | 1500 |
| 54 | 李俊豪 | 360732********30 | 女 | 199******87 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 55 | 李康福 | 362329********38 | 女 | 153******03 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 56 | 李子妍 | 360981********20 | 女 | 153******99 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 57 | 刘凤 | 360428********48 | 女 | 138******03 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 58 | 刘倩倩 | 360423********26 | 女 | 152******41 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 59 | 雷诗雨 | 360111********47 | 女 | 193******09 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 60 | 徐军 | 361029********1X | 女 | 195******35 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 61 | 万羽萱 | 360111********20 | 女 | 188******84 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 62 | 万子元 | 360111********17 | 女 | 183******28 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 63 | 吴紫欣 | 360124********29 | 女 | 151******01 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 64 | 钱双有 | 360222********18 | 女 | 198******95 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 65 | 郭思诚 | 360321********41 | 女 | 191******10 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 66 | 邓洁儿 | 360423********20 | 女 | 188******87 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 67 | 简家明 | 360502********32 | 女 | 152******23 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 68 | 王荣康 | 360734********38 | 女 | 199******27 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 69 | 刘芝婷 | 360824********23 | 女 | 177******31 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 70 | 黄依诺 | 360829********49 | 女 | 199******80 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 71 | 彭洁 | 360830********25 | 女 | 187******57 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 72 | 胡鑫 | 360921********48 | 女 | 159******30 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 73 | 涂嘉基 | 361024********17 | 女 | 131******75 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 74 | 严婷璐 | 361027********26 | 女 | 132******29 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 75 | 李冰冰 | 360722********26 | 女 | 131******72 | 技能培训 | 电子商务师 | 脱贫劳动力 | 1500 |
| 76 | 凌连培 | 360734********17 | 女 | 150******97 | 技能培训 | 电子商务师 | 脱贫劳动力 | 1500 |
| 77 | 黄雨婷 | 360922********25 | 女 | 185******82 | 技能培训 | 电子商务师 | 脱贫劳动力 | 1500 |
| 78 | 杨昊 | 361021********10 | 女 | 180******87 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 79 | 夏薇怡 | 361126********2X | 女 | 187******37 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 80 | 赵宇露 | 360102********28 | 女 | 181******42 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 81 | 胡立晴 | 360121********46 | 女 | 195******95 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 82 | 姚志健 | 360121********12 | 女 | 182******37 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 83 | 喻西西 | 360122********28 | 女 | 150******21 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 84 | 涂莉 | 360122********27 | 女 | 193******07 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 85 | 帅清 | 360123********24 | 女 | 189******70 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 86 | 刘名祥 | 360123********13 | 女 | 136******35 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 87 | 周凌志 | 360427********19 | 女 | 191******06 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 88 | 樊安逸 | 360424********59 | 女 | 177******21 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 89 | 段文霞 | 360428********21 | 女 | 181******41 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 90 | 江淑微 | 360681********25 | 女 | 182******78 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 91 | 陈旭 | 360782********36 | 女 | 191******15 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 92 | 王乐 | 360723********23 | 女 | 155******15 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 93 | 胡欣萍 | 360731********05 | 女 | 187******23 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 94 | 吴梅 | 360732********21 | 女 | 190******60 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 95 | 钟海 | 360781********13 | 女 | 183******41 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 96 | 钟飞燕 | 360781********23 | 女 | 183******05 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 97 | 孙慧华 | 360826********46 | 女 | 139******25 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 98 | 李青 | 360827********27 | 女 | 151******09 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 99 | 彭林娟 | 360902********22 | 女 | 151******08 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 100 | 李君 | 360921********63 | 女 | 137******34 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 101 | 徐佳红 | 361029********26 | 女 | 157******35 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 102 | 徐青凤 | 361127********22 | 女 | 181******52 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 103 | 丁子康 | 361129********11 | 女 | 157******25 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
| 104 | 余嘉若 | 361181********2X | 女 | 181******28 | 技能培训 | 电子商务师 | 符合条件的高校毕业生 | 1500 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





