信息类别: 就业创业 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-06-03 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-02495

相关解读:

相关文件:

2025年共青铁路工程技工学校技能培训公示名单
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

       根据《关于印发<江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法>的通知》(赣人社发〔2019〕3号)文件精神,共青城市就业创业服务中心拟对审核通过的培训学员拨付技能培训补贴,现予以公示。公示时间:2026年6月3日-2026年6月11日,共7个工作日。如有异议者,请拨打举报电话:0792-4356504。

序号 姓名 公民身份号码 性别 联系电话  参加培训类型 培训项目/工种 身份类别 培训补贴金额(元)
1 陈德志 360732********15 178******53 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
2 谌梦琳 362429********2X 198******61 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
3 傅文宇 360502********11 188******04 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
4 胡传康 360425********18 182******34 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
5 江春茂 360733********16 195******89 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
6 江欣怡 361124********21 150******38 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
7 匡晓雨 362426********20 152******95 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
8 雷晴宇 360481********39 185******46 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
9 廖文浩 362203********16 187******46 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
10 廖艳 360723********28 187******08 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
11 林建文 361121********16 195******50 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
12 欧阳佳乔 360430********26 151******77 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
13 潘鸿 360734********42 183******81 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
14 彭舒 360921********21 157******76 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
15 涂芯婷 360302********29 188******29 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
16 王梓婧 361128********0X 191******91 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
17 吴贵珍 360430********22 188******51 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
18 夏鑫瑶 360101********26 135******76 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
19 熊永胜 500381********1X 187******33 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
20 余小辉 360424********96 188******74 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
21 张怡琳 362421********44 157******54 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
22 周明霞 360721********21 151******9352 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
23 吴玲燕 331126********22 173******31 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
24 李维彬 330722********40 182******63 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
25 漆家馨 360925********28 180******04 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
26 王也 330122********12 198******49 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
27 吴湘辉 350622********19 187******50 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
28 邓佳欢 362331********24  182******25 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
29 蔡文慧 360428********84 157******58 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
30 陈美梦 360430********48 183******51 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
31 邓磊 361023********10 177******99 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
32 冯敏 360428********24 132******81 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
33 胡蓉 362202********65 153******29 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
34 胡文雅 360105********29 151******97 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
35 黄家伟 360731********59 182******14 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
36 李花妹 362422********22 191******06 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
37 李凌 362424********16 156******81 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
38 廖海旺 362502********1X 184******86 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
39 刘晶晶 360731********28 159******95 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
40 刘丽萍 360430********26 151******30 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
41 刘亦洲 361124********15 188******17 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
42 娄芷藤 361002********28 176******93 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
43 邵利娜 360428********60 159******72 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
44 王尚楠 360421********2X 177******51 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
45 危强 360622********37 133******58 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
46 杨婧萍 360824********2X 195******50 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
47 尹美强 362426********16 130******64 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
48 张可薇 360781********65 197******61 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
49 张琪琦 362331********28 136******98 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
50 张文彦 362226********39 191******35 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
51 周楠峰 360424********55 187******21 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
52 周玮婷 360102********26 177******07 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
53 高如月 350722********20 138******86 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
54 肖诗棋 350783********66 152******45 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
55 杨琪 350822********2X 181******39 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
56 艾馨怡 360602********21 173******73 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
57 蔡钰婧 361102********67 195******58 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
58 陈水平 360732********47 184******30 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
59 陈依萍 360981********25 158******09 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
60 傅云萍 530323********45 155******45 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
61 郭卓成 360726********18 178******12 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
62 洪欣雨 360281********24 150******81 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
63 胡伽伟 360123********17 181******92 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
64 胡莹秋 362228********28 182******37 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
65 刘丹 361121********27 157******31 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
66 欧阳骏 360430********19 156******87 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
67 彭思远 360730********4X 199******12 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
68 宋雅婷 360730********24 197******61 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
69 魏春林 360726********18 157******68 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
70 吴娉婷 362329********25 195******90 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
71 吴雅莉 360425********28 181******71 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
72 夏彩凤 360722********29 173******06 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
73 夏笑笑 360902********28 187******63 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
74 肖浩东 362426********19 157******19 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
75 肖梁喜 360821********24 157******23 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
76 肖瑶 360782********61 184******57 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
77 谢素苹 360781********44 176******76 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
78 熊靓颖 360323********29 191******60 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
79 杨珊 360521********27 157******63 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
80 占丽娟 360428********45 131******82 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
81 张华清 360281********24 182******53 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
82 张孟 362334********13 190******41 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
83 张绳健 360902********13 157******01 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
84 郑微 360121********21 132******04 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
85 周嘉芬 361002********20 198******92 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
86 陈嘉凝 331081********47 139******00 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
87 陈思璐 331023********60 178******96 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
88 许鑫枝 331023********29 188******53 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
89 曹志豪 500240********97 173******00 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
90 洪天养 460033********95 188******34 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
91 何一平 610481********17 185******94 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
92 陈碧清 362203********24 198******61 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
93 陈承豹 362331********18 137******50 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
94 陈浩烨 360722********10 185******61 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
95 段开顺 362329********97 176******93 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
96 方正明 360424********16 155******38 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
97 黄冰冰 362527********29 187******80 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
98 黄凯贞 361128********09 182******09 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
99 刘美娟 360681********4X 178******02 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
100 罗嗣寒 360425********28 157******32 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
101 马金婷 360425********22 182******15 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
102 王鹏 360827********37 188******38 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
103 王子娟 360425********20 131******69 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
104 王梓娴 362322********46 189******38 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
105 熊彪 362203********38 153******82 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
106 徐嘉欣 360101********45 178******26 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
107 颜晶 362430********20 159******34 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
108 杨长非 360781********39 198******20 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
109 游振波 361002********38 199******03 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
110 章程渝 360124********39 188******67 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
111 周晶 360311********68 151******89 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
112 周龙林 360481********1X 152******96 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
113 周志科 362204********10 198******95 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
114 洪佳羽 350583********21 189******78 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
115 王乾 341322********36 180******43 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
116 陈向晴 360921********47 177******85 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
117 邓倩婷 362525********41 198******82 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
118 丁盛芸 360731********13 181******26 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
119 何颖姿 360730********25 186******34 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
120 黄琪敏 361002********11 182******03 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
121 江济民 362202********1X 130******08 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
122 蓝森林 362204********17 151******05 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
123 冷海辉 360921********35 188******43 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
124 刘丽萍 360732********27 191******93 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
125 闪迎庆 340405********17 153******71 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
126 陶佳艺 362204********27 150******92 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
127 王琪 360921********46 159******99 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
128 吴文涛 362202********50 182******81 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
129 许起金 360828********17 131******13 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
130 占雅亭 360281********2X 188******61 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
131 朱豪杰 360427********10 183******49 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
132 蔡冰冰 360122********41 135******05 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
133 陈家豪 361024********37 195******37 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
134 邓湘云 430426********82 131******58 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
135 甘灵 360430********48 198******28 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
136 龚希怡 360102********26 177******10 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
137 何杰 360481********10 193******15 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
138 何思雨 362502********69 156******08 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
139 何鑫 360728********1X 167******23 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
140 黄勇珍 362229********19 186******34 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
141 黄宇雷 431027********10 191******95 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
142 黄院 360724********26 178******33 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
143 金成娜 362203********27 159******39 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
144 赖华雄 362226********19 135******53 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
145 刘灿 361025********25 199******79 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
146 刘钰婷 360723********42 159******49 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
147 罗秀丽 360428********49 199******15 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
148 吕美英 360732********25 185******58 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
149 彭菲菲 360782********28 180******28 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
150 沈倞熠 362228********13 180******14 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
151 唐腾芳 430521********70 132******41 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
152 王显良 360281********12 185******15 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
153 熊畅帆 360121********18 158******63 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
154 徐妹 360122********25 137******13 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
155 杨会 360122********28 187******24 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
156 杨慧琳 362526********26 150******46 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
157 杨轩 360121********35 139******60 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500
158 占璐豪 362301********56 159******83 技能培训 无人机驾驶员 符合条件的高校、中高职院校(含技工院校)毕业生 500


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页面

赣服通
  • 赣政通
    手机版 政务微信 政策问答 无障碍 关闭