信息类别: 社会保障 公开方式: 主动公开 生成日期: 2022-10-14 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2022-02113

相关解读:

相关文件:

2022年共青城市第三批社保补贴公示名单
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
2022年共青城市第三批社会保险补贴公示
2022年社保补贴 单位:人/元
序号 姓 名
身份证号码
2020年 2021年 2022年 合计 补贴金额
1 余桥英 7260 7260 6354 20874 13916 360426********1721
2 柳林 7260 7260 6354 20874 13916 360426********1712
3 曹林荣 6816 7620 6354 20790 13860 360426********1524
4 龚帆 7260
6354 13614 9076 360426********1792
5 闻家梅 7260 7260 6354 20874 13916 360426********1748
6 郭华林 7416 7260 6660 21336 14224 360426********1731
7 邵新菊 6816 7620 7060 21496 14330.66 360426********0028
8 赵菊姣 6816 7620 7060 21496 14330.66 360426********1325
9 吴远来 6816
6660 13476 8984 360426********1718
10 童强 6816 7620 7060 21496 14330.66 360426********1716
11 郑世平 7416

7416 4944 360426********1717
12 张银龙 7416 7260 6660 21336 14224 360426********1710
13 李水秀 7260 7260 7060 21580 14386.66 360426********1522
14 檀秀娟 6816 7260 6660 20736 13824 360426********1744
15 万桂萍 6816 7620 7060 21496 14330.66 360426********176X
16 李芳 6816 7260 6354 20430 13620 360426********1523
17 周小星 7416 7260 7060 21736 14490.66 360426********1524
18 唐尚学

6660 6660 4440 360426********1713
19 赵清珍 6816 7620 7060 21496 14330.66 360426********1323
20 罗十花 6816 7620 7060 21496 14330.66 360426********1322
21 王以山 7260 7260 6660 21180 14120 360426********1711
22 徐红香 6816 7260 7060 21136 14090.66 360426********174X
23 沈利珍 7260 7620 7060 21940 14626.66 421127********0460
24 代红英 6816 7620 7060 21496 14330.66 360122********6926
25 郭小平 6816 7620 7060 21496 14330.66 360426********1711
26 王敏华 6816 7260 7060 21136 14090.66 422130********0428
27 赵冬梅 7260 7260 7060 21580 14386.66 360426********1324
28 刘树金 6816 7260 6660 20736 13824 360426********0032
29 季治荣 7416 7260 6660 21336 14224 360426********1519
30 史德福 7416 7260 6660 21336 14224 360426********1715
31 刘庆女 7260 7260 7060 21580 14386.66 360426********1725
32 李木水 7260 7620 6660 21540 14360 360426********1758
33 邱达菊 6816 7620 7060 21496 14330.66 360426********2023
34 查中火 6816 7620 7060 21496 14330.66 360426********1739
35 朱阳春 7260 7620 7060 21940 14626.66 360426********1730
36 赵令珍

2118 2118 1412 360426********173X


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页面

赣服通
  • 赣政通
    手机版 政务微信 政策问答 无障碍 关闭