信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2023-10-25
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2023-16840
相关解读:
相关文件:
苏家垱乡10月特困全员名单
<
| 共青城农村特困集中、分散供养发放名单 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 享受时间 | 享受金额 (元) |
| 1 | 苏家垱乡 | 胡林水 | 男 | 2006 | 1150 |
| 2 | 苏家垱乡 | 王泉滚 | 男 | 1994 | 860 |
| 3 | 苏家垱乡 | 王金花 | 女 | 2001 | 1150 |
| 4 | 苏家垱乡 | 罗清秀 | 女 | 2006 | 860 |
| 5 | 苏家垱乡 | 殷清滚 | 男 | 2008 | 860 |
| 6 | 苏家垱乡 | 雷统圣 | 男 | 2012 | 860 |
| 7 | 苏家垱乡 | 查清林 | 男 | 2012 | 1150 |
| 8 | 苏家垱乡 | 郑香文 | 男 | 2013 | 860 |
| 9 | 苏家垱乡 | 罗木金 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 10 | 苏家垱乡 | 罗文生 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 11 | 苏家垱乡 | 陈太滚 | 男 | 2021年3月补发 | 860 |
| 12 | 苏家垱乡 | 袁金仔 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 13 | 苏家垱乡 | 陈维泽 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 14 | 苏家垱乡 | 陈菊香 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 15 | 苏家垱乡 | 陈老六 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 16 | 苏家垱乡 | 陈述其 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 17 | 苏家垱乡 | 徐银枝 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 18 | 苏家垱乡 | 谢炎滚 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 19 | 苏家垱乡 | 殷娥仔 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 20 | 苏家垱乡 | 周玉金 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 21 | 苏家垱乡 | 余金娥 | 女 | 2013.9 | 860 |
| 22 | 苏家垱乡 | 雷爱火 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 23 | 苏家垱乡 | 谢苟仔 | 男 | 2018.12 | 1150 |
| 24 | 苏家垱乡 | 查国平 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 25 | 苏家垱乡 | 钱火英 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 26 | 苏家垱乡 | 王印香 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 27 | 苏家垱乡 | 王水金 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 28 | 苏家垱乡 | 吴清金 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 29 | 苏家垱乡 | 赵业枝 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 30 | 苏家垱乡 | 查正干 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 31 | 苏家垱乡 | 赵炎香 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 32 | 苏家垱乡 | 王绍胜 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 33 | 苏家垱乡 | 殷细金 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 34 | 苏家垱乡 | 查才英 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 35 | 苏家垱乡 | 王凤华 | 男 | 2021.6 | 860 |
| 36 | 苏家垱乡 | 于火金 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 37 | 苏家垱乡 参战人员 |
于印林 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 38 | 苏家垱乡 | 于学兰 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 39 | 苏家垱乡 | 于超乾 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 40 | 苏家垱乡 | 于金菊 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 41 | 苏家垱乡 | 周林英 | 女 | 2021.1 | 860 |
| 42 | 苏家垱乡 | 郑丁山 | 男 | 2023.6 | 860 |
| 43 | 苏家垱乡 | 熊火滚 | 男 | 2013.8 | 860 |
| 44 | 苏家垱乡 | 于金莲 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 45 | 苏家垱乡 | 邓承广 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 46 | 苏家垱乡 | 刘麦秋 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 47 | 苏家垱乡 | 熊长林 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 48 | 苏家垱乡 | 熊冬金 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 49 | 苏家垱乡 | 熊春林 | 男 | 2013.8 | 860 |
| 50 | 苏家垱乡 | 查海林 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 51 | 苏家垱乡 | 王诗烟 | 男 | 2013.8 | 860 |
| 52 | 苏家垱乡 | 夏宜焱 | 男 | 2013.8 | 860 |
| 53 | 苏家垱乡 | 陈水秀 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 54 | 苏家垱乡 | 王诗礼 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 55 | 苏家垱乡 | 刘宝山 | 男 | 2018年4季度 | 860 |
| 56 | 苏家垱乡 | 陈海森 | 男 | 2020.9 | 860 |
| 57 | 苏家垱乡 | 杨爱英 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 58 | 苏家垱乡 | 于菊云 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 59 | 苏家垱乡 | 徐火英 | 女 | 2013.8 | 860 |
| 60 | 苏家垱乡 | 殷敬宜 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 61 | 苏家垱乡 | 赵夫英 | 男 | 2013.8 | 860 |
| 62 | 苏家垱乡 | 黄招仔 | 女 | 2013.8 | 860 |
| 63 | 苏家垱乡 | 殷金林 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 64 | 苏家垱乡 | 殷国清 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 65 | 苏家垱乡 | 魏艳香 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 66 | 苏家垱乡 | 张春香 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 67 | 苏家垱乡 | 张雪姣 | 女 | 2018.12 | 1150 |
| 68 | 苏家垱乡 | 雷清滚 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 69 | 苏家垱乡 | 郭茂林 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 70 | 苏家垱乡 | 周从义 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 71 | 苏家垱乡 | 罗森滚 | 男 | 2013.8 | 860 |
| 72 | 苏家垱乡 | 郑木英 | 女 | 2013.8 | 860 |
| 73 | 苏家垱乡 | 蔡华清 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 74 | 苏家垱乡 | 罗时江 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 75 | 苏家垱乡 | 查旺华 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 76 | 苏家垱乡 | 查中源 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 77 | 苏家垱乡 | 王金凤 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 78 | 苏家垱乡 | 殷桂林 | 男 | 2013.10 | 860 |
| 79 | 苏家垱乡 | 周秋林 | 男 | 2013.10 | 860 |
| 80 | 苏家垱乡 | 万长水 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 81 | 苏家垱乡 | 于志国 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 82 | 苏家垱乡 | 查明爱 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 83 | 苏家垱乡 | 熊冬林 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 84 | 苏家垱乡 | 段桂姣 | 女 | 2018.12 | 860 |
| 85 | 苏家垱乡 | 徐曾金 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 86 | 苏家垱乡 | 徐云生 | 男 | 2018.12 | 860 |
| 87 | 苏家垱乡 | 于金林 | 男 | 2017年7月 | 860 |
| 88 | 苏家垱乡 | 查正柱 | 男 | 2017年7月 | 860 |
| 89 | 苏家垱乡 | 查木枝 | 女 | 2017年7月 | 860 |
| 90 | 苏家垱乡 | 殷南仔 | 女 | 2018年1月 | 860 |
| 91 | 苏家垱乡 | 魏英国 | 男 | 2018年2月 | 860 |
| 92 | 苏家垱乡 | 帅金元 | 男 | 2023年1月(补发) | 860 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





