信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-01-25
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-02612
相关解读:
相关文件:
共青城市苏家垱乡2024年财政衔接推进乡村振兴扶持项目计划表(公益性基础设施)
| 序号 | 项目名称 | 项目基本情况 | 项目资金绩效指标 | ||||||||||||||
| 产出指标 | 项目效益指标(含带贫减贫) | ||||||||||||||||
| 实施地点 | 项目资金投入(万元) | 项目类别 | 责任单位 | 数量指标 | 时效指标(时间进度) | 项目参与受益人口 | 绩效目标、群众参与和带动监测对象帮扶机制(简要描述) | ||||||||||
| 一般农户 | 脱贫户 | ||||||||||||||||
| 乡(镇) | 村 | 资金总规模 | 其中;衔接资金 | 其他资金 | 建设内容 | 建设规模 | 单位 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | ||||||
| 1 | 污水管网改造 | 苏家垱乡 | 青山村 | 新垱陈 | 40 | 40 | 乡村建设类 | 青山村委会 | 新垱陈污水管网改造及配套设施,建立污水终端等 | 1 | 座 | 2024年11月底之前 | 29 | 102 | 3 | 12 | 改善村居环境治理,提升村民生活质量。 |
| 2 | 池塘改造 | 苏家垱乡 | 青山村 | 新垱陈 | 10 | 10 | 乡村建设类 | 青山村委会 | 新垱陈池塘清淤护坡、塘坝加固 | 3 | 亩 | 2024年11月底之前 | 29 | 102 | 3 | 12 | 解决村民生活用水、农田灌溉等问题,方便村民生产生活用水。 |
| 3 | 道路护坡 | 苏家垱乡 | 青山村 | 叶汊查 | 30 | 30 | 乡村建设类 | 青山村委会 | 叶汊查道路护坡100米、高2米,宽1米 | 1 | 个 | 2024年11月底之前 | 136 | 663 | 8 | 34 | 解决村民出行安全问题,方便群众出行,提升农村人居环境,防止道路垮塌 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





