信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-04-25
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-02935
相关解读:
相关文件:
苏家垱乡2024年5月农村居民低保边缘户变动情况(5月新增低保边缘户)
<
| 苏家垱乡2024年农村居民低保边缘户变动情况统计表 | |||||||||||||
| 苏家垱乡人民政府 2024年5月新增人员 2024年4月25日 | |||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 村组 | 农户姓名 | 保障类别 | 批准时间 | 常保补助人口 | 补助金额 | 非常保补助人口 | 补助 金额 | 实发 合计 | 是否建档立卡 | 新增原因 | 备注 |
| 1 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 于金龙 | 低保边缘户 | 2024.05 | 因病 | |||||||
| 查金香 | |||||||||||||
| 于春平 | |||||||||||||
| 于星 | |||||||||||||
| 共计:1户4人 | |||||||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





