信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-06-03
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-02569
相关解读:
相关文件:
苏家垱乡2025年6月农村居民低保对象变动情况(6月新增低保)
<
| 苏家垱乡2025年农村居民低保对象变动情况统计表 | |||||||||||||
| 苏家垱乡人民政府 2025年6月新增人员 | |||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 村组 | 农户姓名 | 保障类别 | 批准时间 | 常保补助人口 | 补助金额 | 非常保补助人口 | 补助 金额 | 实发 合计 | 是否建档立卡 | 原因 | 备注 |
| 1 | 苏家垱乡 | 青山村 | 陈桃林 | 非常保 | 2025.06 | 2 | 910 | 因病 | 新增户主 | ||||
| 殷荷香 | 非常保 | 2025.06 | 2 | 910 | 因病 | ||||||||
| 2 | 苏家垱乡 | 青山村 | 宋红生 | 非常保 | 2025.06 | 1 | 455 | 因病 | 新增户主 | ||||
| 3 | 苏家垱乡 | 竹林村 | 郑海清 | 非常保 | 2025.06 | 1 | 455 | 因病 | 新增户主 | ||||
| 4 | 苏家垱乡 | 竹林村 | 查代红 | 非常保 | 2025.06 | 2 | 910 | 因病 | 新增户主 | ||||
| 查思桐 | 非常保 | 2025.06 | 2 | 910 | 因病 | ||||||||
| 4户6人 | |||||||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





