信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-06-03
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-02573
相关解读:
相关文件:
苏家垱乡2025年6月农村居民低保对象变动情况(6月低保变动)
<
| 苏家垱乡2025年农村居民低保对象变动情况统计表 | |||||||||||||
| 苏家垱乡人民政府 2025年6月变动人员 | |||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 村组 | 农户姓名 | 保障类别 | 批准时间 | 常保补助人口 | 补助金额 | 非常保补助人口 | 补助 金额 | 实发 合计 | 是否建档立卡 | 原因 | 备注 |
| 1 | 苏家垱乡 | 金垅村 | 余爱英 | 非常保 | 2025.06 | 2 | 1080 | 因病 | 变动 | ||||
| 王太火 | 非常保 | 2025.06 | 2 | 1080 | 因病 | ||||||||
| 1户2人 | |||||||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





