信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-02-10
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00608
相关解读:
相关文件:
社会救助-2025年8月社会救助变动表
| 苏家垱乡2025年农村居民低保对象变动情况统计表 | |||||||||||||||
| 单位:(盖章) 苏家垱乡人民政府 2025年8月新增人员 2025年7月26日 | |||||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 村组 | 农户姓名 | 身份证号码 | 电话号码 | 保障类别 | 批准时间 | 常保补助人口 | 补助金额 | 非常保补助人口 | 补助 金额 | 实发 合计 | 是否建档立卡 | 原因 | 备注 |
| 1 | 苏家垱乡 | 开福寺村 | 陈金滚 | 非常保 | 2025.08 | 1 | 540 | 因病 | 新增户主 | ||||||
| 2 | 苏家垱乡 | 金垅村 | 陈青枝 | 非常保 | 2025.08 | 4 | 1820 | 因病 | 新增户主 | ||||||
| 王瑾瑜 | 非常保 | 2025.08 | |||||||||||||
| 王大山 | 非常保 | 2025.08 | |||||||||||||
| 王凯云 | 非常保 | 2025.08 | |||||||||||||
| 3 | 苏家垱乡 | 青山村 | 查国平 | 非常保 | 2025.08 | 1 | 455 | 因残 | 新增户主 | ||||||
| 3户6人 | |||||||||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





