信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-04-22
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-02134
相关解读:
相关文件:
社会救助-2026年1月社会救助变动表
| 共青城农村居民最低生活保障对象变动情况表 | ||||||||||||||
| 单位:(盖章)2026年1月份新增低保对象2025年12月30日 | ||||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 村组 | 农户姓名 | 保障类别 | 批准时间 | 常保补助人口 | 补助金额 | 非常保补助人口 | 补助金额 | 实发合计 | 原因 | 备注 | ||
| 苏家垱乡 | ||||||||||||||
| 1 | 苏家垱乡 | 开福寺村 | 罗春云 | 非常保 | 2026/1/1 | 1 | 455 | 455 | 因病 | 户主新增 | ||||
| 2 | 苏家垱乡 | 香山村 | 殷金森 | 非常保 | 2026/1/1 | 1 | 455 | 455 | 因病 | 户主新增 | ||||
| 经办人:审核人:分管领导: | ||||||||||||||
| 共青城农村居民最低生活保障对象变动情况统计表 | ||||||||||||||
| 单位:(盖章)2026年1月份取消低保对象2025年12月30日 | ||||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 村组 | 农户姓名 | 保障类别 | 批准时间 | 常保补助人口 | 补助金额 | 非常保补助人口 | 补助金额 | 实发合计 | 取消原因 | 备注 | ||
| 苏家垱乡 | ||||||||||||||
| 1 | 苏家垱乡 | 乐坪村 | 龚细风 | 常保 | 2026.1.1 | 1 | 765 | 765 | 死亡退出 | 户主取消 | ||||
| 2 | 苏家垱乡 | 水口村 | 谢海滚 | 非常保 | 2026.1.1 | 1 | 455 | 455 | 死亡退出 | 户主取消 | ||||
| 经办人:审核人:分管领导: | ||||||||||||||
| 2026年1月份特困变动情况统计表 | ||||||||||||||
| 填报单位:(盖章) | ||||||||||||||
| 序号 | 变更对象情况 | 取消保障对象情况 | ||||||||||||
| 户主姓名 | 家庭地址 | 保障类别 | 特困金额 | 护理补贴金额 | 备注 | 户主姓名 | 保障类别 | 所属地 | 特困金额 | 护理补贴金额 | 死亡时间 | 丧葬费(元) | 备注 | |
| 1 | 陈菊香 | 1275元 | 1500元 | 万长水 | 农村分散供养 | 苏家垱乡开福寺村 | 995元 | 110元 | 2025年12月19日 | 11940元 | 去世 | |||
| 2 | 查国平 | 农村分散供养 | 995元 | 110元 | 集中转分散 | |||||||||
| 变更对象:2人 | 取消:1人 | |||||||||||||
| 经办人:负责人: | ||||||||||||||
| 填报单位(盖章) | 取消(取消人员从2026年1月1日取消低保边缘家庭待遇) | |||||||||||||
| 序号 | 地址 | 姓名 | 备注 | 地址 | 姓名 | 备注 | ||||||||
| 1 | 苏家垱乡大桥村 | 陶艳珍 | 邹国平 | 患病 | ||||||||||
| 2 | 苏家垱乡大桥村 | 雷学 | 查琦 | 患病 | ||||||||||
| 3 | 苏家垱乡大桥村 | 雷炎林 | 查淼林 | 患病 | ||||||||||
| 4 | 苏家垱乡大桥村 | 王国平 | 查竣文 | 患病 | ||||||||||
| 5 | 苏家垱乡大桥村 | 王贤柱 | ||||||||||||
| 6 | 苏家垱乡大桥村 | 王子铖 | ||||||||||||
| 7 | 苏家垱乡大桥村 | 李桂兰 | ||||||||||||
| 8 | 苏家垱乡大桥村 | 王子鑫 | ||||||||||||
| 9 | 苏家垱乡大桥村 | 殷子奎 | ||||||||||||
| 10 | 苏家垱乡大桥村 | 殷子琳 | ||||||||||||
| 11 | 苏家垱乡大桥村 | 王琼瑶 | ||||||||||||
| 12 | 苏家垱乡大桥村 | 殷星华 | ||||||||||||
| 13 | 罗林滚 | |||||||||||||
| 14 | 罗雅玲 | |||||||||||||
| 15 | 罗坤 | |||||||||||||
| 16 | 万雪春 | |||||||||||||
| 17 | 万友生 | |||||||||||||
| 18 | 刘海英 | |||||||||||||
| 19 | 罗春云 | |||||||||||||
| 20 | 苏家垱乡香山村 | 殷金森 | ||||||||||||
| 经办人:分管领导: | ||||||||||||||
| 填报单位(盖章) | ||||||||||||||
| 序号 | 地址 | 姓名 | 备注 | |||||||||||
| 1 | 苏家垱乡大桥村 | 陶艳珍 | ||||||||||||
| 2 | 苏家垱乡大桥村 | 雷学 | ||||||||||||
| 3 | 苏家垱乡大桥村 | 雷炎林 | ||||||||||||
| 4 | 苏家垱乡大桥村 | 王国平 | ||||||||||||
| 5 | 苏家垱乡大桥村 | 王贤柱 | ||||||||||||
| 6 | 苏家垱乡大桥村 | 王子铖 | ||||||||||||
| 7 | 苏家垱乡大桥村 | 李桂兰 | ||||||||||||
| 8 | 苏家垱乡大桥村 | 王子鑫 | ||||||||||||
| 9 | 苏家垱乡大桥村 | 殷子奎 | ||||||||||||
| 10 | 苏家垱乡大桥村 | 殷子琳 | ||||||||||||
| 11 | 苏家垱乡大桥村 | 王琼瑶 | ||||||||||||
| 12 | 苏家垱乡大桥村 | 殷星华 | ||||||||||||
| 13 | 罗林滚 | |||||||||||||
| 14 | 罗雅玲 | |||||||||||||
| 15 | 罗坤 | |||||||||||||
| 16 | 万雪春 | |||||||||||||
| 17 | 万友生 | |||||||||||||
| 18 | 刘海英 | |||||||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





