信息类别:
财政专项资金
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-09-09
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00178
相关解读:
相关文件:
泽泉乡96年以前纯女户结扎对象领取养老保险金名单(2025年1-12月)
| 泽泉乡96年以前纯女户结扎对象领取养老保险金名单(2025年1-12月) | ||||
| 序号 | 姓 名 | 乡镇 | 地址 | 领取金额(元) |
| 1 | 周金秀 | 泽泉乡 | 涂山村 | 144 |
| 2 | 程金枝 | 泽泉乡 | 涂山村 | 144 |
| 3 | 余金凤 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 144 |
| 4 | 余金香 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 144 |
| 5 | 赵佑贵 | 泽泉乡 | 花园村 | 144 |
| 6 | 袁木枝 | 泽泉乡 | 花园村 | 144 |
| 7 | 殷金姣 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 192 |
| 8 | 赖炎金 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 144 |
| 9 | 雷金桂 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 144 |
| 10 | 徐金元 | 泽泉乡 | 涂山村 | 144 |
| 11 | 查清姣 | 泽泉乡 | 涂山村 | 144 |
| 12 | 魏艳火 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 192 |
| 13 | 袁春兰 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 192 |
| 14 | 李金平 | 泽泉乡 | 涂山村 | 144 |
| 15 | 潘雪仔 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 144 |
| 16 | 潘玉萍 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 192 |
| 17 | 潘金兰 | 泽泉乡 | 长塘村 | 144 |
| 18 | 陈绍泉 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 144 |
| 19 | 赵金枝 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 192 |
| 20 | 于林英 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 192 |
| 21 | 熊火林 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 144 |
| 22 | 况金田 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 144 |
| 23 | 戢海兰 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 192 |
| 24 | 汪菊英 | 泽泉乡 | 花园村 | 144 |
| 25 | 查溅金 | 泽泉乡 | 涂山村 | 144 |
| 26 | 袁林娥 | 泽泉乡 | 涂山村 | 192 |
| 27 | 查清英 | 泽泉乡 | 涂山村 | 144 |
| 28 | 雷冬金 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 144 |
| 29 | 赵海英 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 192 |
| 30 | 雷细金 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 192 |
| 31 | 熊小玲 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 192 |
| 32 | 李菊兰 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 192 |
| 33 | 肖爱金 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 144 |
| 34 | 刘青云 | 泽泉乡 | 涂山村 | 144 |
| 35 | 雷凤珍 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 192 |
| 36 | 杨玉珍 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 192 |
| 37 | 熊安福 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 144 |
| 38 | 袁林滚 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 144 |
| 39 | 袁华仔 | 泽泉乡 | 花园村 | 144 |
| 40 | 刘小林 | 泽泉乡 | 涂山村 | 144 |
| 41 | 宋冬滚 | 泽泉乡 | 长塘村 | 144 |
| 42 | 杨炎滚 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 144 |
| 43 | 杨炎清 | 泽泉乡 | 泽泉村田埠魏 | 144 |
| 44 | 余印金 | 泽泉乡 | 花园村 | 144 |
| 45 | 杨艳林 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 384 |
| 46 | 魏毛妹 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 240 |
| 47 | 刘进华 | 泽泉乡 | 花园村 | 144 |
| 48 | 况水姣 | 泽泉乡 | 花园村 | 144 |
| 49 | 余海滚 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 128 |
| 50 | 李代孝 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 128 |
| 51 | 魏伟林 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 128 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





